Categories
About & how to
A category is a sector or theme that groups coins together — for example Layer 1s, memes, or DeFi. Use categories to cut the market by idea, then open one to see its member coins and how that slice is moving.
- Search by name or id, or sort by market cap, volume, or coin count.
- Open a category to browse its member coins and movers.
- Filter CryptoScreener by category, or study that sector on its own page.
| Smart Contract Platform | $2,540,680,787,949 | +0.34% | $51,844,320,717 | 247 |
| Layer 1 (L1) | $2,501,204,654,985 | +0.34% | $49,495,011,585 | 132 |
| Proof of Work (PoW) | $1,789,136,990,172 | +0.46% | $29,210,621,576 | 35 |
| World Liberty Financial Portfolio | $651,036,110,083 | -0.05% | $80,184,703,125 | 15 |
| Proof of Stake (PoS) | $600,701,212,095 | -0.11% | $18,360,732,840 | 49 |
| Made in USA | $382,379,746,548 | +0.62% | $28,629,440,622 | 110 |
| Stablecoins | $293,540,998,463 | +0.13% | $69,302,537,763 | 97 |
| USD Stablecoin | $290,729,467,774 | +0.14% | $69,209,505,829 | 57 |
| Fiat-backed Stablecoin | $278,937,656,664 | +0.13% | $68,367,291,151 | 45 |
| Exchange-based Tokens | $173,830,969,746 | -0.63% | $3,802,657,360 | 65 |
| Alleged SEC Securities | $153,832,082,740 | -0.49% | $2,513,078,984 | 23 |
| Made in China | $150,204,846,626 | -0.42% | $1,294,374,213 | 22 |
| Centralized Exchange (CEX) Token | $135,798,785,454 | -0.39% | $974,371,117 | 22 |
| Base Native | $117,449,572,807 | +0.27% | $19,064,565,327 | 113 |
| Decentralized Finance (DeFi) | $88,834,373,016 | -1.06% | $6,240,123,580 | 184 |
| CoinList Launchpad | $87,664,374,709 | +0.53% | $4,412,731,357 | 32 |
| Real World Assets (RWA) | $79,021,457,064 | -0.25% | $2,541,753,577 | 145 |
| MiCA-Compliant Stablecoin | $74,956,811,666 | +0.28% | $16,269,262,284 | 5 |
| GENIUS Act Compliant Stablecoin | $74,418,916,657 | +0.27% | $16,292,491,892 | 4 |
| Privacy | $60,744,312,207 | +1.28% | $2,773,429,139 | 36 |
| Governance | $52,801,552,457 | -2.08% | $3,919,195,662 | 71 |
| Tokenized Assets | $48,331,500,733 | -0.95% | $1,184,437,824 | 88 |
| Decentralized Exchange (DEX) | $39,480,518,335 | -1.36% | $2,941,553,918 | 51 |
| Meme | $35,176,281,030 | -0.65% | $2,273,807,630 | 110 |
| Privacy Coins | $34,342,138,066 | +2.50% | $875,589,176 | 8 |
| Infrastructure | $31,385,600,750 | +0.28% | $1,825,291,717 | 0 |
| Zero Knowledge (ZK) | $27,790,410,760 | +2.85% | $1,153,886,127 | 0 |
| Perpetuals | $27,321,527,300 | -1.25% | $1,618,906,993 | 0 |
| Artificial Intelligence (AI) | $26,195,297,703 | +0.17% | $2,626,379,477 | 0 |
| Quantum-Resistant | $24,946,640,151 | +3.20% | $916,012,177 | 0 |
| Tokenized Private Credit | $24,402,164,060 | -2.30% | $47,478,290 | 0 |
| Binance Alpha Spotlight | $24,226,715,849 | -0.47% | $1,771,460,719 | 0 |
| Derivatives | $23,259,587,728 | -1.83% | $1,313,329,750 | 0 |
| Privacy Infrastructure | $20,142,140,543 | +0.21% | $1,568,313,734 | 0 |
| Dog-Themed | $19,986,527,675 | -0.18% | $908,435,640 | 0 |
| 4chan-Themed | $17,903,924,087 | -0.26% | $860,007,454 | 0 |
| Chain Abstraction | $17,246,217,304 | +0.31% | $1,124,193,881 | 0 |
| YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | $16,093,304,996 | -0.81% | $2,128,912,050 | 0 |
| Yield Farming | $15,461,568,211 | -2.05% | $1,539,492,133 | 0 |
| Elon Musk-Inspired | $14,872,427,557 | +0.20% | $599,837,220 | 0 |
| RWA Protocol | $14,329,685,697 | +0.93% | $533,384,253 | 0 |
| Cross-chain Communication | $12,619,434,214 | +1.24% | $530,827,910 | 0 |
| Automated Market Maker (AMM) | $12,297,861,565 | -1.10% | $1,442,982,071 | 0 |
| Oracle | $11,725,091,729 | +1.04% | $805,937,073 | 0 |
| DePIN | $11,521,980,432 | +1.78% | $1,163,789,181 | 0 |
| x402 Ecosystem | $11,503,032,068 | +0.62% | $349,598,644 | 0 |
| Layer 2 (L2) | $11,183,088,292 | +0.29% | $802,796,942 | 0 |
| Stablecoin Issuer | $10,888,230,606 | -2.01% | $931,546,309 | 0 |
| Binance Launchpool | $9,931,340,103 | -1.68% | $1,344,220,088 | 0 |
| Tokenized Treasuries | $9,443,906,701 | +0.29% | $4,422,661 | 0 |
| Index Coop Defi Index | $9,137,424,605 | -2.29% | $1,195,177,749 | 0 |
| Gambling (GambleFi) | $8,469,508,712 | -4.09% | $22,339,209 | 0 |
| Options | $8,254,182,029 | -3.84% | $20,060,702 | 0 |
| Privacy Blockchain | $8,199,178,882 | +1.32% | $206,737,135 | 0 |
| Prediction Markets | $7,916,243,648 | -4.19% | $19,186,737 | 0 |
| Data Availability | $7,709,442,179 | -0.27% | $915,419,443 | 0 |
| Launchpad | $7,495,592,562 | +1.91% | $769,009,433 | 0 |
| Bitcoin Fork | $6,908,420,800 | +0.41% | $140,539,498 | 0 |
| Trump-Affiliated | $6,899,239,124 | +0.76% | $851,495,248 | 0 |
| Lending/Borrowing Protocols | $6,428,136,518 | +0.24% | $587,831,898 | 0 |
| Tokenized Commodities | $6,186,479,054 | +0.61% | $336,876,108 | 0 |
| NFT | $6,034,482,879 | +1.05% | $786,845,604 | 0 |
| Directed Acyclic Graph (DAG) | $6,010,184,526 | +0.26% | $114,567,950 | 0 |
| Tokenized Gold | $5,909,805,316 | +0.62% | $322,136,324 | 0 |
| Layer 0 (L0) | $5,085,628,511 | +0.30% | $333,609,794 | 0 |
| Crypto-backed Stablecoin | $4,901,783,149 | +0.22% | $217,028,709 | 0 |
| Crypto Card Issuer | $4,162,953,727 | -1.48% | $11,871,566 | 0 |
| Gaming (GameFi) | $4,153,131,933 | -0.99% | $504,610,949 | 0 |
| AI Agents | $4,104,625,258 | -0.76% | $667,680,130 | 0 |
| Solana Meme | $3,795,366,400 | +0.21% | $671,464,427 | 0 |
| SocialFi | $3,488,188,958 | -2.13% | $306,305,858 | 0 |
| AI Applications | $3,311,383,022 | -1.75% | $177,405,245 | 0 |
| Tokenized Money Market Fund (MMFs) | $3,227,712,924 | +0.17% | $0 | 0 |
| Neobank | $3,163,302,095 | -4.44% | $135,177,023 | 0 |
| Wallets | $3,140,458,721 | -0.20% | $78,949,411 | 0 |
| Binance Launchpad | $2,987,156,907 | +0.77% | $520,426,155 | 0 |
| Yield-Bearing Stablecoin | $2,924,685,904 | +0.71% | $34,032,990 | 0 |
| Binance HODLer Airdrops | $2,922,150,922 | -1.08% | $469,888,308 | 0 |
| Decentralized Identifier (DID) | $2,829,654,327 | -3.12% | $248,233,005 | 0 |
| Binance Wallet IDO | $2,751,193,512 | +2.17% | $225,795,757 | 0 |
| Yield-Bearing Tokens | $2,714,862,527 | +0.74% | $18,694,006 | 0 |
| Metaverse | $2,708,671,846 | +2.02% | $354,832,224 | 0 |
| Rollup | $2,623,335,528 | -1.18% | $357,486,817 | 0 |
| Optimism Superchain Ecosystem | $2,563,334,358 | -1.47% | $303,052,601 | 0 |
| Tokenized Stocks | $2,555,949,129 | +0.82% | $655,889,763 | 0 |
| Payment Solutions | $2,513,599,092 | -3.58% | $151,146,372 | 0 |
| Frog-Themed | $2,367,503,604 | -1.64% | $229,767,134 | 0 |
| US Treasury-backed Stablecoin | $2,311,697,629 | +0.82% | $4,706,921 | 0 |
| The Boy’s Club | $2,234,194,688 | -1.75% | $205,028,611 | 0 |
| Storage | $2,193,381,880 | +3.99% | $299,503,309 | 0 |
| AI Framework | $2,089,511,661 | -0.57% | $206,791,486 | 0 |
| Play To Earn | $2,033,940,848 | -1.93% | $259,127,312 | 0 |
| Synthetic Dollar | $1,933,003,938 | -0.26% | $40,017,552 | 0 |
| Morpho Ecosystem | $1,890,240,939 | +1.27% | $23,154,657 | 0 |
| Analytics | $1,851,550,760 | +0.80% | $274,250,418 | 0 |
| Liquid Staking | $1,784,349,176 | -0.07% | $281,676,308 | 0 |
| Tokenized Credit | $1,693,036,701 | +0.60% | $0 | 0 |
| SideChain | $1,643,012,652 | -1.21% | $77,344,887 | 0 |
| Algorithmic Stablecoin | $1,609,507,126 | -0.21% | $4,299,456 | 0 |
| Restaking | $1,605,232,707 | +0.12% | $166,510,983 | 0 |
| Dex Aggregator | $1,560,707,494 | +1.03% | $143,833,913 | 0 |
| AI Agent Launchpad | $1,511,490,789 | -2.00% | $209,576,763 | 0 |
| Pump.fun Ecosystem | $1,476,405,939 | -1.31% | $258,566,917 | 0 |
| Venice Ecosystem | $1,475,137,068 | -1.14% | $74,246,149 | 0 |
| Masternodes | $1,466,244,673 | -1.55% | $100,641,903 | 0 |
| Internet of Things (IOT) | $1,396,735,259 | +0.09% | $42,265,224 | 0 |
| Bittensor Subnets | $1,376,199,773 | +2.59% | $57,232,294 | 0 |
| Bitcoin Sidechains | $1,269,806,853 | -1.78% | $73,818,882 | 0 |
| Liquid Staking Governance Tokens | $1,220,892,074 | +5.27% | $153,532,558 | 0 |
| Liquid Restaking Governance Tokens | $1,192,019,692 | +0.73% | $110,887,668 | 0 |
| Gaming Blockchains | $1,182,442,144 | +0.18% | $120,157,002 | 0 |
| Mobile Mining | $1,068,074,064 | +0.61% | $7,296,315 | 0 |
| Ondo Tokenized Assets | $1,026,699,141 | -1.36% | $156,284,876 | 0 |
| Tradable Ecosystem | $978,569,054 | 0.00% | $0 | 0 |
| IP Meme | $959,039,120 | -1.21% | $213,443,769 | 0 |
| Robotics | $950,255,977 | -3.26% | $67,591,388 | 0 |
| Parallelized EVM | $936,533,110 | -2.92% | $125,385,844 | 0 |
| BackedFi xStocks Ecosystem | $928,318,399 | +1.14% | $107,678,423 | 0 |
| BTCfi Protocol | $924,607,907 | +4.86% | $125,674,973 | 0 |
| Name Service | $897,058,527 | +0.11% | $18,804,984 | 0 |
| DeFAI | $878,407,081 | +1.63% | $52,216,750 | 0 |
| Airdropped Tokens by NFT Projects | $866,615,594 | -1.43% | $211,211,334 | 0 |
| Gaming Utility Token | $844,881,480 | -1.12% | $192,715,587 | 0 |
| Curve Ecosystem | $834,253,940 | -2.19% | $90,116,859 | 0 |
| Cat-Themed | $788,379,078 | -3.03% | $70,326,696 | 0 |
| EUR Stablecoin | $778,408,190 | +1.37% | $59,693,471 | 0 |
| bStocks Ecosystem | $770,711,591 | +0.57% | $289,688,542 | 0 |
| PolitiFi | $759,829,271 | -0.51% | $210,576,657 | 0 |
| Superstate Ecosystem | $748,317,243 | +0.40% | $0 | 0 |
| Ether.fi Ecosystem | $733,608,344 | +2.09% | $61,245,111 | 0 |
| Four.meme Ecosystem (BNB Memes) | $716,076,839 | -1.57% | $38,606,324 | 0 |
| Modular Blockchain | $692,494,374 | +1.40% | $128,433,344 | 0 |
| Chinese Meme | $681,510,140 | -5.42% | $32,918,366 | 0 |
| Virtuals Protocol Ecosystem | $625,678,277 | -3.01% | $61,825,094 | 0 |
| Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) | $605,239,934 | -3.63% | $118,504,193 | 0 |
| Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) | $605,209,915 | -3.63% | $118,502,042 | 0 |
| VPN | $603,578,315 | -0.24% | $4,481,384 | 0 |
| MEV Protection | $594,497,651 | -3.45% | $8,222,438 | 0 |
| Robinhood Chain Meme | $590,893,123 | -14.80% | $75,394,384 | 0 |
| Bridge Governance Tokens | $582,308,837 | -1.04% | $47,373,041 | 0 |
| Gaming Governance Token | $568,476,325 | -0.89% | $81,839,398 | 0 |
| Telegram Apps | $551,780,964 | -0.05% | $40,916,021 | 0 |
| AI Meme | $550,036,275 | -0.03% | $81,151,075 | 0 |
| Entertainment | $544,127,893 | +1.50% | $46,340,791 | 0 |
| Murad Picks | $537,072,766 | -5.34% | $33,247,877 | 0 |
| LSDFi | $531,680,559 | -1.25% | $61,614,077 | 0 |
| Bridged-Tokens | $485,958,873 | -6.74% | $1,695,878,603 | 0 |
| Buidlpad Launchpad | $470,839,966 | -4.12% | $19,592,037 | 0 |
| RUB Stablecoin | $454,619,703 | -2.10% | $8,502 | 0 |
| Echo Launchpad | $450,588,154 | -2.85% | $44,941,006 | 0 |
| Fixed Interest | $442,109,745 | -1.62% | $50,012,819 | 0 |
| Stock market-themed | $425,880,908 | -6.56% | $17,736,781 | 0 |
| LRTfi | $420,801,034 | -1.70% | $47,651,184 | 0 |
| Yield Tokenization Protocol | $420,525,727 | -1.67% | $47,634,553 | 0 |
| Simulation Games | $419,218,262 | -2.50% | $139,515,414 | 0 |
| Sports | $412,844,241 | +0.09% | $54,306,165 | 0 |
| RPG | $401,011,392 | +0.20% | $85,042,065 | 0 |
| CeFi | $399,911,309 | +1.43% | $5,290,894 | 0 |
| Decentralized Science (DeSci) | $392,037,376 | -2.55% | $23,097,129 | 0 |
| Account Abstraction | $386,525,772 | +1.38% | $66,761,402 | 0 |
| Yield Aggregator | $384,606,236 | -1.32% | $297,487,703 | 0 |
| Crypto-Backed Tokens | $369,308,163 | +0.82% | $1,744,532,414 | 0 |
| TimeFi | $361,534,050 | -0.78% | $2,358,749 | 0 |
| Synthetic Issuer | $330,803,583 | +0.98% | $51,157,011 | 0 |
| Intent | $328,527,111 | -1.07% | $16,422,295 | 0 |
| Synthetic | $326,010,076 | +0.96% | $57,259,937 | 0 |
| Pons Launchpad | $313,477,749 | +8.79% | $46,518,571 | 0 |
| Gaming Platform | $312,692,763 | +1.48% | $38,439,989 | 0 |
| TokenFi Launchpad | $310,880,371 | -0.17% | $24,626,407 | 0 |
| Base Meme | $304,749,689 | -5.85% | $19,578,243 | 0 |
| Breeding | $299,674,147 | -1.40% | $28,647,681 | 0 |
| On-chain Gaming | $296,216,117 | -0.08% | $23,724,858 | 0 |
| InfoFi | $290,784,100 | -4.09% | $18,867,724 | 0 |
| Seigniorage | $279,569,724 | +0.64% | $3,797,270 | 0 |
| Trading Card RWA Platform | $267,566,164 | +1.27% | $20,609,066 | 0 |
| Card Games | $266,905,071 | -1.98% | $31,994,722 | 0 |
| Midas Liquid Yield Tokens | $264,270,545 | +0.79% | $0 | 0 |
| Avalanche L1 | $247,376,711 | -1.59% | $24,036,951 | 0 |
| Axie Infinity Ecosystem | $244,684,189 | -0.81% | $29,709,447 | 0 |
| Yield Optimizer | $244,626,778 | -0.59% | $5,451,891 | 0 |
| BONK.fun Ecosystem | $242,790,089 | -0.63% | $13,154,217 | 0 |
| Bank-Issued Stablecoin | $238,630,321 | +0.47% | $20,451,478 | 0 |
| Tokenized Silver | $230,795,007 | -0.30% | $278,296 | 0 |
| Rollups-as-a-Service (RaaS) | $215,665,509 | +2.92% | $18,190,662 | 0 |
| Metagovernance | $209,781,473 | -0.42% | $4,051,330 | 0 |
| Wojak-Themed | $207,354,008 | +7.37% | $5,582,168 | 0 |
| Cybersecurity | $203,601,444 | +0.02% | $10,854,041 | 0 |
| Impossible Finance Launchpad | $203,553,783 | -1.66% | $34,735,303 | 0 |
| Gaming Marketplace | $203,056,053 | +0.52% | $15,073,015 | 0 |
| Insurance | $199,122,209 | -1.60% | $12,670,490 | 0 |
| Communication | $195,471,426 | -2.94% | $11,634,296 | 0 |
| Terminal of Truths | $192,691,225 | -3.63% | $36,060,469 | 0 |
| Quest-to-Earn | $190,092,670 | -0.41% | $3,087,177 | 0 |
| Parody Meme | $188,863,780 | -0.03% | $12,722,493 | 0 |
| Appchains | $188,521,843 | +1.13% | $42,377,501 | 0 |
| Synthetic Asset | $186,270,343 | -0.08% | $4,277,144 | 0 |
| NFT Marketplace | $186,006,571 | -1.03% | $20,337,541 | 0 |
| Celebrity-Themed | $185,936,013 | -0.28% | $2,825,929 | 0 |
| Securitize Ecosystem | $183,061,025 | +4.34% | $0 | 0 |
| Hybrid Token Standards | $182,841,023 | +9.15% | $4,167,830 | 0 |
| Yearn Ecosystem | $166,747,241 | +0.41% | $13,125,926 | 0 |
| Long Launchpad | $162,708,612 | -21.46% | $13,202,044 | 0 |
| Inscriptions | $162,050,068 | +1.68% | $26,842,797 | 0 |
| Fan Token | $153,273,025 | +0.35% | $31,164,959 | 0 |
| Robinhood Chain Stocks Ecosystem | $152,384,121 | -3.43% | $111,937,923 | 0 |
| Arcade Games | $148,308,318 | -0.07% | $6,319,793 | 0 |
| NFTFi | $147,036,623 | +1.25% | $8,852,046 | 0 |
| Reality Ecosystem | $143,848,100 | +2.17% | $24,161,235 | 0 |
| TON Meme | $134,760,923 | +0.38% | $7,091,767 | 0 |
| JPY Stablecoin | $134,021,585 | -14.75% | $2,099,865 | 0 |
| Remora Markets Tokenized rStocks | $132,784,126 | +2.12% | $16,789,376 | 0 |
| Nest Ecosystem | $128,938,849 | +1.29% | $0 | 0 |
| Energy | $128,585,211 | -0.66% | $3,477,951 | 0 |
| BRC-20 | $124,662,223 | +2.88% | $26,744,420 | 0 |
| Runes | $123,607,800 | +3.70% | $682,628 | 0 |
| Bitcoin Meme | $121,849,335 | +3.79% | $675,211 | 0 |
| Zoo-Themed | $120,671,400 | -0.08% | $16,278,607 | 0 |
| Capital Launchpad (Kaito) | $118,903,567 | +4.02% | $16,454,107 | 0 |
| Tokenized Real Estate | $116,814,504 | +1.88% | $2,225,518 | 0 |
| Tap to Earn | $109,150,819 | -0.01% | $9,201,170 | 0 |
| Layer 3 (L3) | $106,016,362 | +1.42% | $14,947,279 | 0 |
| Olympus Pro Ecosystem | $104,600,322 | -2.05% | $14,590,426 | 0 |
| Clanker Ecosystem | $101,896,482 | -3.74% | $3,695,164 | 0 |
| Unitas Ecosystem | $97,814,245 | -1.89% | $2,669,328 | 0 |
| DaoMaker Launchpad | $97,078,216 | -0.79% | $24,580,647 | 0 |
| Music | $90,735,557 | +2.31% | $6,591,996 | 0 |
| Prediction Market Tools | $90,629,923 | +0.25% | $10,090,006 | 0 |
| Retail | $82,583,949 | 0.00% | $5,543,661 | 0 |
| IP | $82,225,550 | -0.85% | $4,243,199 | 0 |
| Decentralized Social Media (DeSOC) | $81,614,463 | +7.24% | $960,947 | 0 |
| TikTok Meme | $80,699,683 | -2.05% | $13,529,193 | 0 |
| Farcaster Ecosystem | $73,243,535 | -0.37% | $3,462,123 | 0 |
| Education | $71,833,033 | +12.87% | $50,237,138 | 0 |
| Bridged Stablecoin | $70,504,610 | -8.86% | $1,011,884,476 | 0 |
| Bridged DAI | $70,491,366 | -8.86% | $25,174,338 | 0 |
| Regenerative Finance (ReFi) | $69,565,061 | -3.54% | $878,746 | 0 |
| Tokenized Pre-IPO Stocks | $66,678,775 | +2.39% | $3,996,196 | 0 |
| Legal | $66,305,885 | -0.97% | $1,591,587 | 0 |
| E-commerce | $66,237,706 | +1.06% | $2,707,684 | 0 |
| Adventure Games | $65,826,706 | +2.61% | $4,306,053 | 0 |
| Tokenized Commodity Exchange-Traded Products (ETPs) | $65,426,549 | -0.27% | $14,216,989 | 0 |
| Charity | $64,856,535 | -2.37% | $972,434 | 0 |
| Marketing | $63,366,681 | +0.09% | $3,989,256 | 0 |
| Augmented Reality | $63,081,058 | +0.56% | $318,657 | 0 |
| Solana Token-2022 | $62,921,261 | +3.87% | $3,837,949 | 0 |
| Ansem.io Ecosystem | $62,727,184 | -2.49% | $3,610,338 | 0 |
| Tourism | $61,962,420 | +19.83% | $14,003,241 | 0 |
| Poolz Finance Launchpad | $61,120,275 | +4.08% | $2,505,439 | 0 |
| Binance Megadrop | $59,656,579 | -1.30% | $8,043,447 | 0 |
| MMO | $57,906,952 | -2.56% | $12,801,655 | 0 |
| Healthcare | $56,127,236 | -0.63% | $1,723,954 | 0 |
| Memorial Themed | $55,223,299 | +0.85% | $7,049,386 | 0 |
| Trading Bots | $48,818,964 | -2.94% | $3,354,881 | 0 |
| Action Games | $48,755,383 | +0.35% | $4,193,296 | 0 |
| Discord Bots | $48,577,446 | -2.72% | $3,407,476 | 0 |
| CHF Stablecoin | $48,488,239 | -0.67% | $344,722 | 0 |
| Stonk Ecosystem | $46,812,663 | -5.22% | $17,637,144 | 0 |
| Strategy Games | $43,929,161 | -2.96% | $49,535,738 | 0 |
| Move To Earn | $43,796,272 | -0.95% | $6,693,912 | 0 |
| Binance Buildkey TGE | $42,951,232 | -0.03% | $11,980,366 | 0 |
| Baseline Ecosystem | $42,769,479 | +0.18% | $98 | 0 |
| Republic Tokenized Pre-IPO Assets | $42,594,641 | +1.98% | $218,235 | 0 |
| Rebase Tokens | $41,861,890 | +5.49% | $1,727,800 | 0 |
| Game Studio | $40,829,130 | +1.94% | $2,403,840 | 0 |
| Liquid Staking Tokens | $39,463,520 | -1.94% | $160,014,255 | 0 |
| Ohm Fork | $36,925,847 | +5.49% | $76 | 0 |
| MetaDAO Launchpad | $34,334,934 | +2.05% | $507,854 | 0 |
| Sports Games | $34,289,888 | +0.00% | $6,137,354 | 0 |
| DeFi Index | $34,212,567 | +6.90% | $617,881 | 0 |
| ChainGPT Launchpad | $30,395,209 | -1.38% | $3,158,825 | 0 |
| Backpack Securities Ecosystem | $30,051,162 | -0.68% | $26,289,848 | 0 |
| Guild and Scholarship | $29,913,007 | +0.33% | $10,257,501 | 0 |
| Sticker-Themed Coins | $28,700,340 | +4.68% | $395,679 | 0 |
| Pump Fund Portfolio | $28,080,073 | +18.38% | $1,232,389 | 0 |
| GBP Stablecoin | $26,985,618 | -0.30% | $174,024 | 0 |
| Anime-Themed | $26,629,689 | +1.07% | $3,742,312 | 0 |
| PreStocks Ecosystem | $21,500,313 | +3.46% | $1,955,295 | 0 |
| Sui Meme | $20,284,298 | -0.22% | $2,724,016 | 0 |
| Shooting Games | $20,033,296 | -0.34% | $3,486,904 | 0 |
| Mascot-Themed | $18,685,997 | -5.26% | $2,736,461 | 0 |
| Cookie Launchpad | $18,498,714 | -3.78% | $1,672,419 | 0 |
| Virtual Reality | $18,303,715 | +12.71% | $422,197 | 0 |
| Bankr Ecosystem | $17,783,546 | +0.53% | $3,706,173 | 0 |
| Commodities Meme | $17,278,671 | -0.34% | $161,068 | 0 |
| NFT Strategy Flywheel | $17,100,417 | -3.13% | $53,770 | 0 |
| Yield Tokenization Product | $16,975,621 | +0.18% | $1,238 | 0 |
| NFTStrategy Ecosystem | $16,806,029 | -3.86% | $53,224 | 0 |
| Believe.app Ecosystem | $16,753,615 | -3.49% | $3,415,985 | 0 |
| Coinbase Ecosystem | $16,738,451 | +2.36% | $31,314,743 | 0 |
| Hookr.fun Ecosystem | $16,543,646 | -7.40% | $2,841,827 | 0 |
| Dinari Ecosystem | $15,285,617 | +65.61% | $1,844,374 | 0 |
| Jupiter DTF Launchpad | $15,005,385 | -0.32% | $804,021 | 0 |
| Argus Launchpad | $13,074,148 | -6.04% | $1,635,296 | 0 |
| SGD Stablecoin | $12,963,636 | +0.28% | $318,277 | 0 |
| Wall Street Bets Themed | $12,262,489 | +1.92% | $1,328,758 | 0 |
| Wrapped-Tokens | $12,236,007 | +1.26% | $2,253,178,885 | 0 |
| Fractionalized NFT | $12,079,591 | +2.72% | $270,787 | 0 |
| PAAL AI Launchpad | $10,585,902 | -6.28% | $301,190 | 0 |
| AUD Stablecoin | $9,844,862 | +3.81% | $163,521 | 0 |
| TokenSets Ecosystem | $9,782,529 | +30.71% | $65,359 | 0 |
| Reserve Ecosystem | $9,347,732 | +19.01% | $314,725 | 0 |
| Uniswap v4 Hooks | $9,224,491 | +8.35% | $1,354,909 | 0 |
| Metals.io Ecosystem | $8,971,697 | +0.04% | $604,554 | 0 |
| Tokenized Uranium | $8,971,697 | +0.04% | $604,554 | 0 |
| Racing Games | $8,890,053 | +1.94% | $108,211 | 0 |
| Desci Meme | $7,913,927 | -5.16% | $2,217,268 | 0 |
| TRON Meme | $7,239,922 | +22.10% | $1,810,030 | 0 |
| Four.Meme Tokenized Stocks (4Stock) | $7,037,923 | -1.86% | $3,163,294 | 0 |
| Ondo Intelligent Portfolios | $6,643,423 | +6.05% | $1,343,068 | 0 |
| NFT Launchpad | $6,180,123 | +1.49% | $7,543 | 0 |
| Camelot Launchpad | $6,148,263 | -0.31% | $5,414 | 0 |
| CNY Stablecoin | $5,791,314 | +0.14% | $18 | 0 |
| Pools Launchpad | $5,309,815 | -0.79% | $244,185 | 0 |
| Country-Themed Meme | $5,060,823 | +0.90% | $8,190 | 0 |
| Leveraged Token | $4,673,200 | +116.34% | $1,658,296 | 0 |
| Sun Pump Ecosystem | $3,350,379 | +65.82% | $1,623,450 | 0 |
| Gotchiverse | $3,329,399 | -0.25% | $34,538 | 0 |
| Wormhole Assets | $3,087,657 | +186.72% | $47,152,683 | 0 |
| Market-Making Solution | $3,056,825 | +52.57% | $43,293 | 0 |
| Tessera Tokenized Pre-IPO Assets | $2,583,821 | +0.44% | $1,652,167 | 0 |
| Zora Creator | $2,236,870 | +3.55% | $75,644 | 0 |
| OpenServ Ecosystem | $2,036,657 | -11.28% | $96,978 | 0 |
| Commodity-backed Stablecoin | $2,032,312 | +0.67% | $56,092 | 0 |
| BagsApp Ecosystem | $1,902,848 | +0.41% | $41,991 | 0 |
| Moltbook and Openclaw-Themed | $1,868,798 | -7.44% | $1,419,304 | 0 |
| Moonshot Ecosystem | $1,854,987 | -1.32% | $19,173 | 0 |
| CreatorBid Ecosystem | $1,682,198 | -0.63% | $9,213 | 0 |
| DRC-20 | $1,506,808 | -0.16% | $34 | 0 |
| Pump.fun Creator | $1,500,509 | -9.02% | $4,087 | 0 |
| Orynth Ecosystem | $1,474,446 | +0.08% | $7,707 | 0 |
| Fighting Games | $1,463,658 | +41.55% | $170,498 | 0 |
| SRC-20 | $1,374,604 | 0.00% | $406,038 | 0 |
| Animal Racing | $1,298,855 | +35.19% | $1,143 | 0 |
| ST0x Ecosystem | $1,259,866 | -2.02% | $325,431 | 0 |
| Anchored Ecosystem | $1,150,962 | +0.14% | $4 | 0 |
| Etherfuse Ecosystem | $1,119,736 | -1.95% | $16,476 | 0 |
| Tokenized Non-US Government Securities | $1,119,736 | -1.95% | $16,476 | 0 |
| Christmas Themed | $1,101,500 | -1.24% | $13,632 | 0 |
| SPL22 | $1,101,442 | -0.15% | $258 | 0 |
| IDR Stablecoin | $1,042,228 | +0.22% | $4,732 | 0 |
| Zodiac-Themed | $1,009,151 | +34.31% | $7,312 | 0 |
| ERC 404 | $1,006,684 | -11.43% | $116 | 0 |
| Yoink.fun Launchpad | $959,516 | -6.00% | $14,160 | 0 |
| KRW Stablecoin | $852,900 | +0.00% | $841 | 0 |
| topblast.lol Ecosystem | $630,514 | +0.37% | $5,215 | 0 |
| MXN Stablecoin | $580,786 | +0.63% | $706 | 0 |
| NFT Index | $525,007 | -2.15% | $18,406 | 0 |
| Privacy Browser | $514,771 | +0.70% | $68 | 0 |
| RealT Tokens | $474,962 | 0.00% | $41 | 0 |
| Pump Science Ecosystem | $448,180 | +2.62% | $3,755 | 0 |
| America.fun Launchpad | $443,621 | +0.82% | $31,252 | 0 |
| Kommunitas Launchpad | $315,455 | -1.48% | $5,925 | 0 |
| Duck-Themed | $305,196 | +6.95% | $1,413 | 0 |
| STX.CITY Ecosystem | $281,283 | -9.07% | $84 | 0 |
| Dominion Market Ecosystem | $278,966 | +16.33% | $22,540 | 0 |
| LP Tokens | $273,168 | -18.18% | $5,352,454 | 0 |
| daos.fun Ecosystem | $259,005 | +29.95% | $569 | 0 |
| Emoji-Themed | $240,862 | -0.19% | $471 | 0 |
| Decentralized Lottery | $234,029 | +5.55% | $413 | 0 |
| ERC20i | $168,146 | -4.83% | $1,650 | 0 |
