Categories
About & how to
A category is a sector or theme that groups coins together — for example Layer 1s, memes, or DeFi. Use categories to cut the market by idea, then open one to see its member coins and how that slice is moving.
- Search by name or id, or sort by market cap, volume, or coin count.
- Open a category to browse its member coins and movers.
- Filter CryptoScreener by category, or study that sector on its own page.
| Smart Contract Platform | $2,537,087,223,872 | -0.33% | $51,899,199,331 | 247 |
| Layer 1 (L1) | $2,497,892,914,232 | -0.31% | $49,505,359,102 | 133 |
| Proof of Work (PoW) | $1,786,503,918,541 | -0.22% | $29,194,030,015 | 35 |
| World Liberty Financial Portfolio | $651,039,481,503 | -0.26% | $80,352,888,790 | 15 |
| Proof of Stake (PoS) | $600,479,772,964 | -0.53% | $18,746,940,754 | 49 |
| Made in USA | $381,420,204,288 | -0.28% | $27,460,813,621 | 112 |
| Stablecoins | $293,536,831,878 | +0.03% | $68,733,140,806 | 97 |
| USD Stablecoin | $290,771,741,173 | +0.04% | $68,645,297,177 | 57 |
| Fiat-backed Stablecoin | $278,907,772,550 | +0.03% | $67,856,150,750 | 45 |
| Exchange-based Tokens | $173,464,044,906 | -1.15% | $3,619,678,597 | 65 |
| Alleged SEC Securities | $153,567,843,296 | -0.92% | $2,250,127,157 | 23 |
| Made in China | $149,889,278,085 | -0.73% | $1,315,846,602 | 22 |
| Centralized Exchange (CEX) Token | $135,516,720,540 | -0.74% | $1,002,265,336 | 22 |
| Base Native | $117,235,424,581 | -0.37% | $18,438,438,631 | 113 |
| Decentralized Finance (DeFi) | $89,338,474,034 | -0.98% | $5,927,410,137 | 184 |
| CoinList Launchpad | $87,700,083,922 | -0.39% | $4,060,630,769 | 32 |
| Real World Assets (RWA) | $79,171,345,376 | +0.28% | $2,552,807,713 | 145 |
| MiCA-Compliant Stablecoin | $74,925,221,581 | -0.07% | $15,767,297,918 | 5 |
| GENIUS Act Compliant Stablecoin | $74,389,245,537 | -0.08% | $15,785,335,267 | 4 |
| Privacy | $60,773,375,019 | +0.35% | $2,514,406,294 | 36 |
| Governance | $52,828,006,818 | -2.57% | $3,597,100,759 | 71 |
| Tokenized Assets | $48,446,267,291 | +0.67% | $1,219,285,524 | 88 |
| Decentralized Exchange (DEX) | $39,399,223,437 | -2.50% | $2,726,957,977 | 51 |
| Meme | $35,011,491,875 | -1.89% | $2,408,325,892 | 110 |
| Privacy Coins | $34,356,626,926 | +1.45% | $826,945,512 | 8 |
| Infrastructure | $31,413,018,087 | -0.60% | $1,647,098,921 | 0 |
| Zero Knowledge (ZK) | $27,826,491,451 | +1.50% | $1,104,598,509 | 0 |
| Perpetuals | $27,325,538,429 | -1.86% | $1,502,215,155 | 0 |
| Artificial Intelligence (AI) | $26,172,993,228 | -1.70% | $2,381,736,610 | 0 |
| Quantum-Resistant | $24,946,824,130 | +1.99% | $865,262,216 | 0 |
| Tokenized Private Credit | $24,449,437,395 | +0.76% | $45,693,350 | 0 |
| Binance Alpha Spotlight | $24,232,398,598 | -1.24% | $1,746,400,992 | 0 |
| Derivatives | $23,327,927,840 | -2.13% | $1,206,864,568 | 0 |
| Privacy Infrastructure | $20,201,007,640 | -0.81% | $1,347,573,718 | 0 |
| Dog-Themed | $19,753,696,164 | -1.90% | $1,020,439,148 | 0 |
| 4chan-Themed | $17,746,060,534 | -1.90% | $1,005,749,267 | 0 |
| Chain Abstraction | $17,266,440,342 | -0.51% | $991,264,653 | 0 |
| YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | $16,106,601,438 | -1.84% | $1,987,462,703 | 0 |
| Yield Farming | $15,433,053,929 | -2.87% | $1,410,595,980 | 0 |
| Elon Musk-Inspired | $14,726,608,551 | -1.65% | $739,272,847 | 0 |
| RWA Protocol | $14,323,331,139 | +0.42% | $520,791,013 | 0 |
| Cross-chain Communication | $12,618,732,944 | +0.83% | $516,797,740 | 0 |
| Automated Market Maker (AMM) | $12,187,516,944 | -3.74% | $1,320,894,872 | 0 |
| Oracle | $11,701,122,172 | +0.52% | $762,972,630 | 0 |
| DePIN | $11,509,097,693 | -0.40% | $976,036,255 | 0 |
| x402 Ecosystem | $11,493,897,111 | +0.56% | $348,421,865 | 0 |
| Layer 2 (L2) | $11,081,863,524 | -1.46% | $774,034,203 | 0 |
| Stablecoin Issuer | $10,981,201,370 | -1.09% | $848,201,399 | 0 |
| Binance Launchpool | $9,953,830,536 | -2.23% | $1,188,428,840 | 0 |
| Tokenized Treasuries | $9,489,505,365 | +0.69% | $4,061,303 | 0 |
| Index Coop Defi Index | $9,065,930,031 | -4.12% | $1,135,396,951 | 0 |
| Gambling (GambleFi) | $8,839,218,696 | +1.15% | $19,687,102 | 0 |
| Options | $8,635,194,590 | +1.09% | $19,148,241 | 0 |
| Prediction Markets | $8,285,470,321 | +1.26% | $18,148,108 | 0 |
| Privacy Blockchain | $8,167,401,642 | -1.01% | $196,817,970 | 0 |
| Data Availability | $7,748,978,273 | -1.85% | $788,384,979 | 0 |
| Launchpad | $7,409,232,755 | -1.41% | $721,862,869 | 0 |
| Trump-Affiliated | $6,901,069,311 | +0.60% | $810,190,580 | 0 |
| Bitcoin Fork | $6,826,558,192 | -1.53% | $166,494,625 | 0 |
| Lending/Borrowing Protocols | $6,399,769,849 | -1.13% | $556,468,130 | 0 |
| Tokenized Commodities | $6,192,476,095 | +0.71% | $359,781,596 | 0 |
| NFT | $6,010,794,901 | -0.52% | $724,491,465 | 0 |
| Directed Acyclic Graph (DAG) | $5,952,164,016 | -1.61% | $114,149,697 | 0 |
| Tokenized Gold | $5,914,487,060 | +0.72% | $344,784,387 | 0 |
| Layer 0 (L0) | $5,023,771,633 | -3.24% | $278,151,104 | 0 |
| Crypto-backed Stablecoin | $4,909,871,735 | +0.25% | $195,488,121 | 0 |
| Crypto Card Issuer | $4,152,347,974 | -2.93% | $11,541,777 | 0 |
| Gaming (GameFi) | $4,140,364,008 | -1.74% | $438,924,316 | 0 |
| AI Agents | $4,071,037,227 | -3.52% | $609,919,351 | 0 |
| Solana Meme | $3,759,196,581 | -1.97% | $721,149,447 | 0 |
| SocialFi | $3,448,608,279 | -5.34% | $264,277,930 | 0 |
| AI Applications | $3,292,541,080 | -3.82% | $180,507,700 | 0 |
| Tokenized Money Market Fund (MMFs) | $3,227,465,329 | +0.14% | $0 | 0 |
| Neobank | $3,148,079,255 | -5.43% | $140,072,502 | 0 |
| Wallets | $3,115,231,359 | -1.09% | $78,727,392 | 0 |
| Binance Launchpad | $2,994,394,754 | -0.10% | $519,247,377 | 0 |
| Yield-Bearing Stablecoin | $2,924,511,160 | +0.86% | $36,607,600 | 0 |
| Binance HODLer Airdrops | $2,903,536,527 | -2.85% | $487,384,577 | 0 |
| Decentralized Identifier (DID) | $2,820,760,295 | -5.47% | $226,526,637 | 0 |
| Binance Wallet IDO | $2,777,827,057 | -1.19% | $214,000,178 | 0 |
| Yield-Bearing Tokens | $2,713,977,626 | +0.86% | $19,142,400 | 0 |
| Metaverse | $2,696,841,326 | +0.12% | $312,463,208 | 0 |
| Rollup | $2,609,941,656 | -2.77% | $321,020,434 | 0 |
| Optimism Superchain Ecosystem | $2,555,058,633 | -4.17% | $278,478,592 | 0 |
| Tokenized Stocks | $2,550,217,226 | +0.23% | $662,860,049 | 0 |
| Payment Solutions | $2,506,013,034 | -3.40% | $155,021,592 | 0 |
| Frog-Themed | $2,359,068,819 | -2.15% | $230,505,985 | 0 |
| US Treasury-backed Stablecoin | $2,311,297,918 | +0.90% | $4,331,365 | 0 |
| The Boy’s Club | $2,227,273,892 | -2.11% | $206,242,865 | 0 |
| Storage | $2,170,538,995 | -0.99% | $215,048,249 | 0 |
| AI Framework | $2,075,567,733 | -1.56% | $197,076,352 | 0 |
| Play To Earn | $2,039,261,522 | -2.33% | $220,053,963 | 0 |
| Synthetic Dollar | $1,937,975,951 | 0.00% | $54,854,995 | 0 |
| Morpho Ecosystem | $1,885,488,355 | -0.49% | $22,542,348 | 0 |
| Analytics | $1,853,334,207 | -0.31% | $258,016,466 | 0 |
| Liquid Staking | $1,775,297,362 | -2.35% | $268,738,449 | 0 |
| Tokenized Credit | $1,693,138,187 | +0.81% | $0 | 0 |
| SideChain | $1,662,170,166 | -0.20% | $71,337,598 | 0 |
| Restaking | $1,623,683,546 | +1.29% | $169,132,952 | 0 |
| Algorithmic Stablecoin | $1,617,784,544 | -0.12% | $3,895,808 | 0 |
| Dex Aggregator | $1,551,671,600 | -0.32% | $134,298,812 | 0 |
| AI Agent Launchpad | $1,495,220,078 | -4.01% | $232,115,936 | 0 |
| Pump.fun Ecosystem | $1,468,040,853 | -0.41% | $248,206,960 | 0 |
| Masternodes | $1,458,343,399 | -1.93% | $107,389,986 | 0 |
| Venice Ecosystem | $1,457,474,408 | -5.67% | $72,610,487 | 0 |
| Internet of Things (IOT) | $1,391,257,656 | -1.42% | $41,423,444 | 0 |
| Bittensor Subnets | $1,383,926,598 | +0.63% | $71,366,860 | 0 |
| Bitcoin Sidechains | $1,288,922,864 | -0.21% | $67,675,144 | 0 |
| Liquid Restaking Governance Tokens | $1,210,192,833 | +2.47% | $114,396,358 | 0 |
| Liquid Staking Governance Tokens | $1,208,064,001 | +0.82% | $151,868,201 | 0 |
| Gaming Blockchains | $1,187,976,602 | -0.38% | $103,799,531 | 0 |
| Mobile Mining | $1,062,453,789 | -0.28% | $7,231,564 | 0 |
| Ondo Tokenized Assets | $1,022,627,852 | -2.49% | $158,789,993 | 0 |
| Tradable Ecosystem | $978,569,054 | 0.00% | $0 | 0 |
| Robotics | $947,181,740 | -4.44% | $78,966,952 | 0 |
| IP Meme | $937,686,991 | -4.36% | $236,965,137 | 0 |
| Parallelized EVM | $925,949,269 | -5.92% | $108,888,033 | 0 |
| BackedFi xStocks Ecosystem | $923,075,285 | +0.90% | $106,045,751 | 0 |
| BTCfi Protocol | $914,233,158 | +1.87% | $122,393,837 | 0 |
| Name Service | $899,258,356 | -0.78% | $17,406,768 | 0 |
| DeFAI | $877,699,357 | -0.61% | $55,573,587 | 0 |
| Airdropped Tokens by NFT Projects | $848,882,680 | -4.79% | $234,289,643 | 0 |
| Gaming Utility Token | $842,327,162 | -3.10% | $145,001,449 | 0 |
| Curve Ecosystem | $835,800,933 | -2.47% | $84,252,812 | 0 |
| Superstate Ecosystem | $795,116,558 | +5.57% | $0 | 0 |
| bStocks Ecosystem | $776,948,097 | +0.08% | $286,685,970 | 0 |
| EUR Stablecoin | $776,241,308 | +0.69% | $57,584,031 | 0 |
| Cat-Themed | $772,525,933 | -4.18% | $69,648,849 | 0 |
| PolitiFi | $756,478,744 | -1.85% | $202,028,052 | 0 |
| Ether.fi Ecosystem | $754,275,156 | +5.47% | $65,948,247 | 0 |
| Chinese Meme | $743,786,759 | -1.66% | $33,318,278 | 0 |
| Four.meme Ecosystem (BNB Memes) | $732,380,236 | +0.98% | $52,183,493 | 0 |
| Modular Blockchain | $704,144,831 | +1.35% | $118,970,955 | 0 |
| Virtuals Protocol Ecosystem | $614,142,516 | -6.37% | $73,128,858 | 0 |
| VPN | $608,417,558 | -0.49% | $4,356,309 | 0 |
| Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) | $608,083,634 | -3.07% | $125,204,113 | 0 |
| Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) | $608,053,910 | -3.07% | $125,202,000 | 0 |
| MEV Protection | $599,332,345 | -2.11% | $8,059,708 | 0 |
| Bridge Governance Tokens | $581,542,503 | -1.24% | $51,466,587 | 0 |
| Robinhood Chain Meme | $571,474,214 | -12.14% | $65,609,804 | 0 |
| Gaming Governance Token | $563,393,925 | -2.60% | $75,549,896 | 0 |
| AI Meme | $562,995,296 | +0.61% | $109,229,731 | 0 |
| Telegram Apps | $549,294,623 | -0.54% | $40,509,829 | 0 |
| Entertainment | $542,989,748 | +0.99% | $45,431,567 | 0 |
| Murad Picks | $537,717,553 | -5.83% | $33,899,590 | 0 |
| LSDFi | $527,990,002 | -2.17% | $60,437,813 | 0 |
| Bridged-Tokens | $484,457,287 | -7.42% | $1,663,166,726 | 0 |
| Buidlpad Launchpad | $472,840,125 | -4.32% | $19,394,293 | 0 |
| RUB Stablecoin | $454,611,115 | -0.73% | $7,482 | 0 |
| Echo Launchpad | $446,055,772 | -4.78% | $43,358,022 | 0 |
| Fixed Interest | $438,920,939 | -2.48% | $48,777,665 | 0 |
| Stock market-themed | $426,327,106 | -7.28% | $17,117,699 | 0 |
| Simulation Games | $422,913,354 | -3.35% | $101,838,222 | 0 |
| LRTfi | $418,229,148 | -2.46% | $46,500,956 | 0 |
| Yield Tokenization Protocol | $417,900,288 | -2.46% | $46,482,323 | 0 |
| Sports | $417,056,370 | +0.98% | $61,399,413 | 0 |
| RPG | $397,181,366 | -1.16% | $77,855,495 | 0 |
| CeFi | $395,328,899 | -0.33% | $5,216,526 | 0 |
| Decentralized Science (DeSci) | $391,042,951 | -3.40% | $20,267,090 | 0 |
| Account Abstraction | $385,043,626 | -0.09% | $56,026,744 | 0 |
| Yield Aggregator | $381,617,553 | -3.68% | $299,161,424 | 0 |
| Crypto-Backed Tokens | $369,660,783 | +0.44% | $1,634,718,907 | 0 |
| TimeFi | $361,997,445 | -0.75% | $2,116,902 | 0 |
| Intent | $334,273,182 | +0.68% | $20,228,350 | 0 |
| Synthetic Issuer | $329,806,005 | -0.75% | $46,628,409 | 0 |
| Synthetic | $325,115,676 | -0.76% | $52,877,233 | 0 |
| Gaming Platform | $311,391,304 | +0.90% | $37,841,659 | 0 |
| TokenFi Launchpad | $307,742,435 | -1.38% | $24,306,744 | 0 |
| Base Meme | $302,364,849 | -6.87% | $21,600,106 | 0 |
| Pons Launchpad | $297,421,317 | -0.63% | $43,249,728 | 0 |
| Trading Card RWA Platform | $296,060,719 | +10.31% | $20,274,351 | 0 |
| InfoFi | $293,482,961 | -3.85% | $20,147,292 | 0 |
| On-chain Gaming | $292,368,680 | -1.55% | $23,355,658 | 0 |
| Breeding | $285,172,987 | -10.05% | $26,512,576 | 0 |
| Seigniorage | $279,066,303 | +0.22% | $4,124,150 | 0 |
| Card Games | $265,284,871 | -2.96% | $29,398,595 | 0 |
| Midas Liquid Yield Tokens | $264,307,234 | +0.02% | $0 | 0 |
| Avalanche L1 | $251,008,305 | -0.24% | $19,267,651 | 0 |
| Yield Optimizer | $243,717,356 | -2.60% | $4,646,135 | 0 |
| Axie Infinity Ecosystem | $242,749,833 | -3.31% | $27,723,225 | 0 |
| BONK.fun Ecosystem | $241,017,375 | -5.07% | $18,255,655 | 0 |
| Tokenized Silver | $231,985,091 | +0.71% | $312,169 | 0 |
| Bank-Issued Stablecoin | $226,044,162 | -4.94% | $19,392,445 | 0 |
| Wojak-Themed | $213,240,476 | +10.64% | $6,576,436 | 0 |
| Rollups-as-a-Service (RaaS) | $212,993,490 | -0.22% | $15,416,332 | 0 |
| Metagovernance | $211,423,364 | -1.44% | $4,368,524 | 0 |
| Gaming Marketplace | $210,983,861 | +1.64% | $17,304,158 | 0 |
| Cybersecurity | $208,948,545 | -0.48% | $16,009,578 | 0 |
| Communication | $198,408,474 | -1.04% | $10,450,059 | 0 |
| Impossible Finance Launchpad | $198,335,011 | -5.26% | $32,499,023 | 0 |
| Insurance | $198,049,273 | -2.87% | $10,934,042 | 0 |
| Quest-to-Earn | $189,618,546 | -1.25% | $2,037,597 | 0 |
| Terminal of Truths | $189,556,816 | -6.04% | $35,735,061 | 0 |
| Appchains | $186,635,625 | -2.75% | $36,834,941 | 0 |
| Securitize Ecosystem | $186,527,847 | +10.01% | $0 | 0 |
| Hybrid Token Standards | $186,485,233 | +11.87% | $5,054,971 | 0 |
| Synthetic Asset | $186,154,435 | -0.16% | $3,373,910 | 0 |
| Parody Meme | $184,940,657 | -0.56% | $12,477,952 | 0 |
| NFT Marketplace | $184,933,128 | -1.59% | $20,053,964 | 0 |
| Celebrity-Themed | $184,455,220 | -0.63% | $2,781,007 | 0 |
| Long Launchpad | $169,452,731 | -5.69% | $12,524,813 | 0 |
| Yearn Ecosystem | $165,930,523 | -0.85% | $11,507,836 | 0 |
| Inscriptions | $160,522,138 | -0.57% | $24,759,487 | 0 |
| Fan Token | $159,012,817 | +4.11% | $37,585,977 | 0 |
| JPY Stablecoin | $157,618,221 | -0.29% | $1,989,561 | 0 |
| Robinhood Chain Stocks Ecosystem | $151,070,484 | -2.41% | $122,801,741 | 0 |
| NFTFi | $147,921,569 | +0.70% | $8,543,840 | 0 |
| Reality Ecosystem | $142,157,162 | -0.18% | $30,915,237 | 0 |
| Arcade Games | $135,881,093 | -14.29% | $6,515,684 | 0 |
| TON Meme | $133,037,154 | -1.30% | $6,731,374 | 0 |
| Remora Markets Tokenized rStocks | $131,278,198 | -0.12% | $23,093,574 | 0 |
| Nest Ecosystem | $129,144,528 | +0.69% | $0 | 0 |
| Energy | $127,070,140 | -2.33% | $3,388,497 | 0 |
| Runes | $124,451,294 | +2.99% | $642,558 | 0 |
| BRC-20 | $123,269,374 | -0.48% | $24,658,059 | 0 |
| Bitcoin Meme | $121,975,580 | +2.53% | $633,379 | 0 |
| Zoo-Themed | $119,767,269 | -1.95% | $15,814,097 | 0 |
| Capital Launchpad (Kaito) | $117,141,129 | +1.76% | $30,390,415 | 0 |
| Tokenized Real Estate | $115,566,674 | -1.18% | $2,046,316 | 0 |
| Tap to Earn | $108,387,353 | -0.87% | $8,859,387 | 0 |
| Olympus Pro Ecosystem | $107,564,358 | +0.24% | $18,397,508 | 0 |
| Layer 3 (L3) | $106,249,713 | +0.52% | $12,246,438 | 0 |
| Clanker Ecosystem | $102,184,805 | -3.35% | $3,665,442 | 0 |
| Unitas Ecosystem | $100,052,399 | -0.51% | $2,239,246 | 0 |
| DaoMaker Launchpad | $96,620,706 | -1.45% | $21,803,908 | 0 |
| Prediction Market Tools | $91,551,315 | -0.25% | $11,403,175 | 0 |
| Music | $89,678,676 | +0.58% | $5,710,443 | 0 |
| Retail | $82,142,878 | -0.80% | $5,407,950 | 0 |
| IP | $81,241,226 | -3.72% | $4,123,289 | 0 |
| Decentralized Social Media (DeSOC) | $80,483,655 | +4.85% | $840,218 | 0 |
| TikTok Meme | $79,734,266 | -3.80% | $13,467,076 | 0 |
| Farcaster Ecosystem | $73,191,008 | -0.40% | $3,644,362 | 0 |
| Bridged Stablecoin | $70,017,573 | -8.60% | $998,116,944 | 0 |
| Bridged DAI | $70,000,351 | -8.61% | $25,070,590 | 0 |
| Regenerative Finance (ReFi) | $69,379,494 | -6.15% | $858,449 | 0 |
| Tokenized Pre-IPO Stocks | $66,777,404 | +1.15% | $5,573,932 | 0 |
| Marketing | $66,391,601 | +1.45% | $2,782,874 | 0 |
| Legal | $66,198,943 | -1.22% | $1,470,643 | 0 |
| Adventure Games | $65,801,988 | +0.38% | $3,991,015 | 0 |
| Solana Token-2022 | $65,580,943 | +3.38% | $4,207,915 | 0 |
| Education | $65,518,174 | +1.78% | $49,146,565 | 0 |
| E-commerce | $65,320,298 | +0.24% | $2,559,248 | 0 |
| Tokenized Commodity Exchange-Traded Products (ETPs) | $65,142,079 | -0.54% | $15,603,518 | 0 |
| Charity | $64,907,041 | -1.89% | $989,591 | 0 |
| Ansem.io Ecosystem | $64,745,811 | -6.48% | $5,177,324 | 0 |
| Augmented Reality | $63,516,086 | +2.02% | $289,178 | 0 |
| Poolz Finance Launchpad | $61,960,540 | +7.09% | $2,595,334 | 0 |
| Tourism | $60,553,696 | +27.79% | $14,150,728 | 0 |
| Binance Megadrop | $59,058,881 | -2.35% | $8,130,073 | 0 |
| MMO | $58,238,818 | -1.21% | $12,783,195 | 0 |
| Healthcare | $56,301,336 | -0.86% | $1,768,107 | 0 |
| Memorial Themed | $54,502,380 | -1.99% | $6,456,877 | 0 |
| Trading Bots | $49,856,230 | -0.97% | $3,160,494 | 0 |
| Action Games | $49,583,301 | +2.96% | $4,161,860 | 0 |
| CHF Stablecoin | $48,468,187 | -0.81% | $205,374 | 0 |
| Discord Bots | $47,954,230 | -3.69% | $3,400,501 | 0 |
| Strategy Games | $43,922,401 | +0.17% | $42,605,452 | 0 |
| Move To Earn | $43,185,861 | -2.95% | $6,274,121 | 0 |
| Stonk Ecosystem | $42,964,180 | +6.53% | $25,070,454 | 0 |
| Republic Tokenized Pre-IPO Assets | $42,801,433 | +1.79% | $331,081 | 0 |
| Baseline Ecosystem | $42,774,654 | +0.19% | $547 | 0 |
| Binance Buildkey TGE | $42,698,897 | -1.15% | $8,395,041 | 0 |
| Rebase Tokens | $42,330,735 | +3.73% | $1,366,425 | 0 |
| Game Studio | $40,716,581 | +2.25% | $2,313,931 | 0 |
| Liquid Staking Tokens | $39,327,482 | -2.74% | $176,710,904 | 0 |
| Ohm Fork | $37,334,099 | +3.77% | $93 | 0 |
| DeFi Index | $35,054,034 | -0.12% | $589,961 | 0 |
| MetaDAO Launchpad | $34,348,543 | +2.69% | $529,556 | 0 |
| Sports Games | $32,241,622 | -2.17% | $5,936,386 | 0 |
| Backpack Securities Ecosystem | $29,872,331 | -1.26% | $24,848,016 | 0 |
| ChainGPT Launchpad | $29,760,420 | -2.47% | $3,158,397 | 0 |
| Guild and Scholarship | $28,437,138 | -2.98% | $10,582,742 | 0 |
| Sticker-Themed Coins | $28,431,663 | +2.60% | $406,928 | 0 |
| Pump Fund Portfolio | $27,579,607 | +8.19% | $1,319,021 | 0 |
| GBP Stablecoin | $26,983,479 | -0.29% | $179,250 | 0 |
| Anime-Themed | $26,639,513 | -3.82% | $3,177,292 | 0 |
| PreStocks Ecosystem | $21,390,540 | +0.07% | $2,912,662 | 0 |
| Sui Meme | $19,737,471 | -13.57% | $2,527,086 | 0 |
| Shooting Games | $19,310,016 | -4.60% | $3,289,137 | 0 |
| Mascot-Themed | $18,654,821 | -3.59% | $2,772,150 | 0 |
| Cookie Launchpad | $18,544,433 | -4.27% | $516,280 | 0 |
| Bankr Ecosystem | $17,439,157 | -8.52% | $3,454,775 | 0 |
| Commodities Meme | $17,412,496 | +0.15% | $156,244 | 0 |
| Virtual Reality | $17,118,480 | -9.87% | $347,029 | 0 |
| Yield Tokenization Product | $17,038,718 | +0.56% | $0 | 0 |
| Coinbase Ecosystem | $17,015,423 | +3.34% | $31,073,056 | 0 |
| NFT Strategy Flywheel | $16,875,309 | +4.07% | $65,201 | 0 |
| NFTStrategy Ecosystem | $16,608,951 | +4.16% | $61,773 | 0 |
| Believe.app Ecosystem | $15,769,400 | -4.53% | $2,234,616 | 0 |
| Dinari Ecosystem | $15,157,833 | +57.88% | $1,556,377 | 0 |
| Jupiter DTF Launchpad | $14,878,586 | -1.80% | $797,502 | 0 |
| Hookr.fun Ecosystem | $14,409,385 | -11.79% | $2,332,927 | 0 |
| Argus Launchpad | $13,347,205 | -3.23% | $1,790,824 | 0 |
| SGD Stablecoin | $12,966,066 | +0.26% | $314,204 | 0 |
| Wrapped-Tokens | $12,487,110 | +4.60% | $2,060,700,425 | 0 |
| Fractionalized NFT | $12,302,664 | -8.84% | $313,873 | 0 |
| Wall Street Bets Themed | $12,146,497 | -0.20% | $1,148,840 | 0 |
| TokenSets Ecosystem | $10,633,815 | +1.34% | $48,655 | 0 |
| PAAL AI Launchpad | $10,601,826 | -6.85% | $261,306 | 0 |
| Metals.io Ecosystem | $8,985,455 | +0.72% | $586,734 | 0 |
| Tokenized Uranium | $8,985,455 | +0.72% | $586,734 | 0 |
| Uniswap v4 Hooks | $8,840,411 | -2.16% | $1,099,135 | 0 |
| Racing Games | $8,815,451 | +1.96% | $87,488 | 0 |
| Desci Meme | $8,247,252 | -3.48% | $2,281,660 | 0 |
| Reserve Ecosystem | $7,872,619 | +0.26% | $311,530 | 0 |
| AUD Stablecoin | $7,372,324 | +4.80% | $97,271 | 0 |
| Four.Meme Tokenized Stocks (4Stock) | $7,314,237 | +1.74% | $3,421,756 | 0 |
| TRON Meme | $7,183,068 | -0.16% | $1,592,205 | 0 |
| Ondo Intelligent Portfolios | $7,134,163 | +13.15% | $1,550,772 | 0 |
| Camelot Launchpad | $6,468,560 | +4.07% | $12,375 | 0 |
| NFT Launchpad | $6,150,476 | +0.02% | $14,463 | 0 |
| CNY Stablecoin | $5,743,200 | -1.24% | $13 | 0 |
| Pools Launchpad | $5,214,825 | -7.58% | $196,309 | 0 |
| Country-Themed Meme | $5,029,197 | -0.15% | $6,664 | 0 |
| Leveraged Token | $4,687,461 | -1.94% | $2,332,016 | 0 |
| Gotchiverse | $3,348,891 | +0.42% | $30,131 | 0 |
| Sun Pump Ecosystem | $3,283,181 | +0.13% | $1,369,625 | 0 |
| Market-Making Solution | $2,967,989 | +58.02% | $45,175 | 0 |
| Tessera Tokenized Pre-IPO Assets | $2,585,430 | -0.33% | $1,822,570 | 0 |
| Wormhole Assets | $2,483,279 | +63.52% | $41,912,806 | 0 |
| Zora Creator | $2,205,234 | -2.62% | $75,990 | 0 |
| Commodity-backed Stablecoin | $2,031,618 | +0.76% | $55,987 | 0 |
| OpenServ Ecosystem | $1,995,261 | -7.03% | $88,736 | 0 |
| Moonshot Ecosystem | $1,977,293 | +11.47% | $34,368 | 0 |
| BagsApp Ecosystem | $1,907,956 | -4.42% | $43,856 | 0 |
| CreatorBid Ecosystem | $1,652,634 | -1.96% | $6,638 | 0 |
| Fighting Games | $1,590,821 | +47.12% | $186,377 | 0 |
| Moltbook and Openclaw-Themed | $1,575,563 | -25.37% | $1,435,178 | 0 |
| Pump.fun Creator | $1,525,948 | +1.46% | $24,248 | 0 |
| DRC-20 | $1,506,780 | +0.00% | $37 | 0 |
| Orynth Ecosystem | $1,457,260 | -1.16% | $6,789 | 0 |
| SRC-20 | $1,374,604 | 0.00% | $406,038 | 0 |
| Animal Racing | $1,312,053 | +34.76% | $7,387 | 0 |
| ST0x Ecosystem | $1,237,364 | -2.87% | $389,064 | 0 |
| Anchored Ecosystem | $1,150,632 | +0.09% | $1 | 0 |
| SPL22 | $1,106,927 | -0.39% | $478 | 0 |
| Christmas Themed | $1,096,293 | -2.86% | $14,187 | 0 |
| Etherfuse Ecosystem | $1,050,097 | -7.77% | $11,572 | 0 |
| Tokenized Non-US Government Securities | $1,050,097 | -7.77% | $11,572 | 0 |
| IDR Stablecoin | $1,039,099 | -0.07% | $7,188 | 0 |
| Zodiac-Themed | $1,014,149 | +16.51% | $5,180 | 0 |
| Yoink.fun Launchpad | $895,094 | -15.06% | $19,314 | 0 |
| KRW Stablecoin | $853,758 | +0.10% | $222 | 0 |
| topblast.lol Ecosystem | $620,041 | +1.30% | $4,683 | 0 |
| MXN Stablecoin | $581,098 | +0.14% | $1,196 | 0 |
| Privacy Browser | $555,199 | +8.61% | $125 | 0 |
| NFT Index | $523,103 | -1.05% | $393 | 0 |
| RealT Tokens | $474,962 | 0.00% | $41 | 0 |
| Pump Science Ecosystem | $444,312 | +1.14% | $3,675 | 0 |
| America.fun Launchpad | $443,312 | +0.04% | $29,362 | 0 |
| Kommunitas Launchpad | $315,999 | -3.35% | $5,947 | 0 |
| Dominion Market Ecosystem | $281,981 | +10.44% | $40,969 | 0 |
| Emoji-Themed | $276,971 | +13.67% | $1,220 | 0 |
| Duck-Themed | $273,408 | +49.80% | $2,934 | 0 |
| LP Tokens | $266,029 | +13.47% | $5,691,189 | 0 |
| STX.CITY Ecosystem | $257,753 | -8.64% | $90 | 0 |
| Decentralized Lottery | $216,346 | -41.55% | $541 | 0 |
| ERC 404 | $211,731 | -78.54% | $77 | 0 |
| daos.fun Ecosystem | $196,247 | -2.33% | $406 | 0 |
| HyperXpad Launchpad | $156,310 | -3.81% | $6,038 | 0 |
