PancakeSwap V3 (Ethereum)
Trust score
2/10
Trust rank
#262
Volume (24h BTC)
65.88
Coins / pairs
31 /
44
Top pairs by volume
# |
Code |
Name |
Signal |
Trend |
Price |
1h |
24h |
7d |
Volume |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
USDC | USDC · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.000405 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | $3,203,425 | |
| 2 |
|
USDC | USDC · 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | up | $1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | $685,121 | |
| 3 | — | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | — | $2,472.79 | — | — | — | $519,133 | |
| 4 | — | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | — | $2,472.64 | — | — | — | $384,105 | |
| 5 |
|
APYUSD | apyUSD · 0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665 | — | — | $1.41 | 0.13% | -1.02% | -0.32% | $364,147 | |
| 6 |
|
USDC | USDC · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.000405 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | $72,382 | |
| 7 |
|
AIOZ | AIOZ Network · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000043 | 2.12% | -5.10% | -4.13% | $60,163 | |
| 8 |
|
CAKE | PancakeSwap · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.000867 | 0.47% | -3.19% | -16.86% | $24,896 | |
| 9 | — | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $32.93 | — | — | — | $16,989 | |
| 10 |
|
DEXE | DeXe · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.000716 | 0.12% | -4.96% | -5.83% | $11,975 | |
| 11 |
|
CAKE | PancakeSwap · 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | up | $2.14 | 0.47% | -3.19% | -16.86% | $6,832 | |
| 12 | — | 0XD8A271974E8EDAE9D7B58E3370DC1669427503F4 | 0XD8A271974E8EDAE9D7B58E3370DC1669427503F4/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $0.065389 | — | — | — | $5,863 | |
| 13 |
|
FUN | FUNToken · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | down | $0.000004 | -0.02% | 4.27% | 6.17% | $4,945 | |
| 14 |
|
TUSD | TrueUSD · 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | up | $0.999276 | 0.01% | -0.01% | -0.07% | $4,208 | |
| 15 |
|
DAI | Dai · 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $0.999881 | 0.02% | -0.01% | -0.01% | $1,690 | |
| 16 | — | 0X70BE40667385500C5DA7F108A022E21B606045DD | 0X70BE40667385500C5DA7F108A022E21B606045DD/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | — | $0.010739 | — | — | — | $1,400 | |
| 17 |
|
BONK | Bonk · 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | up | $0.000003 | 0.80% | -5.98% | -12.27% | $1,301 | |
| 18 | — | 0X904F36D74BED2EF2729EAA1C7A5B70DEA2966A02 | 0X904F36D74BED2EF2729EAA1C7A5B70DEA2966A02/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $852 | |
| 19 | — | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | — | — | $1.00 | — | — | — | $681 | |
| 20 | — | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $0.000128 | — | — | — | $498 | |
| 21 |
|
PEPE | Pepe · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.000000 | 1.13% | -5.70% | -13.67% | $359 | |
| 22 |
|
TORN | Tornado Cash · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.002649 | 1.03% | -4.40% | -8.15% | $350 | |
| 23 | — | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB/0XFABA6F8E4A5E8AB82F62FE7C39859FA577269BE3 | — | — | $0.000264 | — | — | — | $255 | |
| 24 | — | 0X904F36D74BED2EF2729EAA1C7A5B70DEA2966A02 | 0X904F36D74BED2EF2729EAA1C7A5B70DEA2966A02/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $0.000716 | — | — | — | $234 | |
| 25 | — | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $179 | |
| 26 | — | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $103 | |
| 27 |
|
RED | RedStone · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.000059 | 0.13% | -3.66% | -17.61% | $93 | |
| 28 |
|
USDT | Tether · 0XFA2B947EEC368F42195F24F36D2AF29F7C24CEC2 | — | up | $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.03% | $70 | |
| 29 | — | 0X56C03B8C4FA80BA37F5A7B60CAAAEF749BB5B220 | 0X56C03B8C4FA80BA37F5A7B60CAAAEF749BB5B220/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000001 | — | — | — | $33 | |
| 30 | — | 0X772358EF6ED3E18BDE1263F7D229601C5FA81875 | 0X772358EF6ED3E18BDE1263F7D229601C5FA81875/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000006 | — | — | — | $14 | |
| 31 | — | 0XA2E3356610840701BDF5611A53974510AE27E2E1 | 0XA2E3356610840701BDF5611A53974510AE27E2E1/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $1.11 | — | — | — | $5 | |
| 32 |
|
RE | RE · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.000182 | 0.43% | -5.03% | -14.30% | $308 | |
| 33 | — | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB | 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB/0X152649EA73BEAB28C5B49B26EB48F7EAD6D4C898 | — | — | $0.000060 | — | — | — | $189 | |
| 34 |
|
PROS | Prospective · 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | — | up | $0.000000 | 0.20% | -1.77% | -4.74% | $101 | |
| 35 |
|
APXUSD | apxUSD · 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $0.999803 | 0.25% | -0.20% | -0.11% | $82,613 | |
| 36 | — | 0XFAE103DC9CF190ED75350761E95403B7B8AFA6C0 | 0XFAE103DC9CF190ED75350761E95403B7B8AFA6C0/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $1.07 | — | — | — | $38 | |
| 37 | — | 0XE6423DE1F06E3F0AF27D3CA776E9446ECBDC354B | 0XE6423DE1F06E3F0AF27D3CA776E9446ECBDC354B/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | — | $0.054799 | — | — | — | $10 | |
| 38 | — | 0X5702A4487DA07C827CDE512E2D5969CB430CD839 | 0X5702A4487DA07C827CDE512E2D5969CB430CD839/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000203 | — | — | — | $2 | |
| 39 | — | 0X5702A4487DA07C827CDE512E2D5969CB430CD839 | 0X5702A4487DA07C827CDE512E2D5969CB430CD839/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $0.513331 | — | — | — | $2 | |
| 40 | — | 0XD5E0EDA0214F1D05AF466E483D9376A77A67448B | 0XD5E0EDA0214F1D05AF466E483D9376A77A67448B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $7,174 | |
| 41 | — | 0XD5E0EDA0214F1D05AF466E483D9376A77A67448B | 0XD5E0EDA0214F1D05AF466E483D9376A77A67448B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $3,183 | |
| 42 | — | 0XABD4C63D2616A5201454168269031355F4764337 | 0XABD4C63D2616A5201454168269031355F4764337/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000015 | — | — | — | $2,327 | |
| 43 |
|
PEPE | Pepe · 0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB | — | up | $0.032022 | 1.13% | -5.70% | -13.67% | $6 | |
| 44 | — | 0X5702A4487DA07C827CDE512E2D5969CB430CD839 | 0X5702A4487DA07C827CDE512E2D5969CB430CD839/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | — | — | $0.000006 | — | — | — | $1 |
Exchange data from CoinGecko. Price and volume are for this pair; % changes are market-wide when the coin is in the screener.