Uniswap V2 (Ethereum)
Trust score
2/10
Trust rank
#230
Volume (24h BTC)
126.00
Coins / pairs
2,026 /
2,202
Top pairs by volume
# |
Code |
Name |
Signal |
Trend |
Price |
1h |
24h |
7d |
Volume |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SPX | SPX6900 · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000146 | -1.99% | -6.54% | -16.01% | $1,343,287 | |
| 2 |
|
USDS | USDS · 0X56072C95FAA701256059AA122697B133ADED9279 | — | — | $12.78 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $748,016 | |
| 3 |
|
PEPE | Pepe · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000000 | -0.57% | -1.52% | -8.65% | $595,657 | |
| 4 |
|
BEAM | Beam · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000001 | 1.55% | -0.88% | 26.83% | $470,825 | |
| 5 | — | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $2,537.75 | — | — | — | $470,739 | |
| 6 |
|
NPC | Non-Playable Coin · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | — | $0.000008 | -0.79% | -4.57% | -3.25% | $350,033 | |
| 7 |
|
RAD | Radworks · 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $0.286289 | -3.15% | -12.67% | 12.53% | $301,562 | |
| 8 | — | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | — | $2,523.68 | — | — | — | $299,980 | |
| 9 |
|
SAND | The Sandbox · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | down | $0.000029 | -0.72% | 2.28% | 67.84% | $281,639 | |
| 10 |
|
SUPER | SuperVerse · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all green | down | $0.000093 | 0.82% | 4.41% | 19.26% | $247,588 | |
| 11 |
|
PAXG | PAX Gold · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $1.63 | -0.16% | 0.47% | -1.57% | $238,219 | |
| 12 |
|
UNI | Uniswap · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.002999 | -1.93% | -4.97% | -16.42% | $212,917 | |
| 13 |
|
MOG | Mog Coin · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | — | $0.000000 | -0.60% | -0.12% | -3.94% | $193,839 | |
| 14 |
|
DAI | Dai · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | — | $0.000396 | -0.01% | 0.00% | -0.02% | $169,470 | |
| 15 |
|
RAIL | Railgun · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000955 | -1.37% | 6.09% | -0.87% | $158,193 | |
| 16 |
|
WOJAK | wojak · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000000 | -0.02% | -0.66% | -3.93% | $120,579 | |
| 17 |
|
NEIRO | Neiro · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000000 | -0.38% | -0.55% | -7.09% | $117,861 | |
| 18 | — | 0X35A532D376FFD9A705D0BB319532837337A398E7 | 0X35A532D376FFD9A705D0BB319532837337A398E7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000035 | — | — | — | $106,906 | |
| 19 |
|
QNT | Quant · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.094950 | 1.79% | -1.68% | -12.97% | $91,748 | |
| 20 | — | 0X76E222B07C53D28B89B0BAC18602810FC22B49A8 | 0X76E222B07C53D28B89B0BAC18602810FC22B49A8/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000002 | — | — | — | $90,101 | |
| 21 | — | 0XF94E7D0710709388BCE3161C32B4EEA56D3F91CC | 0XF94E7D0710709388BCE3161C32B4EEA56D3F91CC/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000003 | — | — | — | $89,882 | |
| 22 | — | 0XB0AC2B5A73DA0E67A8E5489BA922B3F8D582E058 | 0XB0AC2B5A73DA0E67A8E5489BA922B3F8D582E058/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $88,486 | |
| 23 | — | 0X38E68A37E401F7271568CECAAC63C6B1E19130B4 | 0X38E68A37E401F7271568CECAAC63C6B1E19130B4/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.001538 | — | — | — | $85,643 | |
| 24 | — | 0XF280B16EF293D8E534E370794EF26BF312694126 | 0XF280B16EF293D8E534E370794EF26BF312694126/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $85,440 | |
| 25 | — | 0X9AC9468E7E3E1D194080827226B45D0B892C77FD | 0X9AC9468E7E3E1D194080827226B45D0B892C77FD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000002 | — | — | — | $81,135 | |
| 26 | — | 0X9FF58067BD8D239000010C154C6983A325DF138E | 0X9FF58067BD8D239000010C154C6983A325DF138E/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | — | $0.112975 | — | — | — | $78,564 | |
| 27 | — | 0X14FEE680690900BA0CCCFC76AD70FD1B95D10E16 | 0X14FEE680690900BA0CCCFC76AD70FD1B95D10E16/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000004 | — | — | — | $75,198 | |
| 28 | — | 0X95AF4AF910C28E8ECE4512BFE46F1F33687424CE | 0X95AF4AF910C28E8ECE4512BFE46F1F33687424CE/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $74,425 | |
| 29 | — | 0X32B053F2CBA79F80ADA5078CB6B305DA92BDE6E1 | 0X32B053F2CBA79F80ADA5078CB6B305DA92BDE6E1/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000442 | — | — | — | $70,577 | |
| 30 | — | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $32.52 | — | — | — | $67,664 | |
| 31 | — | 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39 | 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $67,333 | |
| 32 |
|
PHA | PHALA · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | up | $0.000025 | 1.04% | -0.12% | -17.16% | $65,561 | |
| 33 |
|
AURORA | Aurora · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000024 | -2.25% | 0.39% | -3.45% | $63,162 | |
| 34 |
|
IXS | IXS · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000052 | -1.76% | -4.31% | 46.84% | $61,707 | |
| 35 | — | 0X68BBED6A47194EFF1CF514B50EA91895597FC91E | 0X68BBED6A47194EFF1CF514B50EA91895597FC91E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $57,152 | |
| 36 |
|
ORBS | Orbs · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000003 | -0.65% | -2.12% | -2.67% | $52,152 | |
| 37 |
|
M87 | MESSIER · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000000 | -0.51% | -4.24% | -4.45% | $50,931 | |
| 38 |
|
XCN | Onyxcoin · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000002 | -1.22% | -1.29% | -6.28% | $50,094 | |
| 39 | — | 0X0001A500A6B18995B03F44BB040A5FFC28E45CB0 | 0X0001A500A6B18995B03F44BB040A5FFC28E45CB0/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000018 | — | — | — | $48,715 | |
| 40 |
|
COMP | Compound · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.009387 | -1.32% | 2.38% | -2.52% | $48,092 | |
| 41 | — | 0X6B785A0322126826D8226D77E173D75DAFB84D11 | 0X6B785A0322126826D8226D77E173D75DAFB84D11/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000170 | — | — | — | $45,032 | |
| 42 |
|
BGB | Bitget Token · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000763 | -0.23% | -1.71% | -2.52% | $42,170 | |
| 43 |
|
RENDER | Render · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000776 | -0.53% | -2.47% | 2.56% | $41,662 | |
| 44 |
|
CAW | A Hunters Dream · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | -1.14% | 2.10% | -1.91% | $39,342 | |
| 45 |
|
ELON | Dogelon Mars · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000000 | -0.23% | -1.87% | -7.04% | $39,340 | |
| 46 |
|
SHIB | Shiba Inu · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000000 | -0.50% | -1.48% | -7.06% | $37,194 | |
| 47 | — | 0X30D20208D987713F46DFD34EF128BB16C404D10F | 0X30D20208D987713F46DFD34EF128BB16C404D10F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | — | $0.120337 | — | — | — | $36,234 | |
| 48 |
|
OCEAN | Ocean Protocol · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000058 | -0.19% | -1.50% | -3.76% | $35,224 | |
| 49 | — | 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2 | 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.714051 | — | — | — | $34,659 | |
| 50 |
|
AUDIO | Audius · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000006 | 1.40% | 4.53% | -0.65% | $32,665 | |
| 51 | — | 0XD4F4D0A10BCAE123BB6655E8FE93A30D01EEBD04 | 0XD4F4D0A10BCAE123BB6655E8FE93A30D01EEBD04/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000005 | — | — | — | $31,416 | |
| 52 | — | 0XAE41B275AAAF484B541A5881A2DDED9515184CCA | 0XAE41B275AAAF484B541A5881A2DDED9515184CCA/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000001 | — | — | — | $28,151 | |
| 53 | — | 0XAFF2565091E7207191DBE340B8528D02FA78D044 | 0XAFF2565091E7207191DBE340B8528D02FA78D044/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000001 | — | — | — | $27,259 | |
| 54 |
|
MASK | Mask Network · 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $0.459419 | -0.28% | 0.75% | -1.51% | $26,798 | |
| 55 | — | 0X26E550AC11B26F78A04489D5F20F24E3559F7DD9 | 0X26E550AC11B26F78A04489D5F20F24E3559F7DD9/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000002 | — | — | — | $26,539 | |
| 56 | — | 0X25B4F5D4C314BCD5D7962734936C957B947CB7CF | 0X25B4F5D4C314BCD5D7962734936C957B947CB7CF/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000062 | — | — | — | $26,467 | |
| 57 | — | 0X4507CEF57C46789EF8D1A19EA45F4216BAE2B528 | 0X4507CEF57C46789EF8D1A19EA45F4216BAE2B528/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000001 | — | — | — | $25,776 | |
| 58 | — | 0X0A26C80BE4E060E688D7C23ADDB92CBB5D2C9ECA | 0X0A26C80BE4E060E688D7C23ADDB92CBB5D2C9ECA/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000001 | — | — | — | $25,115 | |
| 59 |
|
ZIG | ZIG Finance · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000023 | 0.07% | -1.72% | 5.65% | $24,503 | |
| 60 | — | 0X8390A1DA07E376EF7ADD4BE859BA74FB83AA02D5 | 0X8390A1DA07E376EF7ADD4BE859BA74FB83AA02D5/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $24,494 | |
| 61 | — | 0X3FFEEA07A27FAB7AD1DF5297FA75E77A43CB5790 | 0X3FFEEA07A27FAB7AD1DF5297FA75E77A43CB5790/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $23,624 | |
| 62 | — | 0XD1F2586790A5BD6DA1E443441DF53AF6EC213D83 | 0XD1F2586790A5BD6DA1E443441DF53AF6EC213D83/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $21,100 | |
| 63 | — | 0X465E07D6028830124BE2E4AA551FBE12805DB0F5 | 0X465E07D6028830124BE2E4AA551FBE12805DB0F5/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.217667 | — | — | — | $20,874 | |
| 64 |
|
STRK | Starknet · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | down | $0.000023 | -4.72% | 16.13% | 31.99% | $19,860 | |
| 65 | — | 0X42778037D69350508CDD34D9FA17053970591101 | 0X42778037D69350508CDD34D9FA17053970591101/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $19,497 | |
| 66 |
|
OSAK | Osaka Protocol · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | down | $0.000000 | -0.49% | 1.87% | 17.80% | $19,346 | |
| 67 |
|
MANA | Decentraland · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000039 | -0.71% | -1.94% | 10.32% | $18,216 | |
| 68 |
|
USDT | Tether · 0XF944E35F95E819E752F3CCB5FAF40957D311E8C5 | all red | — | $106.21 | -0.01% | -0.05% | -0.04% | $17,839 | |
| 69 |
|
EDU | Open Campus · 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | down | $0.064849 | -1.14% | 6.93% | 27.21% | $17,832 | |
| 70 | — | 0XCF91B70017EABDE82C9671E30E5502D312EA6EB2 | 0XCF91B70017EABDE82C9671E30E5502D312EA6EB2/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $17,527 | |
| 71 | — | 0X9CF0ED013E67DB12CA3AF8E7506FE401AA14DAD6 | 0X9CF0ED013E67DB12CA3AF8E7506FE401AA14DAD6/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000296 | — | — | — | $16,695 | |
| 72 | — | 0XA9E8ACF069C58AEC8825542845FD754E41A9489A | 0XA9E8ACF069C58AEC8825542845FD754E41A9489A/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000060 | — | — | — | $16,524 | |
| 73 |
|
API3 | Api3 · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000119 | -0.33% | -1.96% | 7.60% | $16,092 | |
| 74 |
|
LINK | Chainlink · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.005107 | -0.64% | -3.23% | -10.17% | $15,087 | |
| 75 | — | 0X041FF0E49F6F774E7DC7BD10EE4A14C00B1D80B2 | 0X041FF0E49F6F774E7DC7BD10EE4A14C00B1D80B2/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $14,949 | |
| 76 | — | 0XF1DF7305E4BAB3885CAB5B1E4DFC338452A67891 | 0XF1DF7305E4BAB3885CAB5B1E4DFC338452A67891/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000026 | — | — | — | $14,725 | |
| 77 | — | 0X467BCCD9D29F223BCE8043B84E8C8B282827790F | 0X467BCCD9D29F223BCE8043B84E8C8B282827790F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000001 | — | — | — | $14,652 | |
| 78 | — | 0X71AB77B7DBB4FA7E017BC15090B2163221420282 | 0X71AB77B7DBB4FA7E017BC15090B2163221420282/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000013 | — | — | — | $14,621 | |
| 79 | — | 0XA876F27F13A9EB6E621202CEFDD5AFC4A90E6457 | 0XA876F27F13A9EB6E621202CEFDD5AFC4A90E6457/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $13,826 | |
| 80 |
|
CRV | Curve DAO · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000148 | -3.16% | 6.35% | -3.13% | $13,631 | |
| 81 |
|
TORN | Tornado Cash · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.002678 | 3.14% | -1.91% | -0.53% | $13,601 | |
| 82 | — | 0X2A3BFF78B79A009976EEA096A51A948A3DC00E34 | 0X2A3BFF78B79A009976EEA096A51A948A3DC00E34/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000005 | — | — | — | $13,273 | |
| 83 | — | 0X68A47FE1CF42EBA4A030A10CD4D6A1031CA3CA0A | 0X68A47FE1CF42EBA4A030A10CD4D6A1031CA3CA0A/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000107 | — | — | — | $13,134 | |
| 84 | — | 0X51CB253744189F11241BECB29BEDD3F1B5384FDB | 0X51CB253744189F11241BECB29BEDD3F1B5384FDB/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000003 | — | — | — | $12,965 | |
| 85 | — | 0X67466BE17DF832165F8C80A5A120CCC652BD7E69 | 0X67466BE17DF832165F8C80A5A120CCC652BD7E69/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $12,498 | |
| 86 | — | 0XA2B4C0AF19CC16A6CFACCE81F192B024D625817D | 0XA2B4C0AF19CC16A6CFACCE81F192B024D625817D/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $12,389 | |
| 87 |
|
BAT | Basic Attention · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all green | down | $0.000041 | 1.10% | 3.87% | 16.04% | $12,190 | |
| 88 | — | 0XE0A458BF4ACF353CB45E211281A334BB1D837885 | 0XE0A458BF4ACF353CB45E211281A334BB1D837885/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $12,095 | |
| 89 | — | 0XB69753C06BB5C366BE51E73BFC0CC2E3DC07E371 | 0XB69753C06BB5C366BE51E73BFC0CC2E3DC07E371/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $11,997 | |
| 90 | — | 0XF411903CBC70A74D22900A5DE66A2DDA66507255 | 0XF411903CBC70A74D22900A5DE66A2DDA66507255/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $11,844 | |
| 91 | — | 0XB753428AF26E81097E7FD17F40C88AAA3E04902C | 0XB753428AF26E81097E7FD17F40C88AAA3E04902C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.043552 | — | — | — | $11,688 | |
| 92 |
|
AMP | Amp · 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | all red | up | $0.000000 | -0.52% | -1.74% | -9.05% | $11,414 | |
| 93 | — | 0X68B36248477277865C64DFC78884EF80577078F3 | 0X68B36248477277865C64DFC78884EF80577078F3/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $11,374 | |
| 94 | — | 0XC770EEFAD204B5180DF6A14EE197D99D808EE52D | 0XC770EEFAD204B5180DF6A14EE197D99D808EE52D/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000002 | — | — | — | $10,909 | |
| 95 | — | 0X2781246FE707BB15CEE3E5EA354E2154A2877B16 | 0X2781246FE707BB15CEE3E5EA354E2154A2877B16/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | — | — | $0.001621 | — | — | — | $10,837 | |
| 96 | — | 0X57B946008913B82E4DF85F501CBAED910E58D26C | 0X57B946008913B82E4DF85F501CBAED910E58D26C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | — | — | $0.001702 | — | — | — | $10,818 | |
| 97 | — | 0XB0415D55F2C87B7F99285848BD341C367FEAC1EA | 0XB0415D55F2C87B7F99285848BD341C367FEAC1EA/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $10,370 | |
| 98 | — | 0XCBDE0453D4E7D748077C1B0AC2216C011DD2F406 | 0XCBDE0453D4E7D748077C1B0AC2216C011DD2F406/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000002 | — | — | — | $10,184 | |
| 99 | — | 0XF477AC7719E2E659001455CDDA0CC8F3AD10B604 | 0XF477AC7719E2E659001455CDDA0CC8F3AD10B604/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $10,071 | |
| 100 | — | 0X0F7DC5D02CC1E1F5EE47854D534D332A1081CCC8 | 0X0F7DC5D02CC1E1F5EE47854D534D332A1081CCC8/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | — | — | $0.000000 | — | — | — | $9,794 |
Exchange data from CoinGecko. Price and volume are for this pair; % changes are market-wide when the coin is in the screener.