Browse all

Catch-Up Bounce

11 favorites Public

Catch-Up Bounce

Soft on the week but green today — candidates catching up after lagging BTC beta.

×
Clear all
Code
Filter Code

Search and check coins to include them.

Category
Filter Category

No categories yet. Run make categories.

Exchange
Filter Exchange

No exchange pairs yet. Run make exchanges.

Momentum
Filter Momentum
Risk
Filter Risk
Price
Filter Price
1h
Filter 1h
24h
Filter 24h
7d
Filter 7d
30d
Filter 30d
ATH %
Filter ATH %
Volume
Filter Volume
FDV
Filter FDV
Circ. supply
Filter Circ. supply
Total supply
Filter Total supply
Max supply
Filter Max supply
974 F SynFutures — — all red — 0/100 36/100 $0.003380 -0.82% -0.27% -4.18% -0.78% -98.24% $1,408,862 $17,152,787 $33,796,234 0.0821 5.08B 10.00B 10.00B —
973 AMC A Meme Coin — — — up 20/100 52/100 $0.016887 3.25% -8.66% -28.04% -82.51% -88.81% $2,286,568 $16,886,688 $16,886,688 0.1354 1.00B 1.00B 1.00B —
971 BONE Bone ShibaSwap — — all green down 75/100 41/100 $0.068896 0.52% 6.18% 25.12% 41.05% -99.56% $1,541,468 $17,231,924 $17,240,578 0.0895 249.87M 250.00M 250.00M —
970 MYX MYX Finance — — — — 25/100 40/100 $0.072094 -0.18% 1.96% -2.12% -2.39% -99.62% $4,687,652 $16,963,214 $72,118,568 0.2763 235.21M 1.00B 1.00B —
969 AEON AEON — — all green down 85/100 56/100 $0.071298 0.45% 7.49% 32.85% 41.07% -61.97% $15,335,825 $16,801,767 $71,273,764 0.9128 235.74M 1.00B 1.00B —
968 CP Cluster Protocol — — — — 20/100 40/100 $0.012557 0.08% -0.27% -0.24% -60.00% -72.88% $2,313,705 $17,192,070 $62,786,411 0.1346 1.37B 5.00B 5.00B —
967 GOAT Goatseus Maximus — — — — 40/100 30/100 $0.016913 1.16% 2.86% -10.08% 10.79% -98.75% $1,327,152 $16,917,797 $16,917,797 0.0784 999.98M 999.98M 1.00B —
967 TDCCP TDCCP — — — — 25/100 45/100 $0.026229 0.36% 6.24% -12.85% -48.21% -94.06% $69,432 $16,786,794 $16,786,794 0.0041 640.00M 640.00M 640.00M —
966 OSK OSK — — all red up 0/100 58/100 $15.91 -0.88% -7.26% -54.57% -32.94% -98.39% $2,489 $16,839,092 $129,142,764 0.0001 1.06M 8.12M 10.00M —
966 ORI Orizon — — all red up 0/100 31/100 $43.71 -1.42% -11.10% -12.42% -16.28% -29.22% $287,877 $16,992,017 $16,992,017 0.0169 388.79K 2.57M — —
966 TST Test — — all green down 85/100 44/100 $0.017986 1.20% 2.52% 3.63% 19.05% -96.48% $3,604,553 $16,923,946 $16,923,946 0.2130 936.87M 936.87M 1.00B —
965 VENOM Venom — — — — 10/100 62/100 $0.006894 3.36% -51.19% -34.07% -10.29% -99.12% $110,401 $15,967,548 $50,792,298 0.0069 2.32B 7.37B 8.00B —
965 CHEX Chintai — — — — 30/100 37/100 $0.013389 -1.31% 3.83% -27.44% 36.65% -98.34% $173,232 $16,783,067 $16,783,067 0.0103 1.25B 1.25B — —
965 INDEX The Index — — all red up 0/100 36/100 $0.017532 -0.25% -7.35% -24.85% -64.06% -76.45% $927,295 $17,190,413 $17,190,413 0.0539 980.53M 980.53M 1.00B —
965 EPIC Epic Chain — — — up 35/100 40/100 $0.500458 0.29% -6.10% -9.35% 29.85% -84.35% $3,788,241 $16,821,211 $16,821,211 0.2252 33.60M 33.60M 33.60M —
965 FO Official FO — — — — 30/100 30/100 $0.143155 0.50% -1.15% 4.50% -42.59% -82.75% $217,998 $16,706,496 $125,616,588 0.0130 116.70M 877.49M 1.00B —
965 XION Xion — — all green — 75/100 67/100 $0.180694 0.36% 65.81% 56.63% 63.72% -97.35% $2,302 $16,743,750 $36,133,968 0.0001 92.68M 200.00M — —
964 BIRB Moonbirds — — — — 15/100 30/100 $0.059466 -0.84% 0.07% -8.63% -9.44% -87.53% $982,161 $16,944,471 $59,454,284 0.0580 285.00M 1.00B 1.00B —
964 MARSMI MarsMi — — all red up 0/100 36/100 $0.016719 -1.00% -4.05% -4.77% -0.21% -91.08% $343,055 $16,709,471 $16,709,471 0.0205 1,000.00M 1,000.00M 1.00B —
964 SN5 OpenKaito — — — — 30/100 45/100 $3.71 -0.50% 1.32% -4.52% 21.03% -85.74% $15,257 $16,745,021 $16,745,021 0.0009 4.51M 4.51M 21.00M —
964 MRVLON Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) — — — — 55/100 25/100 $274.33 1.37% -3.07% 2.48% 19.96% -19.50% $3,258,032 $16,111,993 $16,110,995 0.2022 58.76K 58.76K — —
964 NST Ninja Squad Token — — — — 35/100 32/100 $1.86 -0.83% -5.37% 26.27% 39.79% -78.06% $641,832 $16,048,943 $16,048,943 0.0400 8.61M 8.61M 10.00M —
964 HONEY Hivemapper — — — — 40/100 35/100 $0.002601 1.35% 7.46% -1.04% 73.16% -99.31% $417,483 $17,055,028 $17,055,028 0.0245 6.56B 6.56B 10.00B —
964 SERV OpenServ — — — — 15/100 30/100 $0.021718 -2.61% 1.30% -8.59% -5.37% -84.38% $703,816 $16,722,608 $21,717,673 0.0421 770.00M 1.00B 1.00B —
963 DIMO DIMO — — — — 45/100 57/100 $0.033380 0.54% -0.38% 74.33% 320.18% -95.75% $138,445 $16,840,585 $33,380,271 0.0082 504.51M 1.00B 1.00B —
963 SIMD Super Intelligent Identity — — all red — 10/100 54/100 $0.016826 -10.43% -20.55% — — -34.63% $3,105,542 $16,821,823 $16,821,823 0.1846 1.00B 1.00B 1.00B —
963 AVGOB Broadcom (bStocks Tokenized Stock) — — — — 40/100 25/100 $360.93 0.19% -4.11% 3.39% -2.43% -16.65% $1,940,428 $16,314,233 $16,314,233 0.1189 45.22K 45.22K — —
963 C Chainbase — — — — 60/100 40/100 $0.106455 -3.76% 6.09% 4.09% 84.68% -79.55% $5,203,181 $17,032,121 $106,450,759 0.3055 160.00M 1.00B — —
962 SOPH Sophon — — all red up 10/100 46/100 $0.003228 -0.36% -3.56% -12.82% -24.21% -97.09% $2,586,475 $16,108,338 $32,286,396 0.1606 4.99B 10.00B 10.00B —
962 ALICE My Neighbor Alice — — — — 50/100 40/100 $0.161172 0.44% 2.12% -9.32% 22.34% -99.61% $3,864,267 $16,055,997 $16,055,997 0.2407 99.60M 99.60M 100.00M —
962 KEKIUS Kekius Maximus — — all red up 0/100 46/100 $0.015400 -0.96% -8.76% -9.06% -9.36% -72.17% $2,063 $15,399,750 $15,399,750 0.0001 1.00B 1.00B 1.00B —
962 HEGIC Hegic — — — up 10/100 45/100 $0.014273 0.00% -4.16% -4.94% -5.16% -97.78% $5 $15,381,190 $15,381,190 0.0000 1.08B 1.08B 1.08B —
961 REAL RealLink — — — up 10/100 50/100 $0.004480 3.10% -9.09% -14.39% -74.20% -99.55% $45,234 $15,404,538 $15,404,538 0.0029 3.44B 3.44B — —
961 ANIME Animecoin — — all red up 10/100 46/100 $0.002763 -2.31% -8.19% -10.54% -10.18% -98.52% $3,278,525 $15,304,302 $27,632,053 0.2142 5.54B 10.00B 10.00B —
961 4 4 — — — up 25/100 30/100 $0.016601 2.50% 0.01% -9.81% -19.18% -94.32% $1,281,144 $16,584,611 $16,584,611 0.0772 1.00B 1.00B 1.00B —
961 MBL MovieBloc — — — — 45/100 30/100 $0.000818 1.05% -5.58% 4.54% 8.85% -98.18% $1,356,415 $16,356,444 $24,845,374 0.0829 19.75B 30.00B 30.00B —
960 SENTIS SentismAI — — — up 10/100 52/100 $0.083777 1.68% -26.91% -43.68% -62.83% -83.56% $1,414,920 $16,420,254 $83,776,805 0.0862 196.00M 1.00B 1.00B —
960 M87 MESSIER — — all red up 0/100 36/100 $0.000017 -1.11% -7.26% -11.18% -6.96% -88.12% $282,117 $15,321,700 $15,321,700 0.0184 884.79B 884.79B 1.00T —
960 POWER Power Protocol — — — — 20/100 55/100 $0.073132 2.62% -12.06% -11.62% -61.06% -97.03% $1,855,935 $15,357,689 $73,131,852 0.1208 210.00M 1.00B 1.00B —
960 ICX ICON — — — — 55/100 40/100 $0.014698 4.27% -0.60% 2.59% 28.69% -99.89% $4,913,938 $16,287,265 $16,456,668 0.3017 1.10B 1.11B — —
960 NATIX NATIX Network — — — — 50/100 35/100 $0.000268 -1.26% 7.45% 4.55% 176.93% -86.45% $234,445 $16,977,229 $26,504,004 0.0138 63.46B 99.07B 100.00B —
960 ABEL Abelian — — all green — 75/100 75/100 $0.117277 22.41% 94.40% 81.75% 63.03% -92.18% $147,082 $16,930,603 $26,559,721 0.0087 143.54M 225.18M — —
959 GRIFFAIN GRIFFAIN — — — up 35/100 47/100 $0.016190 0.66% -2.15% -27.21% 19.98% -97.41% $3,319,914 $16,185,102 $16,185,102 0.2051 999.85M 999.85M 1.00B —
959 AGI Delysium — — all green — 85/100 40/100 $0.006205 0.59% 3.47% 0.23% 24.52% -99.08% $3,191,938 $16,184,383 $18,613,364 0.1972 2.61B 3.00B 3.00B —
959 C98 Coin98 — — — — 35/100 50/100 $0.015576 1.02% -9.68% -7.53% 10.65% -99.76% $11,392,298 $15,581,707 $15,581,724 0.7311 1,000.00M 1.00B 1.00B —
959 EPIC Epic Private Internet Cash — — — down 50/100 71/100 $0.797514 -0.93% 19.80% 83.86% 170.15% -88.13% $101,303 $15,373,148 $15,391,357 0.0066 19.28M 19.30M 21.00M —
959 BASECAT Basecat — — all green down 70/100 56/100 $0.016906 2.52% 19.29% 26.28% -26.59% -78.62% $7,177,686 $16,908,789 $16,908,789 0.4245 1.00B 1.00B 1.00B —
959 BATON baton — — all green down 90/100 51/100 $0.017099 1.73% 24.34% 83.75% 179.94% -14.33% $6,530,997 $17,117,469 $17,117,469 0.3815 998.73M 998.73M — —
959 ZZZ ZZZ — — all green down 70/100 64/100 $0.021283 16.63% 40.43% 196.38% -32.53% -76.63% $2,593,065 $15,927,154 $15,927,154 0.1628 748.35M 748.35M — —
958 SI Super Inu — — — up 35/100 50/100 $0.015798 15.18% 1.35% -40.94% — -76.69% $6,690,441 $15,758,119 $15,758,113 0.4246 995.92M 995.92M — —
958 ROBO Fabric Protocol — — all red up 10/100 46/100 $0.006999 -0.07% -5.83% -15.39% -16.17% -88.47% $4,007,251 $15,617,878 $70,003,936 0.2566 2.23B 10.00B 10.00B —
958 OSAK Osaka Protocol — — all red — 15/100 51/100 $0.000000 -0.79% -6.69% -1.45% 19.83% -95.35% $17,688 $15,512,076 $15,512,076 0.0011 761.46T 761.46T 1,000.00T —
958 EKUBO Ekubo Protocol — — — — 45/100 60/100 $1.57 7.82% -5.83% 53.18% 203.66% -79.38% $113,513 $15,746,539 $15,746,539 0.0072 10.00M 10.00M 10.00M —
958 DINERO Dinero — — — — 35/100 45/100 $0.012174 0.00% -2.87% 5.83% 4.21% -93.74% $3 $15,373,234 $15,373,234 0.0000 1.26B 1.26B 1.30B —
957 APR Capricorn — — — — 35/100 60/100 $0.057130 5.25% 9.07% -51.79% -61.99% -92.28% $6,857,464 $15,871,445 $57,130,059 0.4321 277.81M 1.00B 1.00B —
957 SAPIEN Sapien — — all red up 0/100 36/100 $0.064321 -0.25% -5.17% -11.22% -13.35% -88.01% $1,544,612 $15,653,446 $64,334,513 0.0987 243.31M 1.00B 1.00B —
957 BOB BOB (Build on Bitcoin) — — all red — 15/100 36/100 $0.004511 -0.07% -1.80% -0.83% 1.01% -84.60% $519,179 $15,404,283 $45,105,389 0.0337 3.42B 10.00B 10.00B —
957 STONKBROKER StonkBroker — — — — 30/100 40/100 $0.005843 -0.73% -4.74% 18.13% -45.08% -85.01% $1,941,141 $15,872,148 $15,872,148 0.1223 2.72B 2.72B 2.72B —
957 OLAS Autonolas — — — — 45/100 35/100 $0.051908 0.11% -3.94% 15.37% 86.49% -99.39% $171,940 $15,587,914 $24,655,320 0.0110 299.49M 473.70M — —
956 WOJAK wojak — — — — 30/100 25/100 $0.000000 -2.30% 6.78% -3.88% 8.05% -68.35% $1,251,898 $16,880,593 $16,880,593 0.0742 305.91T 305.91T 420.69T —
956 CRED Credible Finance — — all red up 15/100 41/100 $0.702940 -0.32% -4.15% -6.38% 32.13% -32.56% $45,697 $15,931,287 $15,931,287 0.0029 22.66M 22.66M — —
956 ASTRO astronaut — — — — 45/100 60/100 $0.015902 -22.57% 63,860.49% 61,120.98% -21.68% -73.74% $6,285,560 $15,903,074 $15,903,074 0.3952 1.00B 1.00B 1.00B —
956 SN80 OpenRoboto — — — — 25/100 25/100 $6.73 3.41% -8.14% -0.35% 61.23% -32.07% $676,815 $15,507,850 $15,507,850 0.0436 2.31M 2.31M 21.00M —
956 ATONE AtomOne — — all green — 60/100 53/100 $0.099323 7.94% 5.79% 9.50% -3.46% -99.42% $3,760 $15,736,682 $15,737,173 0.0002 158.44M 158.45M — —
956 GNS Gains Network — — all green — 85/100 72/100 $0.683603 4.99% 86.58% 64.93% 57.90% -94.52% $19,083,318 $16,268,551 $16,268,458 1.1730 23.80M 23.80M — —
956 DESO Decentralized Social — — — — 30/100 45/100 $1.46 -0.86% 1.03% -2.24% 9.66% -99.26% $432 $15,426,481 $15,831,085 0.0000 10.53M 10.81M 10.81M —
955 HAROLD Harold — — — down 50/100 39/100 $0.016542 -1.84% 14.89% 21.43% 126.75% -44.18% $256,744 $16,541,415 $16,541,415 0.0155 999.95M 999.95M 1.00B —
955 KLED Kled AI — — all green — 75/100 40/100 $0.016531 5.23% 3.46% 30.49% 43.10% -70.57% $972,545 $16,526,192 $16,526,192 0.0588 999.79M 999.79M 1.00B —
955 SURPLUS Surplus intelligence — — all green down 90/100 51/100 $0.000162 4.80% 54.97% 80.47% 242.36% -14.45% $2,166,005 $16,214,699 $16,214,699 0.1336 100.00B 100.00B 100.00B —
955 UKTBL Spiko UK T-Bills Money Market Fund — — — — 25/100 15/100 $1.36 -0.02% -0.23% 0.24% -1.82% -3.17% $0 $15,456,521 $15,456,521 0.0000 11.40M 11.40M — —
954 PIPPIN pippin — — all red up 10/100 46/100 $0.015524 -1.91% -8.03% -10.79% -9.77% -98.27% $2,240,088 $15,510,695 $15,510,695 0.1444 999.93M 999.93M 1.00B —
954 FWA Fake World Assets — — all green — 75/100 30/100 $0.016870 1.89% 0.38% 10.52% 58.14% -57.86% $654,264 $16,692,136 $16,870,307 0.0392 989.44M 1.00B 1.00B —
954 ITA Italian National Football Team Fan Token — — — — 50/100 70/100 $1.26 -5.38% 1,909.03% 1,758.77% 1,963.64% -73.60% $42,066 $17,304,322 $37,867,090 0.0024 13.70M 29.99M 29.99M —
953 JOE JOE — — all red up 25/100 46/100 $0.034387 -0.34% -7.32% -10.94% 15.48% -99.32% $4,156,144 $15,731,532 $17,194,852 0.2642 457.18M 499.71M 500.00M —
953 INTCON Intel (Ondo Tokenized Stock) — — all red up 0/100 31/100 $95.55 -0.99% -6.44% -15.64% -1.70% -65.37% $810,448 $15,515,275 $15,515,275 0.0522 162.32K 162.32K — —
953 MNDE Marinade — — all green — 85/100 40/100 $0.031286 0.68% 9.80% 3.98% 40.06% -98.09% $3,200,048 $17,106,944 $21,915,832 0.1871 546.40M 700.00M 1.00B —
952 STG Stargate Finance — — all red up 15/100 51/100 $0.160209 -0.30% -9.87% -14.53% 5.32% -96.13% $50,648 $15,376,520 $15,376,520 0.0033 95.98M 95.98M 1.00B —
952 TAIKO Taiko — — all red up 10/100 46/100 $0.071018 -1.98% -8.75% -16.79% -11.60% -98.13% $4,024,208 $15,546,783 $71,001,091 0.2588 218.97M 1.00B 1.00B —
952 ROLL ROLL — — all green — 60/100 45/100 $0.115314 23.00% 36.07% 34.86% -14.40% -37.22% $707,059 $17,873,654 $115,313,900 0.0396 155.00M 1.00B 1.00B —
951 CHUMP Chump Coin — — — up 10/100 47/100 $0.017223 0.31% -11.64% -42.82% -57.85% -69.99% $1,590,616 $17,213,361 $17,213,361 0.0924 1.00B 1.00B 1.00B —
951 ENSO Enso — — all red up 10/100 56/100 $0.755721 -2.46% -15.92% -16.42% -17.94% -83.69% $6,173,990 $15,567,769 $75,608,399 0.3966 20.59M 100.00M 127.34M —
950 HT Huobi — — — — 15/100 45/100 $0.143432 -0.77% 3.81% -1.51% -2.08% -99.64% $32,959 $15,690,828 $15,690,828 0.0021 109.40M 109.40M 500.00M —
949 MIRA Mira — — all red up 10/100 46/100 $0.043965 -2.79% -7.54% -10.06% -10.99% -98.36% $1,912,503 $15,750,143 $43,964,464 0.1214 358.25M 1.00B 1.00B —
948 XDOL x-DOL-x — — all red up 0/100 41/100 $0.052711 0.00% -0.01% -10.19% -14.00% -44.19% $64 $15,740,534 $26,355,603 0.0000 298.62M 500.00M 500.00M —
947 SNDKX Sandisk Corporation xStock — — all red up 0/100 36/100 $1,329.72 -1.33% -8.37% -21.65% -15.70% -99.99% $508,569 $15,817,326 $93,833,194 0.0322 11.90K 70.57K — —
946 TUT Tutorial — — all red up 25/100 46/100 $0.019195 -2.72% -7.48% -14.96% 2.70% -93.39% $2,798,399 $15,946,574 $15,946,574 0.1755 830.93M 830.93M 1.00B —
946 SPELL Spell — — — — 40/100 40/100 $0.000097 -2.01% 3.19% -2.96% 8.50% -99.72% $5,984,471 $16,784,597 $19,182,073 0.3565 171.51B 196.01B 210.00B —
945 SAFE SAFEbit — — all red up 0/100 66/100 $0.022423 -0.10% -12.99% -23.10% -63.85% -95.55% $36,885 $15,989,923 $22,443,440 0.0023 712.45M 1.00B 1.00B —
944 ARARA Araracoin — — all red — 0/100 46/100 $0.000442 -0.10% -0.16% -0.13% -0.07% -59.03% $14,199 $16,014,327 $44,177,455 0.0009 36.25B 100.00B 100.00B —
944 CRAWLER Crawlerpad — — — — 25/100 40/100 $0.016795 -4.86% 64.24% — — -47.68% $6,705,176 $16,821,897 $16,821,897 0.3986 1.00B 1.00B 1.00B —
943 ETRUSD Tori Ecosystem Vault — — — — 40/100 15/100 $1.02 0.00% -0.01% 0.06% 0.41% -0.01% $0 $16,026,133 $16,026,133 0.0000 15.79M 15.79M — —
943 ZC Zip coin — — — — 35/100 45/100 $0.018867 0.15% 35.80% -5.70% — -56.59% $5,308,382 $17,018,133 $17,155,871 0.3119 902.03M 909.34M 1.00B —
943 CLAUS claus — — all green — 50/100 43/100 $0.017447 10.42% 35.67% — — -20.35% $5,777,512 $17,344,900 $17,344,900 0.3331 994.25M 994.25M 1.00B —
943 CLAUDIA Claudia — — — — 25/100 53/100 $0.016810 -26.21% 25.95% — — -28.09% $8,441,289 $16,808,939 $16,808,939 0.5022 1.00B 1.00B 1.00B —
942 UP Superform — — all red up 25/100 41/100 $0.066757 -0.69% -3.48% -6.42% 12.73% -76.80% $3,321,840 $16,082,507 $66,814,300 0.2065 240.70M 1.00B 1.00B —
941 CAW A Hunters Dream — — all red up 0/100 36/100 $0.000000 -0.76% -5.54% -8.05% -3.20% -85.34% $241,439 $16,035,941 $16,035,941 0.0151 666.67T 666.67T 666.67T —
940 RAD Radworks — — all red up 25/100 46/100 $0.271907 -0.34% -7.26% -9.16% 16.76% -99.02% $6,518,406 $16,065,255 $27,193,839 0.4057 59.08M 100.00M 100.00M —
939 BICO Biconomy — — all red up 10/100 46/100 $0.016115 -2.39% -7.35% -19.80% -15.64% -99.92% $4,185,503 $16,105,206 $16,105,206 0.2599 1,000.00M 1.00B 1.00B —
938 AGLD Adventure Gold — — all red up 10/100 46/100 $0.173861 -2.41% -7.46% -11.51% -0.03% -97.74% $4,095,228 $16,140,781 $16,140,781 0.2537 92.84M 92.84M 96.00M —
937 USDM MegaUSD — — — down 45/100 19/100 $0.999947 -0.43% -0.29% 0.28% 0.42% -28.77% $399,916 $16,106,079 $16,106,079 0.0248 16.11M 16.11M — —
936 SGB Songbird — — all red up 0/100 51/100 $0.000864 -0.26% -3.05% -5.83% -18.45% -99.88% $74,526 $16,143,535 $16,907,804 0.0046 18.68B 19.56B — —
935 SIREN Siren — — all red up 0/100 36/100 $0.022574 -1.12% -3.75% -6.72% -35.53% -98.99% $587,622 $16,344,361 $16,344,361 0.0360 723.45M 723.45M 1.00B —
934 WOULD would — — all red up 0/100 68/100 $0.016924 -2.25% -17.78% -42.37% -40.14% -97.59% $36,708 $16,914,456 $16,914,456 0.0022 999.45M 999.45M 1.00B —
934 TSLAON Tesla (Ondo Tokenized Stock) — — all red up 25/100 31/100 $361.96 -0.30% -3.63% -4.05% 0.70% -27.22% $2,108,313 $16,341,592 $16,352,715 0.1290 45.15K 45.19K — —
933 DRB DebtReliefBot — — all red up 0/100 41/100 $0.000164 -1.90% -13.25% -16.58% -7.98% -59.65% $504,401 $16,437,170 $16,437,170 0.0307 100.00B 100.00B 100.00B —
932 MAX MAX — — all red up 0/100 46/100 $0.248666 -0.30% -1.45% -2.87% -4.25% -64.32% $63,090 $16,494,299 $70,869,790 0.0038 66.33M 285.00M 500.00M —
931 ANTFUN AntFun — — — up 10/100 42/100 $0.008743 1.42% -4.16% -28.14% -90.36% -90.45% $1,400,822 $16,507,948 $69,746,663 0.0849 1.89B 7.98B 10.00B —
930 SN61 RedTeam — — all red up 0/100 26/100 $3.01 -2.21% -9.08% -17.03% -23.08% -36.08% $615,047 $16,539,591 $16,539,591 0.0372 5.50M 5.50M 21.00M —
929 PRL Perle — — all red up 10/100 51/100 $0.094334 -1.91% -10.12% -14.01% -15.73% -79.83% $2,346,977 $16,511,573 $94,351,848 0.1421 175.00M 1.00B 1.00B —
928 MOVR Moonriver — — all red up 25/100 68/100 $1.33 -1.98% -11.62% -32.79% 63.89% -99.73% $6,294,498 $16,683,104 $16,683,104 0.3773 12.57M 12.57M — —
928 P33 Pharaoh Liquid Staking Token — — — up 25/100 35/100 $0.135564 0.23% -2.55% -19.96% 100.02% -29.28% $52,116 $17,285,275 $13,748,344 0.0030 127.52M 101.43M — —
927 IEFAON iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) — — — — 25/100 15/100 $98.29 -0.18% -0.30% 0.25% -2.33% -8.48% $1,034,610 $16,704,633 $16,704,633 0.0619 169.96K 169.96K — —
926 NAORIS NaoX Protocol — — all red up 0/100 36/100 $0.027943 -2.09% -5.05% -9.89% -26.82% -83.08% $819,299 $16,750,933 $111,810,790 0.0489 599.26M 4.00B 4.00B —
925 DETO Delta Exchange — — all red — 0/100 51/100 $0.059942 0.00% — -0.04% -0.07% -90.47% $20 $16,761,277 $29,971,136 0.0000 279.62M 500.00M — —
924 BTCP Bitcoin Pro — — all red up 15/100 73/100 $9.31 -0.02% -14.05% -35.52% 245.03% -99.23% $13,600 $17,705,013 $19,556,415 0.0008 1.90M 2.10M — —
924 NCT PolySwarm — — all red up 0/100 36/100 $0.008997 -0.94% -5.83% -8.70% -5.14% -94.76% $371,199 $16,964,366 $16,968,075 0.0219 1.89B 1.89B 1.89B —
923 FOLD The Interfold — — all red up 25/100 51/100 $0.050192 -4.17% -13.35% -22.29% 6.76% -71.28% $7,852,790 $16,804,539 $60,230,090 0.4673 334.81M 1.20B 1.20B —
922 HALO Halo — — all red — 15/100 36/100 $0.056204 -2.65% — -15.37% 2.34% -26.76% $7 $16,860,465 $56,201,550 0.0000 300.00M 1.00B 2.00B —
921 BTY Bityuan — — — — 30/100 45/100 $0.022548 0.00% 5.35% -0.33% 3.65% -97.05% $49,442 $16,879,105 $16,879,367 0.0029 748.58M 748.59M — —
920 QIE QIE Blockchain — — — — 35/100 40/100 $0.187970 0.00% -0.77% 4.09% 4.49% -68.67% $907 $16,880,915 $16,880,915 0.0001 89.86M 89.86M 150.00M —
919 GNUS GENIUS AI — — — up 25/100 67/100 $1.11 4.19% -11.77% -28.37% 95.70% -97.54% $9,848 $16,927,416 $16,929,515 0.0006 15.19M 15.19M 50.00M —
918 AIX AI XOVIA — — all red up 0/100 56/100 $0.169563 0.00% -0.76% -11.69% -51.53% -99.62% $1,080 $16,956,159 $16,956,159 0.0001 100.00M 100.00M 100.00M —
917 USDPT USDPT | Western Union — — — — 45/100 35/100 $0.999462 0.47% -0.22% 0.45% 0.42% -31.23% $40,566 $16,978,879 $16,978,879 0.0024 16.99M 16.99M — —
916 GTC Gitcoin — — — — 45/100 55/100 $0.193448 -2.49% -7.98% 10.18% 151.69% -99.14% $34,795,096 $16,991,840 $19,421,132 2.0478 87.49M 100.00M 100.00M —
915 MY MetYa — — — up 10/100 55/100 $0.017270 0.54% -17.47% -24.57% -29.21% -96.43% $33,913 $17,035,492 $17,170,176 0.0020 986.44M 994.24M 1.00B —
914 POKT Pocket Network — — all red up 0/100 46/100 $0.007173 -0.46% -10.47% -13.76% -18.00% -99.77% $560,959 $17,038,954 $17,038,954 0.0329 2.38B 2.38B — —
913 B2 BSquared Network — — all red up 10/100 46/100 $0.411409 -2.29% -5.27% -11.06% -2.71% -80.51% $1,790,881 $17,077,687 $86,321,790 0.1049 41.55M 210.00M 210.00M —
912 IDOL MEET48 — — all red up 10/100 56/100 $0.007810 -2.40% -11.47% -19.46% -14.99% -81.31% $2,492,335 $17,124,390 $37,240,046 0.1455 2.19B 4.77B 4.80B —
912 SKHYB SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) — — all red up 10/100 56/100 $138.82 -2.19% -11.16% -22.74% -21.83% -30.39% $21,163,089 $17,449,813 $14,225,207 1.2128 125.89K 102.62K — —
911 DKA dKargo — — all red — 10/100 56/100 $0.003433 -3.31% -11.51% -11.22% -12.71% -99.51% $2,311,362 $17,167,025 $17,167,025 0.1346 5.00B 5.00B 5.00B —
911 CLAW clawpump.tech — — all green down 80/100 41/100 $0.017545 0.75% 10.61% 80.10% 252.91% -6.28% $350,625 $17,324,488 $17,324,488 0.0202 987.49M 987.49M 1.00B —
910 GAME GameBuild — — all red — 0/100 36/100 $0.000877 -4.41% -9.16% -7.55% -8.09% -90.46% $283,021 $17,167,254 $18,839,277 0.0165 19.52B 21.42B 21.42B —
909 QKC QuarkChain — — all red up 0/100 51/100 $0.002368 -0.87% -6.94% -12.47% -4.79% -99.30% $161,689 $17,326,066 $23,804,652 0.0093 7.28B 10.00B — —
909 NEURAL NEURALAI — — all green down 75/100 64/100 $1.90 21.59% 40.39% 42.18% 129.84% -89.01% $518,910 $19,003,212 $19,003,212 0.0273 10.00M 10.00M 10.00M —
908 TX tx — — all green — 60/100 30/100 $0.001653 0.56% 7.41% 4.64% -1.91% -95.62% $313,290 $17,262,995 $168,493,933 0.0181 10.44B 101.93B — —
907 IDLE IdleMine — — all red — 0/100 41/100 $0.001725 -1.92% -5.27% -4.68% -2.75% -48.85% $143,311 $17,252,408 $17,252,408 0.0083 10.00B 10.00B 10.00B —
906 SN34 BitMind — — all red up 15/100 46/100 $3.15 -2.24% -6.95% -7.93% 14.69% -73.20% $11,397 $17,389,841 $17,389,841 0.0007 5.52M 5.52M 21.00M —
906 PORKU HoodPork — — — — 20/100 27/100 $0.018098 -0.47% — 278.40% — -42.91% $383,823 $18,097,915 $18,097,915 0.0212 1.00B 1.00B 1.00B —
905 GP Graphite Protocol — — all red up 15/100 41/100 $0.486695 -1.00% -1.41% -11.93% 66.63% -92.94% $205,676 $17,431,727 $28,551,838 0.0118 35.81M 58.65M 150.00M —
904 ADS Adshares — — all red up 0/100 36/100 $0.452434 -0.90% -3.31% -4.54% -2.61% -92.09% $573,154 $17,534,506 $17,538,353 0.0327 38.75M 38.76M — —
903 NEFE NEFE COIN — — — down 35/100 41/100 $0.000876 -0.02% 4.68% 26.82% — -20.03% $6,307 $17,558,193 $87,557,483 0.0004 20.05B 100.00B 100.00B —
903 SWORDINU inu wif sword — — all green — 50/100 45/100 $0.019053 3.46% 402.03% — — -24.03% $11,337,176 $19,056,437 $19,056,437 0.5949 1.00B 1.00B 1.00B —
902 SOXLB Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) — — all red up 25/100 63/100 $105.32 -2.05% -14.89% -33.83% 3.69% -48.45% $32,217,292 $17,654,459 $19,301,569 1.8249 167.51K 183.14K — —
