Browse all

Heat + Momentum

15 favorites Public

Heat + Momentum

Very high vol/mcap plus a green day and $50M+ mcap — attention with tape.

×
Clear all
Code
Filter Code

Search and check coins to include them.

Category
Filter Category

No categories yet. Run make categories.

Exchange
Filter Exchange

No exchange pairs yet. Run make exchanges.

Momentum
Filter Momentum
Risk
Filter Risk
Price
Filter Price
1h
Filter 1h
24h
Filter 24h
7d
Filter 7d
30d
Filter 30d
ATH %
Filter ATH %
Volume
Filter Volume
FDV
Filter FDV
Circ. supply
Filter Circ. supply
Total supply
Filter Total supply
Max supply
Filter Max supply
974 F SynFutures — — all red — 0/100 36/100 $0.003380 -0.82% -0.27% -4.18% -0.78% -98.24% $1,408,862 $17,152,787 $33,796,234 0.0821 5.08B 10.00B 10.00B —
973 AMC A Meme Coin — — — up 20/100 52/100 $0.016887 3.25% -8.66% -28.04% -82.51% -88.81% $2,286,568 $16,886,688 $16,886,688 0.1354 1.00B 1.00B 1.00B —
971 BONE Bone ShibaSwap — — all green down 75/100 41/100 $0.068896 0.52% 6.18% 25.12% 41.05% -99.56% $1,541,468 $17,231,924 $17,240,578 0.0895 249.87M 250.00M 250.00M —
970 MYX MYX Finance — — — — 25/100 40/100 $0.072094 -0.18% 1.96% -2.12% -2.39% -99.62% $4,687,652 $16,963,214 $72,118,568 0.2763 235.21M 1.00B 1.00B —
969 AEON AEON — — all green down 85/100 56/100 $0.071298 0.45% 7.49% 32.85% 41.07% -61.97% $15,335,825 $16,801,767 $71,273,764 0.9128 235.74M 1.00B 1.00B —
968 CP Cluster Protocol — — — — 20/100 40/100 $0.012557 0.08% -0.27% -0.24% -60.00% -72.88% $2,313,705 $17,192,070 $62,786,411 0.1346 1.37B 5.00B 5.00B —
967 GOAT Goatseus Maximus — — — — 40/100 30/100 $0.016913 1.16% 2.86% -10.08% 10.79% -98.75% $1,327,152 $16,917,797 $16,917,797 0.0784 999.98M 999.98M 1.00B —
967 TDCCP TDCCP — — — — 25/100 45/100 $0.026229 0.36% 6.24% -12.85% -48.21% -94.06% $69,432 $16,786,794 $16,786,794 0.0041 640.00M 640.00M 640.00M —
966 OSK OSK — — all red up 0/100 58/100 $15.91 -0.88% -7.26% -54.57% -32.94% -98.39% $2,489 $16,839,092 $129,142,764 0.0001 1.06M 8.12M 10.00M —
966 ORI Orizon — — all red up 0/100 31/100 $43.71 -1.42% -11.10% -12.42% -16.28% -29.22% $287,877 $16,992,017 $16,992,017 0.0169 388.79K 2.57M — —
966 TST Test — — all green down 85/100 44/100 $0.017986 1.20% 2.52% 3.63% 19.05% -96.48% $3,604,553 $16,923,946 $16,923,946 0.2130 936.87M 936.87M 1.00B —
966 ATONE AtomOne — — — — 25/100 55/100 $0.107804 0.13% 11.39% -1.03% -6.46% -99.37% $6,863 $17,081,666 $17,081,464 0.0004 158.19M 158.19M — —
965 VENOM Venom — — — — 10/100 62/100 $0.006894 3.36% -51.19% -34.07% -10.29% -99.12% $110,401 $15,967,548 $50,792,298 0.0069 2.32B 7.37B 8.00B —
965 CHEX Chintai — — — — 30/100 37/100 $0.013389 -1.31% 3.83% -27.44% 36.65% -98.34% $173,232 $16,783,067 $16,783,067 0.0103 1.25B 1.25B — —
965 INDEX The Index — — all red up 0/100 36/100 $0.017532 -0.25% -7.35% -24.85% -64.06% -76.45% $927,295 $17,190,413 $17,190,413 0.0539 980.53M 980.53M 1.00B —
965 EPIC Epic Chain — — — up 35/100 40/100 $0.500458 0.29% -6.10% -9.35% 29.85% -84.35% $3,788,241 $16,821,211 $16,821,211 0.2252 33.60M 33.60M 33.60M —
965 HEGIC Hegic — — — up 25/100 45/100 $0.015004 0.02% -0.67% -5.71% 0.76% -97.66% $38 $16,170,581 $16,170,581 0.0000 1.08B 1.08B 1.08B —
965 FO Official FO — — — — 30/100 30/100 $0.143155 0.50% -1.15% 4.50% -42.59% -82.75% $217,998 $16,706,496 $125,616,588 0.0130 116.70M 877.49M 1.00B —
965 XION Xion — — all green — 75/100 67/100 $0.180694 0.36% 65.81% 56.63% 63.72% -97.35% $2,302 $16,743,750 $36,133,968 0.0001 92.68M 200.00M — —
964 BIRB Moonbirds — — — — 15/100 30/100 $0.059466 -0.84% 0.07% -8.63% -9.44% -87.53% $982,161 $16,944,471 $59,454,284 0.0580 285.00M 1.00B 1.00B —
964 MARSMI MarsMi — — all red up 0/100 36/100 $0.016719 -1.00% -4.05% -4.77% -0.21% -91.08% $343,055 $16,709,471 $16,709,471 0.0205 1,000.00M 1,000.00M 1.00B —
964 SN5 OpenKaito — — — — 30/100 45/100 $3.71 -0.50% 1.32% -4.52% 21.03% -85.74% $15,257 $16,745,021 $16,745,021 0.0009 4.51M 4.51M 21.00M —
964 MRVLON Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) — — — — 55/100 25/100 $274.33 1.37% -3.07% 2.48% 19.96% -19.50% $3,258,032 $16,111,993 $16,110,995 0.2022 58.76K 58.76K — —
964 NST Ninja Squad Token — — — — 35/100 32/100 $1.86 -0.83% -5.37% 26.27% 39.79% -78.06% $641,832 $16,048,943 $16,048,943 0.0400 8.61M 8.61M 10.00M —
964 HONEY Hivemapper — — — — 40/100 35/100 $0.002601 1.35% 7.46% -1.04% 73.16% -99.31% $417,483 $17,055,028 $17,055,028 0.0245 6.56B 6.56B 10.00B —
964 SERV OpenServ — — — — 15/100 30/100 $0.021718 -2.61% 1.30% -8.59% -5.37% -84.38% $703,816 $16,722,608 $21,717,673 0.0421 770.00M 1.00B 1.00B —
963 DIMO DIMO — — — — 45/100 57/100 $0.033380 0.54% -0.38% 74.33% 320.18% -95.75% $138,445 $16,840,585 $33,380,271 0.0082 504.51M 1.00B 1.00B —
963 SIMD Super Intelligent Identity — — all red — 10/100 54/100 $0.016826 -10.43% -20.55% — — -34.63% $3,105,542 $16,821,823 $16,821,823 0.1846 1.00B 1.00B 1.00B —
963 AVGOB Broadcom (bStocks Tokenized Stock) — — — — 40/100 25/100 $360.93 0.19% -4.11% 3.39% -2.43% -16.65% $1,940,428 $16,314,233 $16,314,233 0.1189 45.22K 45.22K — —
963 C Chainbase — — — — 60/100 40/100 $0.106455 -3.76% 6.09% 4.09% 84.68% -79.55% $5,203,181 $17,032,121 $106,450,759 0.3055 160.00M 1.00B — —
963 PUFFER Puffer — — — down 60/100 54/100 $0.027809 -0.63% 11.29% 22.38% 36.75% -97.19% $7,192,684 $15,987,215 $27,808,666 0.4499 574.90M 1.00B 1.00B —
962 SOPH Sophon — — all red up 10/100 46/100 $0.003228 -0.36% -3.56% -12.82% -24.21% -97.09% $2,586,475 $16,108,338 $32,286,396 0.1606 4.99B 10.00B 10.00B —
962 ALICE My Neighbor Alice — — — — 50/100 40/100 $0.161172 0.44% 2.12% -9.32% 22.34% -99.61% $3,864,267 $16,055,997 $16,055,997 0.2407 99.60M 99.60M 100.00M —
962 SN80 OpenRoboto — — — down 50/100 24/100 $6.97 -2.74% 0.96% 2.53% 61.15% -29.64% $1,331,937 $15,998,708 $15,998,708 0.0833 2.30M 2.30M 21.00M —
962 BOB BOB (Build on Bitcoin) — — all red up 15/100 36/100 $0.004705 -0.16% -0.54% -2.64% 3.93% -83.94% $543,567 $16,064,946 $47,039,880 0.0338 3.42B 10.00B 10.00B —
962 HT Huobi — — — — 25/100 45/100 $0.147933 0.02% 8.42% -9.42% -12.33% -99.63% $7,004 $16,183,253 $16,183,253 0.0004 109.40M 109.40M 500.00M —
961 4 4 — — — up 25/100 30/100 $0.016601 2.50% 0.01% -9.81% -19.18% -94.32% $1,281,144 $16,584,611 $16,584,611 0.0772 1.00B 1.00B 1.00B —
961 M87 MESSIER — — all red up 15/100 51/100 $0.000018 -0.40% -3.35% -9.01% 15.16% -87.63% $150,536 $15,964,827 $15,964,827 0.0094 884.79B 884.79B 1.00T —
961 OSAK Osaka Protocol — — all red — 15/100 51/100 $0.000000 -0.60% -3.38% -0.60% 23.61% -95.20% $56,557 $15,982,879 $15,982,879 0.0035 761.46T 761.46T 1,000.00T —
961 MBL MovieBloc — — — — 45/100 30/100 $0.000818 1.05% -5.58% 4.54% 8.85% -98.18% $1,356,415 $16,356,444 $24,845,374 0.0829 19.75B 30.00B 30.00B —
961 EPIC Epic Private Internet Cash — — all green down 75/100 79/100 $0.880751 63.26% 72.32% 101.97% 186.77% -86.89% $140,151 $16,977,276 $16,997,385 0.0083 19.28M 19.30M 21.00M —
961 DINERO Dinero — — all green down 75/100 49/100 $0.012482 0.01% 4.67% 8.52% 6.86% -93.59% $335 $15,761,700 $15,761,700 0.0000 1.26B 1.26B 1.30B —
960 SENTIS SentismAI — — — up 10/100 52/100 $0.083777 1.68% -26.91% -43.68% -62.83% -83.56% $1,414,920 $16,420,254 $83,776,805 0.0862 196.00M 1.00B 1.00B —
960 ROBO Fabric Protocol — — all red up 10/100 46/100 $0.007101 -1.20% -4.57% -11.87% -14.60% -88.30% $3,609,672 $15,849,178 $71,040,692 0.2278 2.23B 10.00B 10.00B —
960 ICX ICON — — — — 55/100 40/100 $0.014698 4.27% -0.60% 2.59% 28.69% -99.89% $4,913,938 $16,287,265 $16,456,668 0.3017 1.10B 1.11B — —
960 VRSC Verus — — — — 35/100 55/100 $0.202061 0.00% 12.67% 1.30% -2.13% -97.00% $3,416 $16,355,254 $16,355,313 0.0002 80.94M 80.94M 83.54M —
960 NATIX NATIX Network — — — — 50/100 35/100 $0.000268 -1.26% 7.45% 4.55% 176.93% -86.45% $234,445 $16,977,229 $26,504,004 0.0138 63.46B 99.07B 100.00B —
960 ABEL Abelian — — all green — 75/100 75/100 $0.117277 22.41% 94.40% 81.75% 63.03% -92.18% $147,082 $16,930,603 $26,559,721 0.0087 143.54M 225.18M — —
959 GRIFFAIN GRIFFAIN — — — up 35/100 47/100 $0.016190 0.66% -2.15% -27.21% 19.98% -97.41% $3,319,914 $16,185,102 $16,185,102 0.2051 999.85M 999.85M 1.00B —
959 SAPIEN Sapien — — all red up 0/100 36/100 $0.065187 -1.55% -3.43% -8.74% -12.06% -87.85% $1,347,073 $15,872,674 $65,235,524 0.0849 243.31M 1.00B 1.00B —
959 AGI Delysium — — all green — 85/100 40/100 $0.006205 0.59% 3.47% 0.23% 24.52% -99.08% $3,191,938 $16,184,383 $18,613,364 0.1972 2.61B 3.00B 3.00B —
959 BASECAT Basecat — — all green down 70/100 56/100 $0.016906 2.52% 19.29% 26.28% -26.59% -78.62% $7,177,686 $16,908,789 $16,908,789 0.4245 1.00B 1.00B 1.00B —
959 BATON baton — — all green down 90/100 51/100 $0.017099 1.73% 24.34% 83.75% 179.94% -14.33% $6,530,997 $17,117,469 $17,117,469 0.3815 998.73M 998.73M — —
959 ZZZ ZZZ — — all green down 70/100 64/100 $0.021283 16.63% 40.43% 196.38% -32.53% -76.63% $2,593,065 $15,927,154 $15,927,154 0.1628 748.35M 748.35M — —
958 SI Super Inu — — — up 20/100 52/100 $0.016311 0.30% -21.32% -45.42% — -75.94% $6,589,565 $16,245,854 $16,245,854 0.4056 995.99M 995.99M — —
958 JOE JOE — — all red up 25/100 46/100 $0.034731 -2.13% -4.79% -8.66% 16.68% -99.32% $4,092,938 $15,878,274 $17,355,244 0.2578 457.18M 499.71M 500.00M —
958 STONKBROKER StonkBroker — — — down 45/100 54/100 $0.005857 -2.01% 10.62% 14.54% -46.96% -84.98% $2,163,709 $15,914,968 $15,914,968 0.1360 2.72B 2.72B 2.72B —
957 APR Capricorn — — — — 35/100 60/100 $0.057130 5.25% 9.07% -51.79% -61.99% -92.28% $6,857,464 $15,871,445 $57,130,059 0.4321 277.81M 1.00B 1.00B —
956 WOJAK wojak — — — — 30/100 25/100 $0.000000 -2.30% 6.78% -3.88% 8.05% -68.35% $1,251,898 $16,880,593 $16,880,593 0.0742 305.91T 305.91T 420.69T —
956 GNS Gains Network — — all green — 85/100 72/100 $0.683603 4.99% 86.58% 64.93% 57.90% -94.52% $19,083,318 $16,268,551 $16,268,458 1.1730 23.80M 23.80M — —
956 OLAS Autonolas — — — down 50/100 39/100 $0.053065 -1.37% 1.98% 17.50% 97.23% -99.37% $207,059 $15,892,237 $25,136,664 0.0130 299.49M 473.70M — —
955 AGRS Agoras: Tau Net — — all red up 15/100 73/100 $0.379747 -1.95% -12.34% -45.51% 123.59% -99.02% $24,878 $15,949,384 $15,949,384 0.0016 42.00M 42.00M — —
955 HAROLD Harold — — — down 50/100 39/100 $0.016542 -1.84% 14.89% 21.43% 126.75% -44.18% $256,744 $16,541,415 $16,541,415 0.0155 999.95M 999.95M 1.00B —
955 KLED Kled AI — — all green — 75/100 40/100 $0.016531 5.23% 3.46% 30.49% 43.10% -70.57% $972,545 $16,526,192 $16,526,192 0.0588 999.79M 999.79M 1.00B —
955 SURPLUS Surplus intelligence — — all green down 90/100 51/100 $0.000162 4.80% 54.97% 80.47% 242.36% -14.45% $2,166,005 $16,214,699 $16,214,699 0.1336 100.00B 100.00B 100.00B —
954 REAL RealLink — — all red — 0/100 64/100 $0.004720 -5.46% -5.24% -14.99% -93.90% -99.52% $43,099 $16,116,228 $16,116,228 0.0027 3.44B 3.44B — —
954 CRED Credible Finance — — all red up 15/100 41/100 $0.702950 -0.32% -4.15% -6.38% 32.13% -32.56% $45,698 $15,931,205 $15,931,205 0.0029 22.66M 22.66M — —
954 FWA Fake World Assets — — all green — 75/100 30/100 $0.016870 1.89% 0.38% 10.52% 58.14% -57.86% $654,264 $16,692,136 $16,870,307 0.0392 989.44M 1.00B 1.00B —
954 ITA Italian National Football Team Fan Token — — — — 50/100 70/100 $1.26 -5.38% 1,909.03% 1,758.77% 1,963.64% -73.60% $42,066 $17,304,322 $37,867,090 0.0024 13.70M 29.99M 29.99M —
953 MNDE Marinade — — all green — 85/100 40/100 $0.031286 0.68% 9.80% 3.98% 40.06% -98.09% $3,200,048 $17,106,944 $21,915,832 0.1871 546.40M 700.00M 1.00B —
953 ULT Shardus — — all red — 0/100 51/100 $0.036244 — -0.03% -4.89% -10.08% -98.35% $3 $15,931,506 $36,244,481 0.0000 439.56M 1.00B — —
952 POWER Power Protocol — — all red up 10/100 46/100 $0.075905 -0.53% -1.23% -8.56% -40.42% -96.92% $1,840,625 $15,940,025 $75,904,882 0.1155 210.00M 1.00B 1.00B —
952 ROLL ROLL — — all green — 60/100 45/100 $0.115314 23.00% 36.07% 34.86% -14.40% -37.22% $707,059 $17,873,654 $115,313,900 0.0396 155.00M 1.00B 1.00B —
951 CHUMP Chump Coin — — — up 10/100 47/100 $0.017223 0.31% -11.64% -42.82% -57.85% -69.99% $1,590,616 $17,213,361 $17,213,361 0.0924 1.00B 1.00B 1.00B —
951 KEKIUS Kekius Maximus — — all red — 0/100 46/100 $0.015961 -1.67% -5.54% -4.52% -4.88% -71.15% $1,289 $15,961,438 $15,961,438 0.0001 1.00B 1.00B 1.00B —
950 STG Stargate Finance — — all red up 15/100 51/100 $0.166679 -1.73% -3.80% -9.41% 9.20% -95.98% $44,814 $15,999,493 $15,999,493 0.0028 95.99M 95.99M 1.00B —
949 ANTFUN AntFun — — all red up 0/100 58/100 $0.008476 -0.41% -13.86% -30.43% -90.62% -90.74% $1,335,459 $16,000,396 $67,606,110 0.0835 1.89B 7.98B 10.00B —
948 ARARA Araracoin — — all red — 15/100 46/100 $0.000443 -0.01% 0.00% -0.01% 0.02% -58.94% $14,303 $16,049,375 $44,274,139 0.0009 36.25B 100.00B 100.00B —
947 ANIME Animecoin — — all red up 10/100 46/100 $0.002895 -1.53% -4.13% -5.33% -6.33% -98.44% $2,880,888 $16,035,967 $28,953,082 0.1797 5.54B 10.00B 10.00B —
946 SPELL Spell — — — — 40/100 40/100 $0.000097 -2.01% 3.19% -2.96% 8.50% -99.72% $5,984,471 $16,784,597 $19,182,073 0.3565 171.51B 196.01B 210.00B —
946 USDM MegaUSD — — all red down 0/100 25/100 $0.995971 -1.02% -0.94% -0.48% -0.18% -29.06% $213,563 $16,044,613 $16,044,613 0.0133 16.11M 16.11M — —
945 ETRUSD Tori Ecosystem Vault — — — — 40/100 15/100 $1.02 -0.01% -0.01% 0.06% 0.41% -0.01% $0 $16,089,520 $16,089,520 0.0000 15.85M 15.85M — —
944 PIPPIN pippin — — all red up 10/100 46/100 $0.016142 -0.05% -2.16% -6.36% -5.56% -98.20% $2,218,773 $16,140,869 $16,140,869 0.1375 999.93M 999.93M 1.00B —
944 CRAWLER Crawlerpad — — — — 25/100 40/100 $0.016795 -4.86% 64.24% — — -47.68% $6,705,176 $16,821,897 $16,821,897 0.3986 1.00B 1.00B 1.00B —
943 ZC Zip coin — — — — 35/100 45/100 $0.018867 0.15% 35.80% -5.70% — -56.59% $5,308,382 $17,018,133 $17,155,871 0.3119 902.03M 909.34M 1.00B —
943 C98 Coin98 — — all red — 25/100 56/100 $0.016159 -0.69% -3.73% -0.82% 15.56% -99.75% $10,366,590 $16,159,326 $16,159,344 0.6415 1,000.00M 1.00B 1.00B —
943 CLAUS claus — — all green — 50/100 43/100 $0.017447 10.42% 35.67% — — -20.35% $5,777,512 $17,344,900 $17,344,900 0.3331 994.25M 994.25M 1.00B —
943 CLAUDIA Claudia — — — — 25/100 53/100 $0.016810 -26.21% 25.95% — — -28.09% $8,441,289 $16,808,939 $16,808,939 0.5022 1.00B 1.00B 1.00B —
942 SPYB SPY (bStocks Tokenized Stock) — — all red — 20/100 21/100 $772.87 -0.18% -0.69% -0.23% 1.79% -1.20% $1,618,204 $16,211,695 $16,211,695 0.0998 20.98K 20.98K — —
941 INTCON Intel (Ondo Tokenized Stock) — — — up 35/100 25/100 $100.25 0.09% -0.25% -10.81% 4.84% -63.67% $847,739 $16,264,069 $16,264,069 0.0521 162.23K 162.23K — —
940 UP Superform — — all red up 15/100 31/100 $0.067520 -0.67% -4.10% -6.41% 16.54% -76.53% $978,867 $16,252,277 $67,519,605 0.0602 240.70M 1.00B 1.00B —
939 TAIKO Taiko — — all red up 10/100 46/100 $0.074592 -1.78% -3.94% -11.38% -6.58% -98.04% $3,006,016 $16,331,133 $74,592,079 0.1841 218.94M 1.00B 1.00B —
938 SGB Songbird — — all red up 0/100 51/100 $0.000876 -0.38% -2.74% -5.00% -23.59% -99.88% $63,817 $16,362,182 $17,135,351 0.0039 18.68B 19.56B — —
937 EUROP EURØP — — all red — 5/100 21/100 $1.11 -0.08% -0.56% -0.53% -3.52% -6.90% $251,364 $16,361,917 $16,361,917 0.0154 14.71M 14.71M — —
936 RAD Radworks — — all red up 25/100 46/100 $0.278253 -2.78% -4.79% -14.20% 20.08% -98.99% $7,763,262 $16,438,041 $27,824,859 0.4723 59.08M 100.00M 100.00M —
935 TUT Tutorial — — all red up 25/100 46/100 $0.019840 -1.23% -4.10% -11.81% 5.56% -93.17% $2,244,092 $16,485,890 $16,485,890 0.1361 830.93M 830.93M 1.00B —
935 EKUBO Ekubo Protocol — — — — 35/100 62/100 $1.67 -1.39% -11.80% 41.86% 182.20% -78.17% $105,479 $16,673,114 $16,673,114 0.0063 10.00M 10.00M 10.00M —
934 WOULD would — — all red up 0/100 68/100 $0.016924 -2.25% -17.78% -42.37% -40.14% -97.59% $36,708 $16,914,456 $16,914,456 0.0022 999.45M 999.45M 1.00B —
934 TSLAON Tesla (Ondo Tokenized Stock) — — — up 35/100 25/100 $367.18 0.57% -2.36% -2.38% 2.34% -26.17% $1,934,228 $16,511,766 $16,511,766 0.1171 44.97K 44.97K — —
933 MIRA Mira — — all red up 10/100 46/100 $0.046297 -1.97% -4.96% -6.08% -1.37% -98.27% $1,693,239 $16,585,899 $46,297,368 0.1021 358.25M 1.00B 1.00B —
932 CAW A Hunters Dream — — all red — 0/100 36/100 $0.000000 -1.38% -1.94% -1.92% -1.82% -84.82% $246,688 $16,610,663 $16,610,663 0.0149 666.67T 666.67T 666.67T —
931 CLAW clawpump.tech — — — down 55/100 41/100 $0.016824 -0.68% 26.99% 60.76% 234.52% -10.13% $258,481 $16,613,069 $16,613,069 0.0156 987.49M 987.49M 1.00B —
930 MAX MAX — — all red up 0/100 46/100 $0.250228 -0.15% -0.76% -1.18% -3.64% -64.10% $48,235 $16,597,893 $71,314,894 0.0029 66.33M 285.00M 500.00M —
929 IEFAON iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) — — all red — 5/100 21/100 $98.14 -0.20% -0.80% -0.13% -2.93% -8.62% $1,148,125 $16,711,605 $16,711,605 0.0687 170.29K 170.29K — —
928 P33 Pharaoh Liquid Staking Token — — — up 25/100 35/100 $0.135564 0.23% -2.55% -19.96% 100.02% -29.28% $52,116 $17,285,275 $13,748,344 0.0030 127.52M 101.43M — —
928 BICO Biconomy — — all red up 10/100 46/100 $0.016693 -1.45% -3.80% -15.77% -10.99% -99.92% $3,632,096 $16,693,290 $16,693,290 0.2176 1,000.00M 1.00B 1.00B —
927 SIREN Siren — — — — 10/100 30/100 $0.023236 0.54% -0.58% -0.37% -10.79% -98.96% $581,835 $16,810,180 $16,810,180 0.0346 723.45M 723.45M 1.00B —
926 SNDKX Sandisk Corporation xStock — — all red up 0/100 36/100 $1,420.40 -0.33% -1.38% -13.77% -6.67% -99.99% $556,580 $16,782,689 $100,232,590 0.0332 11.82K 70.57K — —
925 AGLD Adventure Gold — — all red up 25/100 46/100 $0.181645 -0.84% -3.54% -5.93% 4.16% -97.64% $3,743,329 $16,863,952 $16,863,952 0.2220 92.84M 92.84M 96.00M —
924 BTCP Bitcoin Pro — — all red up 15/100 73/100 $9.31 -0.02% -14.05% -35.52% 245.03% -99.23% $13,600 $17,705,013 $19,556,415 0.0008 1.90M 2.10M — —
924 BTY Bityuan — — — — 40/100 45/100 $0.022607 0.06% 5.15% -2.68% 4.51% -97.05% $41,137 $16,921,273 $16,921,336 0.0024 748.49M 748.50M — —
923 QIE QIE Blockchain — — — down 50/100 44/100 $0.187744 -0.01% 0.30% 3.43% 4.51% -68.70% $1,397 $16,871,274 $16,871,274 0.0001 89.86M 89.86M 150.00M —
922 USDPT USDPT | Western Union — — all red — 0/100 41/100 $0.999519 -0.08% -0.10% -0.01% -0.06% -31.23% $61,851 $16,979,849 $16,979,849 0.0036 16.99M 16.99M — —
921 ANYONE ANyONe Protocol — — all red up 0/100 51/100 $0.175884 -3.08% -7.79% -16.10% -22.22% -95.57% $153,181 $16,946,419 $17,588,402 0.0090 96.35M 100.00M 100.00M —
920 AIX AI XOVIA — — all red up 0/100 56/100 $0.170477 -0.01% -0.22% -11.83% -60.12% -99.62% $263 $17,047,581 $17,047,581 0.0000 100.00M 100.00M 100.00M —
919 ENSO Enso — — all red — 10/100 46/100 $0.829283 -2.05% -7.70% -7.49% -9.03% -82.10% $3,811,925 $17,074,931 $82,928,269 0.2232 20.59M 100.00M 127.34M —
918 SAFE SAFEbit — — all red up 0/100 56/100 $0.024052 -2.45% -7.82% -18.18% -62.27% -95.23% $47,318 $17,135,662 $24,051,599 0.0028 712.45M 1.00B 1.00B —
917 SN61 RedTeam — — all red up 0/100 26/100 $3.13 -1.55% -5.19% -15.17% -31.51% -33.54% $875,526 $17,174,208 $17,174,208 0.0510 5.49M 5.49M 21.00M —
916 TX tx — — — — 50/100 40/100 $0.001666 -0.41% 19.72% 3.63% 3.24% -95.59% $316,604 $17,394,241 $169,790,879 0.0182 10.44B 101.93B — —
915 NAORIS NaoX Protocol — — all red up 0/100 36/100 $0.029076 -0.59% -0.76% -6.62% -19.94% -82.39% $620,222 $17,424,138 $116,304,361 0.0356 599.26M 4.00B 4.00B —
914 UMXM Manadia — — all red up 0/100 36/100 $0.058081 -0.06% -0.13% -4.77% -41.33% -97.57% $248,534 $17,424,153 $17,424,153 0.0143 300.00M 300.00M 300.00M —
913 $FARTBOY Fartboy — — all red up 15/100 36/100 $0.017463 -0.14% -4.97% -7.98% 26.97% -91.02% $719,768 $17,452,504 $17,452,504 0.0412 999.39M 999.39M 1.00B —
912 B2 BSquared Network — — all red up 15/100 36/100 $0.421486 -1.98% -3.78% -6.94% 3.28% -80.03% $1,228,520 $17,510,999 $88,512,031 0.0702 41.55M 210.00M 210.00M —
911 IDLE IdleMine — — all red — 0/100 41/100 $0.001753 -1.20% -3.44% -2.53% -0.60% -48.03% $134,835 $17,529,017 $17,529,017 0.0077 10.00B 10.00B 10.00B —
910 NEFE NEFE COIN — — — down 35/100 34/100 $0.000874 -0.16% 2.73% 23.02% — -20.21% $3,771 $17,519,417 $87,364,119 0.0002 20.05B 100.00B 100.00B —
909 NCT PolySwarm — — all red up 0/100 51/100 $0.009333 -0.83% -2.23% -4.20% -2.62% -94.57% $134,999 $17,596,530 $17,600,377 0.0077 1.89B 1.89B 1.89B —
909 NEURAL NEURALAI — — all green down 75/100 64/100 $1.90 21.59% 40.39% 42.18% 129.84% -89.01% $518,910 $19,003,212 $19,003,212 0.0273 10.00M 10.00M 10.00M —
908 SN110 Green Compute — — — — 40/100 20/100 $5.65 -2.43% -2.50% 9.57% 74.71% -7.57% $699,252 $17,608,460 $17,608,460 0.0397 3.12M 3.12M 21.00M —
907 HALO Halo — — all red — 15/100 36/100 $0.058973 -0.86% — -10.26% 9.01% -23.15% $1 $17,691,759 $58,972,529 0.0000 300.00M 1.00B 2.00B —
906 FELY Felysyum — — all red — 15/100 21/100 $0.405067 -0.07% -0.04% -5.73% 5.44% -16.66% $1,235,691 $17,728,665 $202,533,495 0.0697 43.77M 500.00M 500.00M —
906 PORKU HoodPork — — — — 20/100 27/100 $0.018098 -0.47% — 278.40% — -42.91% $383,823 $18,097,915 $18,097,915 0.0212 1.00B 1.00B 1.00B —
905 TLTON iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) — — all green — 70/100 15/100 $79.31 3.15% 3.90% 1.97% -2.89% -16.99% $686,543 $17,731,939 $17,731,939 0.0387 223.59K 223.59K — —
904 MOVR Moonriver — — all red up 25/100 51/100 $1.41 -0.79% -5.65% -24.66% 70.10% -99.71% $6,615,647 $17,721,360 $17,721,360 0.3733 12.57M 12.57M — —
903 PRL Perle — — all red up 0/100 31/100 $0.101150 -1.27% -4.60% -6.85% -7.93% -78.38% $1,162,201 $17,701,315 $101,150,372 0.0657 175.00M 1.00B 1.00B —
903 SWORDINU inu wif sword — — all green — 50/100 45/100 $0.019053 3.46% 402.03% — — -24.03% $11,337,176 $19,056,437 $19,056,437 0.5949 1.00B 1.00B 1.00B —
902 FIRO Firo — — — — 25/100 45/100 $0.933577 0.48% -7.33% -0.89% 29.30% -99.33% $89,842 $17,872,322 $17,872,368 0.0050 19.14M 19.14M 21.40M —
901 GP Graphite Protocol — — all red up 15/100 41/100 $0.497872 -1.32% -4.78% -9.31% 60.69% -92.77% $204,834 $17,827,258 $29,199,689 0.0115 35.81M 58.65M 150.00M —
900 ADS Adshares — — all red up 0/100 36/100 $0.460293 -0.43% -2.10% -3.21% -0.98% -91.95% $350,323 $17,836,226 $17,840,139 0.0196 38.75M 38.76M — —
899 NVDA NVIDIA • Robinhood Token — — all red up 30/100 41/100 $223.82 -0.37% -0.55% -6.07% 6.29% -7.87% $33,322,768 $17,852,507 $17,852,507 1.8666 79.76K 79.76K — —
898 SN34 BitMind — — all red up 15/100 46/100 $3.25 -1.80% -4.01% -7.33% 15.71% -72.36% $81,966 $17,908,571 $17,908,571 0.0046 5.51M 5.51M 21.00M —
898 HOODCAT cat wif hood — — all green — 55/100 53/100 $0.019830 11.17% 69.37% — — -3.23% $10,647,214 $19,383,276 $19,383,276 0.5493 1.00B 1.00B 1.00B —
897 QKA Qkacoin — — — — 40/100 40/100 $0.565742 0.01% 0.05% -0.03% 0.32% -77.37% $1,792 $17,915,983 $17,915,983 0.0001 31.67M 31.67M 31.67M —
897 IMD6900 Identity.md 6900 — — — — 25/100 58/100 $0.018302 -8.32% 104.83% — — -44.13% $21,938,919 $18,301,782 $18,301,782 1.1987 1.00B 1.00B 1.00B —
