← Screens

Meme All-Red

6 views 7 favorites Public

Meme All-Red

Meme coins red across 1h, 24h, and 7d — capitulation and mean-reversion watch.

×
Clear all
Code
Filter Code

Search and check coins to include them.

Category
Filter Category
Momentum
Filter Momentum
Risk
Filter Risk
Price
Filter Price
1h
Filter 1h
24h
Filter 24h
7d
Filter 7d
30d
Filter 30d
ATH %
Filter ATH %
Volume
Filter Volume
FDV
Filter FDV
Circ. supply
Filter Circ. supply
Total supply
Filter Total supply
Max supply
Filter Max supply
974 F SynFutures all red — 0/100 36/100 $0.003380 -0.82% -0.27% -4.18% -0.78% -98.24% $1,408,862 $17,152,787 $33,796,234 0.0821 5.08B 10.00B 10.00B
973 AMC A Meme Coin — up 20/100 52/100 $0.016887 3.25% -8.66% -28.04% -82.51% -88.81% $2,286,568 $16,886,688 $16,886,688 0.1354 1.00B 1.00B 1.00B
972 HEGIC Hegic all red — 15/100 51/100 $0.015909 0.00% — -1.28% 4.33% -97.52% $6 $17,144,669 $17,144,669 0.0000 1.08B 1.08B 1.08B
972 OGN Origin Token — — 60/100 60/100 $0.025046 -1.03% 20.73% 11.54% 18.58% -99.25% $42,663,974 $17,200,524 $35,090,947 2.4804 690.98M 1.41B 1.41B
972 COINB Coinbase (bStocks Tokenized Stock) — — 45/100 15/100 $191.71 0.85% 1.75% -0.30% 3.46% -7.72% $1,609,527 $17,308,667 $17,313,376 0.0930 90.29K 90.48K —
971 BONE Bone ShibaSwap all green down 75/100 41/100 $0.068896 0.52% 6.18% 25.12% 41.05% -99.56% $1,541,468 $17,231,924 $17,240,578 0.0895 249.87M 250.00M 250.00M
970 STANDARD STANDARD — up 10/100 25/100 $0.202200 0.04% -6.94% -18.74% — -55.64% $984,485 $16,946,205 $16,940,202 0.0581 83.81M 83.78M 1.00B
970 MYX MYX Finance — — 25/100 40/100 $0.072094 -0.18% 1.96% -2.12% -2.39% -99.62% $4,687,652 $16,963,214 $72,118,568 0.2763 235.21M 1.00B 1.00B
969 OSAK Osaka Protocol — down 50/100 49/100 $0.000000 -0.49% 1.87% 17.80% 27.11% -94.89% $78,789 $17,042,336 $17,042,336 0.0046 761.46T 761.46T 1,000.00T
969 SPELL Spell all green — 85/100 40/100 $0.000099 4.23% 0.90% 6.06% 22.34% -99.72% $3,346,454 $17,048,331 $19,483,478 0.1963 171.51B 196.01B 210.00B
969 AEON AEON — all green down 85/100 56/100 $0.071298 0.45% 7.49% 32.85% 41.07% -61.97% $15,335,825 $16,801,767 $71,273,764 0.9128 235.74M 1.00B 1.00B
968 WOJAK wojak all red up 15/100 31/100 $0.000000 -0.02% -0.66% -3.93% 11.54% -68.42% $1,090,989 $16,851,505 $16,851,505 0.0647 305.91T 305.91T 420.69T
968 TST Test — — 40/100 40/100 $0.018322 0.52% -3.88% 4.24% -1.55% -96.42% $6,369,215 $17,165,778 $17,165,778 0.3710 936.87M 936.87M 1.00B
968 CP Cluster Protocol — — — 20/100 40/100 $0.012557 0.08% -0.27% -0.24% -60.00% -72.88% $2,313,705 $17,192,070 $62,786,411 0.1346 1.37B 5.00B 5.00B
968 USDM MegaUSD — — 15/100 15/100 $0.995087 -0.45% 0.04% -0.07% -0.52% -29.12% $335,187 $16,808,271 $16,808,271 0.0199 16.80M 16.80M —
968 SHARE ShareX — all green down 90/100 51/100 $0.931651 1.95% 29.60% 55.44% 117.63% -1.83% $3,950,543 $16,726,052 $93,181,348 0.2362 17.95M 100.00M 100.00M
967 ICX ICON all green down 75/100 34/100 $0.015425 1.36% 1.55% 8.12% 1.29% -99.88% $1,591,070 $17,000,901 $17,177,778 0.0936 1.10B 1.11B —
967 TX tx all red up 0/100 36/100 $0.001607 -0.18% -0.26% -4.86% -20.28% -95.75% $214,415 $16,758,278 $163,744,717 0.0128 10.43B 101.93B —
966 ORI Orizon all red up 0/100 31/100 $43.71 -1.42% -11.10% -12.42% -16.28% -29.22% $287,877 $16,992,017 $16,992,017 0.0169 388.79K 2.57M —
966 AGI Delysium — — up 40/100 30/100 $0.006425 0.76% 0.34% -9.30% 6.43% -99.04% $1,454,917 $16,819,591 $19,343,905 0.0865 2.61B 3.00B 3.00B
965 KAIO KAIO — — 30/100 35/100 $0.025355 -3.23% 0.11% -0.59% 57.17% -90.12% $1,343,457 $17,273,035 $253,549,130 0.0778 681.25M 10.00B 10.00B
965 BIRB Moonbirds all red up 0/100 36/100 $0.059049 -0.67% -3.11% -9.47% -0.41% -87.62% $1,658,476 $16,826,764 $59,041,276 0.0986 285.00M 1.00B 1.00B
965 INDEX The Index — all red up 0/100 36/100 $0.017532 -0.25% -7.35% -24.85% -64.06% -76.45% $927,295 $17,190,413 $17,190,413 0.0539 980.53M 980.53M 1.00B
965 EPIC Epic Chain — up 35/100 40/100 $0.500458 0.29% -6.10% -9.35% 29.85% -84.35% $3,788,241 $16,821,211 $16,821,211 0.2252 33.60M 33.60M 33.60M
965 SN5 OpenKaito — — — 30/100 45/100 $3.75 -0.09% 0.73% -2.91% 11.93% -85.60% $26,903 $16,781,254 $16,805,046 0.0016 4.48M 4.48M 21.00M
965 IEFAON iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) all red up 5/100 21/100 $98.20 -0.41% -1.25% -1.41% -5.52% -8.56% $1,185,365 $16,762,668 $16,762,179 0.0707 170.66K 170.62K —
965 NATIX NATIX Network — down 50/100 56/100 $0.000271 -1.54% 25.86% 60.51% 148.73% -86.28% $383,202 $17,193,439 $26,841,541 0.0223 63.46B 99.07B 100.00B
965 FO Official FO — — 30/100 30/100 $0.143155 0.50% -1.15% 4.50% -42.59% -82.75% $217,998 $16,706,496 $125,616,588 0.0130 116.70M 877.49M 1.00B
965 CHEX Chintai all red up 15/100 43/100 $0.013421 -0.66% -9.95% -25.74% 23.98% -98.33% $313,762 $16,763,951 $16,763,951 0.0187 1.25B 1.25B —
964 GRIFFAIN GRIFFAIN — — 55/100 60/100 $0.016879 1.46% -31.69% 3.61% 46.54% -97.30% $13,392,710 $16,906,512 $16,906,503 0.7922 999.85M 999.85M 1.00B
964 KEKIUS Kekius Maximus — up 10/100 40/100 $0.016740 0.04% -1.58% -7.80% -20.51% -69.75% $1,887 $16,739,954 $16,739,954 0.0001 1.00B 1.00B 1.00B
963 SN110 Green Compute — all red — 20/100 26/100 $5.48 -3.37% -1.31% -1.38% 63.56% -8.08% $553,455 $16,848,073 $16,848,073 0.0328 3.07M 3.07M 21.00M
963 DETO Delta Exchange all red — 0/100 51/100 $0.059962 -0.01% -0.04% -0.02% -0.04% -90.47% $120 $16,766,772 $29,980,961 0.0000 279.62M 500.00M —
962 MRVLON Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) — — 45/100 25/100 $285.00 -0.25% -1.10% 8.23% 25.70% -16.37% $3,733,953 $16,833,996 $16,833,972 0.2218 59.07K 59.07K —
961 AVA AVA (Travala) — — up 35/100 50/100 $0.234147 0.50% -4.17% -4.80% 40.42% -96.37% $9,562,491 $17,326,241 $17,412,840 0.5519 74.00M 74.37M 100.00M
961 TSLAON Tesla (Ondo Tokenized Stock) — — 45/100 25/100 $376.58 -0.08% -0.41% 6.15% 6.00% -24.28% $2,905,170 $16,867,202 $16,867,151 0.1722 44.79K 44.79K —
960 C98 Coin98 all green down 85/100 54/100 $0.016897 0.18% 1.23% 6.22% 14.72% -99.74% $13,863,203 $16,897,409 $16,897,428 0.8204 1,000.00M 1.00B 1.00B
960 UP Superform — — — 50/100 35/100 $0.073428 0.13% 3.70% -5.40% 35.51% -74.48% $6,008,524 $16,957,313 $73,427,671 0.3543 230.94M 1.00B 1.00B
959 MAX MAX — — 25/100 40/100 $0.254867 0.03% 1.11% -1.37% -1.61% -63.43% $37,304 $16,905,605 $72,637,017 0.0022 66.33M 285.00M 500.00M
958 GTC Gitcoin all green down 85/100 76/100 $0.193966 3.24% 30.07% 101.95% 139.86% -99.13% $69,374,867 $16,915,099 $19,333,420 4.1014 87.49M 100.00M 100.00M
958 BTY Bityuan — — 20/100 45/100 $0.022662 -0.35% -2.13% 3.31% -0.74% -97.04% $46,177 $16,942,504 $16,942,601 0.0027 747.61M 747.63M —
957 SAPIEN Sapien — up 10/100 30/100 $0.071807 0.11% -1.82% -3.66% -11.16% -86.61% $1,315,739 $16,954,493 $71,806,582 0.0776 236.11M 1.00B 1.00B
957 DIMO DIMO — — down 45/100 64/100 $0.033767 -8.44% -3.42% 83.63% 348.46% -95.70% $1,942,461 $17,145,340 $33,984,337 0.1133 504.51M 1.00B 1.00B
956 GOAT Goatseus Maximus all red up 25/100 46/100 $0.016929 -0.20% -5.07% -9.01% 4.02% -98.75% $1,820,271 $16,928,148 $16,928,148 0.1075 999.98M 999.98M 1.00B
956 NEFE NEFE COIN — down 40/100 41/100 $0.000889 -1.11% 8.82% 65.21% — -2.95% $2,934 $17,755,924 $88,543,507 0.0002 20.05B 100.00B 100.00B
955 SGB Songbird all red up 0/100 51/100 $0.000911 -0.74% -5.77% -6.10% -21.17% -99.87% $79,878 $17,004,221 $17,808,202 0.0047 18.67B 19.55B —
954 MARSMI MarsMi — up 25/100 30/100 $0.017079 0.29% -2.27% -3.50% 0.61% -90.89% $347,762 $17,079,141 $17,079,141 0.0204 1,000.00M 1,000.00M 1.00B
953 VEREM Verified Emeralds — — 35/100 60/100 $6.85 -1.32% -16.67% 15.24% 68.64% -98.24% $112,244 $17,119,917 $342,398,379 0.0066 2.50M 50.00M 50.00M
953 MNDE Marinade all green — 85/100 40/100 $0.031286 0.68% 9.80% 3.98% 40.06% -98.09% $3,200,048 $17,106,944 $21,915,832 0.1871 546.40M 700.00M 1.00B
952 TDCCP TDCCP — — 30/100 45/100 $0.026730 1.29% -1.11% 19.78% -43.13% -93.94% $14,102 $17,107,049 $17,107,049 0.0008 640.00M 640.00M 640.00M
952 ROLL ROLL all green — 60/100 45/100 $0.115314 23.00% 36.07% 34.86% -14.40% -37.22% $707,059 $17,873,654 $115,313,900 0.0396 155.00M 1.00B 1.00B
951 SIREN Siren — — 15/100 30/100 $0.023704 -0.05% 0.90% -1.27% -19.07% -98.94% $547,124 $17,148,751 $17,148,751 0.0319 723.45M 723.45M 1.00B
950 M87 MESSIER — — 25/100 50/100 $0.000020 0.46% -5.80% -4.98% 271.16% -86.62% $134,563 $17,257,097 $17,257,097 0.0078 884.80B 884.80B 1.00T
949 ALICE My Neighbor Alice — — — 45/100 40/100 $0.173743 -0.41% -3.07% 4.68% 25.72% -99.58% $8,256,646 $17,305,347 $17,305,347 0.4771 99.60M 99.60M 100.00M
948 ANIME Animecoin — up 35/100 40/100 $0.003121 0.30% -0.90% -6.74% 7.98% -98.32% $2,857,594 $17,287,292 $31,212,360 0.1653 5.54B 10.00B 10.00B
947 ZC Zip coin — down 45/100 64/100 $0.019292 -5.66% 12.84% 28.29% — -55.61% $6,009,394 $17,402,271 $17,543,523 0.3453 902.03M 909.35M 1.00B
946 WWB Wowbit — up 10/100 57/100 $0.039205 0.00% -33.38% -54.72% — -64.74% $13 $17,398,419 $43,522,293 0.0000 443.78M 1.11B 1.11B
945 CAW A Hunters Dream — — up 25/100 30/100 $0.000000 0.53% 0.13% -0.69% -5.54% -84.06% $308,773 $17,439,095 $17,439,095 0.0177 666.67T 666.67T 666.67T
944 NVDA NVIDIA • Robinhood Token — — 50/100 35/100 $237.42 -0.14% -1.33% 3.43% 2.14% -2.28% $111,772,237 $17,437,621 $17,477,513 6.4098 73.45K 73.11K —
943 JOE JOE — — 45/100 40/100 $0.038173 -0.32% -2.94% 0.45% 17.55% -99.25% $4,592,787 $17,452,013 $19,075,369 0.2632 457.18M 499.71M 500.00M
942 PIPPIN pippin — up 20/100 40/100 $0.017479 0.04% -1.24% -8.20% -11.91% -98.05% $2,122,978 $17,477,904 $17,477,904 0.1215 999.93M 999.93M 1.00B
941 MIRA Mira — — 35/100 40/100 $0.048841 0.23% -5.08% -4.48% 2.24% -98.18% $2,383,112 $17,497,143 $48,840,986 0.1362 358.25M 1.00B 1.00B
940 XDOL x-DOL-x — — up 10/100 35/100 $0.058677 0.01% -0.02% -4.75% -2.61% -37.87% $1 $17,522,049 $29,338,532 0.0000 298.62M 500.00M 500.00M
939 VRSC Verus — — 50/100 55/100 $0.216635 0.00% 15.32% 9.81% 2.82% -96.79% $4,570 $17,530,192 $17,530,249 0.0003 80.92M 80.92M 83.54M
938 4 4 — up 10/100 30/100 $0.017601 0.62% -6.00% -15.88% -26.07% -93.97% $1,434,174 $17,601,474 $17,601,474 0.0815 1.00B 1.00B 1.00B
937 POWER Power Protocol — — — 30/100 30/100 $0.084666 1.16% -2.96% 6.08% -4.08% -96.56% $1,256,612 $17,779,964 $84,666,494 0.0707 210.00M 1.00B 1.00B
936 NST Ninja Squad Token all green down 75/100 41/100 $2.06 0.57% 0.82% 39.03% 53.81% -75.71% $522,733 $17,768,377 $17,768,377 0.0294 8.61M 8.61M 10.00M
935 RAD Radworks — — — 55/100 50/100 $0.301121 0.18% -3.87% 18.85% 27.34% -98.91% $14,286,595 $17,789,006 $30,111,652 0.8031 59.08M 100.00M 100.00M
934 SNDKX Sandisk Corporation xStock — — 25/100 30/100 $1,705.67 0.31% 3.44% -1.39% -5.28% -99.99% $254,952 $17,866,303 $118,180,670 0.0143 10.47K — —
933 QKA Qkacoin — — 10/100 40/100 $0.565941 0.02% -0.04% -0.03% -1.12% -77.36% $1,816 $17,922,280 $17,922,280 0.0001 31.67M 31.67M 31.67M
932 USDPT USDPT | Western Union — — 10/100 35/100 $0.999567 0.03% -0.02% -0.02% -0.04% -31.23% $109,931 $17,976,219 $17,976,219 0.0061 17.98M 17.98M —
931 TLTON iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) all red — 0/100 21/100 $80.60 -0.28% -0.23% -0.77% -6.31% -15.63% $827,805 $18,004,223 $18,004,223 0.0460 223.38K 223.37K —
930 DODO DODO all red up 25/100 46/100 $0.018020 -0.05% -2.23% -2.71% 1.92% -99.78% $7,215,473 $18,019,564 $18,019,564 0.4004 1.00B 1.00B 1.00B
929 SOPH Sophon all red — 10/100 46/100 $0.003621 -0.34% -2.41% -0.39% -47.81% -96.73% $2,495,779 $18,066,866 $36,211,929 0.1381 4.99B 10.00B 10.00B
928 NCT PolySwarm — up 20/100 30/100 $0.009731 0.30% -2.94% -3.24% -14.25% -94.34% $301,323 $18,347,466 $18,351,478 0.0164 1.89B 1.89B 1.89B
927 JCT Janction — — up 10/100 30/100 $0.001577 0.05% -3.36% -7.44% -15.82% -85.09% $1,412,113 $18,124,242 $78,844,331 0.0779 11.49B 50.00B 50.00B
926 PMT Public Masterpiece Token — — 40/100 30/100 $0.098677 -0.11% 0.15% 0.09% -5.26% -13.16% $94,464 $18,161,500 $35,629,567 0.0052 184.05M 361.07M 2.00B
925 IDLE IdleMine — — — 10/100 35/100 $0.001821 0.33% -1.28% -0.83% -2.22% -46.02% $142,249 $18,206,672 $18,206,672 0.0078 10.00B 10.00B 10.00B
924 QFI Quantix Finance — — 10/100 30/100 $18.28 0.47% -2.04% -1.41% -3.36% -83.33% $996,413 $18,275,119 $73,100,477 0.0545 1.00M 4.00M —
923 AGLD Adventure Gold — all red up 25/100 46/100 $0.196811 -0.04% -2.00% -3.24% 14.11% -97.44% $3,953,763 $18,271,893 $18,271,893 0.2164 92.84M 92.84M 96.00M
923 SWORDINU inu wif sword — — — 25/100 45/100 $0.018415 -1.80% 497.84% — — -26.58% $14,842,348 $18,411,821 $18,411,821 0.8061 1.00B 1.00B 1.00B
922 INTCON Intel (Ondo Tokenized Stock) — — 30/100 25/100 $113.03 -0.24% 0.52% -6.09% 13.62% -59.04% $1,070,352 $18,319,543 $18,319,531 0.0584 162.07K 162.07K —
921 REAL RealLink — — 30/100 50/100 $0.005345 1.47% -3.68% 19.81% -92.85% -99.46% $50,932 $18,341,456 $18,341,456 0.0028 3.43B 3.43B —
920 HONEY Hivemapper — down 50/100 56/100 $0.002799 -2.28% 10.57% 103.82% 94.39% -99.26% $1,801,111 $18,351,245 $18,351,245 0.0981 6.56B 6.56B 10.00B
919 ADS Adshares — up 25/100 30/100 $0.474662 0.03% -1.28% -1.74% 1.55% -91.70% $238,609 $18,393,016 $18,397,052 0.0130 38.75M 38.76M —
919 ITA Italian National Football Team Fan Token — — down 50/100 74/100 $1.35 -10.00% 1,959.07% 2,036.63% 2,107.79% -71.79% $4,266 $18,491,885 $40,465,837 0.0002 13.70M 29.99M 29.99M
918 HINC Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund — — 25/100 15/100 $979.43 0.00% -0.20% 0.25% -2.32% -2.53% $0 $18,410,156 $18,410,156 0.0000 18.80K 18.80K —
917 CRED Credible Finance — — down 50/100 39/100 $0.813819 -0.01% 5.15% 8.35% 57.02% -21.92% $155,561 $18,443,877 $18,443,877 0.0084 22.66M 22.66M —
917 ABEL Abelian all green — 75/100 75/100 $0.129918 107.50% 100.02% 101.06% 87.43% -91.34% $102,383 $18,645,268 $29,255,038 0.0055 143.52M 225.18M —
916 FWA Fake World Assets — all green down 75/100 51/100 $0.018660 0.67% 11.14% 25.52% 59.52% -53.39% $709,459 $18,463,320 $18,660,397 0.0384 989.44M 1.00B 1.00B
915 ROBO Fabric Protocol — — up 20/100 40/100 $0.008299 0.13% -2.59% -7.34% -28.87% -86.33% $3,476,971 $18,515,486 $82,991,868 0.1878 2.23B 10.00B 10.00B
914 UMXM Manadia — — — 35/100 40/100 $0.061779 0.06% 1.09% -6.41% -38.04% -97.42% $2,151,113 $18,533,739 $18,533,739 0.1161 300.00M 300.00M 300.00M
913 FELY Felysyum — all red up 20/100 26/100 $0.424444 -0.02% -0.97% -5.19% 57.04% -12.67% $1,196,593 $18,576,745 $212,222,028 0.0644 43.77M 500.00M 500.00M
912 ENSO Enso all red up 25/100 46/100 $0.903524 -0.35% -6.67% -7.84% 0.50% -80.50% $3,430,623 $18,603,550 $90,352,355 0.1844 20.59M 100.00M 127.34M
911 TAIKO Taiko — up 35/100 40/100 $0.085647 0.08% -1.38% -3.15% 1.74% -97.75% $3,649,693 $18,728,509 $85,646,639 0.1949 218.67M 1.00B 1.00B
910 NAORIS NaoX Protocol — up 25/100 30/100 $0.031350 1.33% 0.09% -4.36% -18.06% -81.01% $613,516 $18,786,726 $125,399,501 0.0327 599.26M 4.00B 4.00B
909 GAME GameBuild — all red up 15/100 36/100 $0.000963 -0.08% -2.75% -6.76% 5.92% -89.52% $533,395 $18,804,935 $20,636,462 0.0284 19.52B 21.42B 21.42B
908 WCT WalletConnect Token all red up 25/100 46/100 $0.040276 -0.13% -1.70% -2.40% 2.54% -97.00% $4,808,345 $18,910,086 $40,276,433 0.2543 469.51M 1.00B 1.00B
907 FAI Freysa AI all red — 0/100 51/100 $0.002309 -0.58% -0.49% -7.25% -2.18% -97.12% $140,256 $18,910,822 $18,910,822 0.0074 8.19B 8.19B 8.19B
906 $FARTBOY Fartboy — up 25/100 30/100 $0.018946 0.21% -0.86% -5.19% 38.73% -90.26% $574,764 $18,933,883 $18,933,883 0.0304 999.39M 999.39M 1.00B
905 FIRO Firo — — 40/100 45/100 $0.991061 0.45% 9.82% -6.97% 6.83% -99.29% $135,039 $18,948,180 $18,948,329 0.0071 19.12M 19.12M 21.40M
904 TUT Tutorial all red up 10/100 46/100 $0.022834 -0.29% -4.14% -5.46% -8.54% -92.14% $3,882,979 $18,973,286 $18,973,286 0.2047 830.93M 830.93M 1.00B
903 CTR Citrea all red — 25/100 41/100 $0.012660 -0.19% -2.04% -1.88% 22.72% -67.26% $5,455,757 $18,989,280 $126,595,198 0.2873 1.50B 10.00B 10.00B
902 B2 BSquared Network — up 25/100 25/100 $0.457905 0.07% -2.50% -7.58% 8.25% -78.30% $1,850,858 $19,024,061 $96,160,035 0.0973 41.55M 210.00M 210.00M
901 XAI Xai all red up 25/100 46/100 $0.009047 -0.05% -1.17% -3.18% 17.50% -99.43% $5,582,089 $19,102,244 $20,086,909 0.2922 2.11B 2.22B 2.50B
900 UMIA Umia — down 55/100 34/100 $0.783566 -0.01% 5.78% 23.55% 14.01% -12.02% $125,313 $19,079,721 $39,178,313 0.0066 24.35M 50.00M 50.00M
899 XDP Doppler Finance — down 45/100 39/100 $0.019113 -0.22% 0.01% 0.81% — -26.80% $186,847,574 $19,112,600 $191,126,003 9.7761 1.00B 10.00B 10.00B
898 CYBER CYBER — — 35/100 40/100 $0.314045 0.36% -1.49% -0.40% 0.51% -98.01% $8,861,416 $19,180,204 $31,404,483 0.4620 61.07M 100.00M 100.00M
897 AIX AI XOVIA — — 15/100 50/100 $0.191995 0.00% 1.20% -11.08% -74.18% -99.57% $3,104 $19,199,383 $19,199,383 0.0002 100.00M 100.00M 100.00M
896 ARPA ARPA — — 55/100 40/100 $0.011037 0.06% -5.10% 0.09% 13.09% -95.89% $6,459,094 $19,236,857 $22,074,680 0.3358 1.74B 2.00B 2.00B
895 EUROP EURØP all red up 5/100 21/100 $1.12 -0.01% -0.34% -1.05% -3.69% -6.23% $735,337 $19,347,134 $19,347,134 0.0380 17.27M 17.27M —
894 MMUI MetaMUI — — — 35/100 35/100 $0.040674 0.00% -0.04% 0.73% 56.48% -95.65% $406,788 $19,357,669 $32,539,337 0.0210 475.92M 800.00M 800.00M
893 SN34 BitMind — — — 30/100 40/100 $3.54 -0.08% 0.07% -0.56% 15.25% -69.90% $40,249 $19,371,621 $19,371,621 0.0021 5.48M 5.48M 21.00M
892 NXUSD NXUSD — — 35/100 40/100 $1.02 0.00% -0.02% 2.97% 1.38% -57.91% $47 $19,383,584 $19,383,584 0.0000 18.96M 18.96M —
891 MED Medibloc — — up 25/100 45/100 $0.001682 0.35% -1.16% -4.00% 4.18% -99.52% $130,338 $19,406,557 $20,735,612 0.0067 11.54B 12.33B —
890 DKA dKargo — up 35/100 40/100 $0.003898 0.15% -3.77% -6.53% 5.29% -99.45% $2,639,195 $19,490,715 $19,490,715 0.1354 5.00B 5.00B 5.00B
889 PRL Perle — — — 15/100 25/100 $0.111677 -0.21% 0.40% -3.68% -13.55% -76.13% $1,254,947 $19,543,429 $111,676,739 0.0642 175.00M 1.00B 1.00B
888 RIO Realio Network Token — up 25/100 30/100 $0.059234 0.34% -1.58% -20.48% 18.46% -98.84% $309,726 $19,576,763 $19,576,763 0.0158 330.50M 330.50M 330.50M
887 GIGA Gigachad — up 20/100 40/100 $0.002040 0.06% -4.73% -6.95% -12.14% -97.86% $2,124,358 $19,591,225 $19,591,225 0.1084 9.60B 9.60B 10.00B
886 DG DeGate all red — 0/100 51/100 $0.050644 -0.10% — -1.00% -2.83% -91.59% $1,566 $19,610,344 $50,644,416 0.0001 387.22M 1.00B 1.00B
885 TREAD Tread.fi — — 30/100 22/100 $1.09 2.81% -7.14% 29.12% — -19.52% $1,068,793 $19,643,313 $109,171,645 0.0544 17.99M 100.00M 100.00M
884 DRB DebtReliefBot — up 10/100 25/100 $0.000197 0.09% -3.39% -10.21% -29.13% -51.58% $861,668 $19,730,656 $19,730,656 0.0437 100.00B 100.00B 100.00B
883 HOOKR Hookr.fun — — — 60/100 48/100 $0.019692 -8.56% 34.53% 19.31% 10.66% -30.98% $4,011,365 $19,692,269 $19,692,269 0.2037 1.00B 1.00B 1.00B
882 HUNT Hunt all red — 15/100 51/100 $0.098924 -0.66% -0.17% -3.12% 7.89% -93.23% $83,065 $19,677,204 $19,677,204 0.0042 198.91M 198.91M 198.91M
881 QKC QuarkChain — all red — 15/100 36/100 $0.002713 -0.13% -2.54% -2.31% 12.35% -99.20% $328,790 $19,739,214 $27,127,560 0.0167 7.28B 10.00B —
880 DIA DIA — — 35/100 40/100 $0.166262 0.22% -1.78% -0.93% 18.77% -97.10% $4,271,712 $19,897,557 $28,067,850 0.2147 119.68M 168.82M 200.00M
879 POKT Pocket Network — up 25/100 30/100 $0.008371 1.68% -2.19% -4.55% 7.16% -99.73% $229,063 $19,886,002 $19,886,005 0.0115 2.38B 2.38B —
878 CGPT ChainGPT — up 10/100 30/100 $0.021360 0.12% -4.10% -7.31% -1.58% -96.16% $1,758,382 $19,924,473 $21,312,297 0.0883 932.79M 997.77M 1.00B
877 GP Graphite Protocol — — — 25/100 53/100 $0.556731 5.45% -12.74% -5.23% 98.66% -91.92% $682,501 $19,934,800 $32,651,682 0.0342 35.81M 58.65M 150.00M
876 MEY Mey Network all red up 0/100 36/100 $0.059525 -0.17% -5.32% -8.35% -5.53% -87.89% $449,696 $20,070,017 $136,908,285 0.0224 337.17M 2.30B 2.30B
875 HALO Halo — — up 30/100 30/100 $0.066876 0.87% -2.95% -6.84% 3.24% -12.85% $15 $20,062,711 $66,875,704 0.0000 300.00M 1.00B 2.00B
874 BICO Biconomy — — 25/100 40/100 $0.020067 -0.36% 0.97% -7.13% -11.21% -99.91% $5,973,389 $20,067,242 $20,067,242 0.2977 1,000.00M 1.00B 1.00B
873 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token — — 60/100 35/100 $778.03 0.01% -0.35% 1.55% 0.56% -0.62% $22,510,773 $20,145,353 $20,185,352 1.1174 25.89K 25.94K —
872 GAMA Gama Token — all red up 15/100 31/100 $0.201519 -0.12% -1.96% -4.87% 2.06% -76.92% $568,588 $20,157,745 $20,157,745 0.0282 100.03M 100.03M —
871 PEAS Peapods Finance all red up 10/100 51/100 $2.04 -0.09% -1.44% -2.74% -2.81% -82.63% $7,325 $20,266,219 $20,266,219 0.0004 9.94M 9.94M 9.94M
870 ANYONE ANyONe Protocol all red up 15/100 36/100 $0.211089 -0.75% -6.57% -10.18% 5.37% -94.68% $478,522 $20,285,649 $21,108,903 0.0236 96.10M 100.00M 100.00M
869 STG Stargate Finance — — 35/100 37/100 $0.186417 -1.64% -1.89% 28.44% 15.15% -95.50% $644,234 $20,395,534 $20,392,741 0.0316 109.41M 109.44M 1.00B
868 QANX QANplatform — — 30/100 45/100 $0.011998 0.29% -0.74% 0.44% -6.55% -94.10% $69,295 $20,395,794 $25,189,406 0.0034 1.70B 2.10B 3.33B
867 CTK Shentu — — up 25/100 30/100 $0.124417 0.22% -0.37% -0.71% 5.81% -96.84% $630,721 $20,499,646 $20,501,820 0.0308 164.77M 164.78M —
866 LUMIA Lumia — — 45/100 40/100 $0.086043 -0.11% -8.78% 2.54% 4.94% -96.55% $2,207,756 $20,554,618 $20,554,618 0.1074 238.89M 238.89M 238.89M
865 BPX Black Phoenix — — — 25/100 45/100 $0.003571 0.14% 4.41% -13.09% -2.33% -99.89% $40 $20,586,768 $28,302,757 0.0000 5.77B 7.93B —
864 IDOL MEET48 — up 10/100 25/100 $0.009779 0.11% -0.08% -7.57% -23.03% -76.59% $1,499,771 $20,615,864 $46,623,446 0.0727 2.11B 4.77B 4.80B
863 SN61 RedTeam — — down 60/100 29/100 $3.77 -0.37% 6.28% 12.84% 1.07% -19.90% $3,188,240 $20,628,115 $20,628,115 0.1546 5.47M 5.47M 21.00M
862 SIF Super Inu Force — — — 20/100 35/100 $0.021512 1.96% -6.41% — — -56.88% $9,170,885 $21,510,635 $21,510,635 0.4263 1.00B 1.00B 1.00B
862 GOOGLON Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) — — 55/100 25/100 $351.02 0.01% 0.78% -0.31% 3.59% -13.87% $10,094,362 $20,654,401 $20,651,480 0.4887 58.84K 58.83K —
861 REUSDE Re Protocol reUSDe — — up 30/100 30/100 $1.42 0.00% -0.05% -0.23% 0.58% -13.65% $57,388 $20,672,609 $20,682,372 0.0028 14.60M 14.61M —
860 FIDA Bonfida — up 20/100 40/100 $0.020871 0.47% 0.00% -1.16% -0.51% -99.89% $2,858,238 $20,681,639 $20,681,639 0.1382 990.91M 990.91M 1.00B
