CryptoScreener

About & how to

CryptoScreener is the live market table — filter coins by price, momentum, volume, mcap, and signals, then read the whole list with Screen Analysis™. Save a screen to reuse or share the view.

  1. Add filters from column headers; active filters show as chips above the table.
  2. Open Screen Analysis for a plain-English read of the current result set.
  3. Log in to save a screen and reuse this view later.
×
Clear all Log in to save
Code
Filter Code

Search and check coins to include them.

Category
Filter Category
Clear
Momentum
Filter Momentum
Risk
Filter Risk
Price
Filter Price
1h
Filter 1h
24h
Filter 24h
7d
Filter 7d
30d
Filter 30d
ATH %
Filter ATH %
Volume
Filter Volume
FDV
Filter FDV
Circ. supply
Filter Circ. supply
Total supply
Filter Total supply
Max supply
Filter Max supply
3 USDT Tether — — 30/100 10/100 $0.999858 -0.01% -0.01% 0.02% 0.00% -24.43% $54,671,717,445 $184,065,376,832 $189,531,642,601 0.2970 184.09B 189.56B —
6 USDC USDC — — 50/100 10/100 $0.999950 0.00% -0.01% 0.01% 0.00% -4.17% $16,418,697,373 $74,246,769,858 $74,248,676,589 0.2211 74.25B 74.27B —
14 USDS USDS all red down 5/100 10/100 $0.998874 -0.15% -0.08% -0.04% -0.08% -5.53% $155,179,802 $10,129,673,307 $10,130,285,964 0.0153 10.14B 10.14B —
25 USDE Ethena USDe all red — 5/100 26/100 $0.999432 -0.01% -0.03% -0.02% -0.03% -3.35% $42,949,663 $4,976,728,596 $4,976,728,596 0.0086 4.98B 4.98B —
29 DAI Dai — up 25/100 5/100 $0.999915 0.01% -0.01% -0.01% 0.01% -17.97% $171,090,783 $4,593,864,247 $4,589,714,616 0.0372 4.59B 4.58B —
38 USDG Global Dollar — up 20/100 20/100 $0.999963 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% -39.56% $491,329,284 $3,185,192,850 $3,185,192,850 0.1543 3.19B 3.19B —
41 PYUSD PayPal USD all red down 5/100 15/100 $0.999582 -0.05% -0.03% -0.02% -0.03% -2.07% $66,185,351 $2,921,238,632 $2,921,238,632 0.0227 2.92B 2.92B —
45 RLUSD Ripple USD all red — 5/100 11/100 $0.999949 -0.02% -0.01% -0.03% -0.02% -6.79% $158,708,707 $2,527,451,227 $2,527,451,227 0.0628 2.53B 2.53B —
94 OUSD Open USD all red — 5/100 31/100 $0.999730 -0.15% -0.01% — — -0.17% $10,804 $721,472,096 $721,471,024 0.0000 721.65M 721.65M —
97 GHO GHO — — 50/100 25/100 $0.999186 0.00% -0.02% 0.02% 0.03% -2.98% $5,139,709 $698,444,287 $698,444,287 0.0074 699.00M 699.00M —
110 USD0 Usual USD all green down 50/100 29/100 $0.998836 0.00% 0.01% 0.02% -0.02% -24.66% $99,416 $542,733,764 $542,733,764 0.0002 543.36M 543.36M —
115 TUSD TrueUSD all green — 75/100 15/100 $0.999459 0.02% 0.04% 0.04% 0.06% -38.25% $7,384,269 $494,381,167 $494,381,167 0.0149 494.52M 494.52M —
117 USDTB USDtb — — 20/100 25/100 $0.999709 -0.01% 0.01% 0.00% -0.01% -5.42% $442,258 $488,627,043 $488,700,466 0.0009 488.76M 488.83M —
122 A7A5 A7A5 — — 35/100 40/100 $0.011655 -0.01% -0.13% 0.56% 0.87% -94.92% $7,587 $457,348,409 $457,348,409 0.0000 39.24B 39.24B —
142 FDUSD First Digital USD — down 35/100 24/100 $0.998677 -0.02% -0.02% 0.04% -0.05% -13.26% $103,373,103 $324,625,595 $324,625,595 0.3184 325.04M 325.04M —
175 CRVUSD crvUSD all red down 30/100 30/100 $0.999699 -0.02% 0.00% 0.00% 0.13% -9.63% $24,481,664 $230,451,477 $230,673,519 0.1062 230.52M 229.29M —
180 AUSD AUSD all red — 5/100 31/100 $0.999664 -0.01% -0.02% 0.00% -0.03% -2.15% $1,407,213 $221,697,921 $221,697,921 0.0063 221.77M 221.77M —
183 FRAX Legacy Frax Dollar all red — 0/100 36/100 $0.991009 -0.06% -0.24% -0.06% -0.01% -40.42% $467,233 $217,341,900 $217,341,900 0.0021 219.31M 219.31M —
194 EURCV EUR CoinVertible — — 20/100 10/100 $1.12 -0.11% 0.14% -0.89% -3.20% -7.79% $16,413,650 $188,440,213 $188,440,213 0.0871 167.78M 167.78M —
198 USAT USAT — down 55/100 29/100 $0.999450 -0.01% 0.01% 0.03% 0.04% -0.30% $1,196,055 $183,220,313 $183,220,313 0.0065 183.32M 183.32M —
242 JPYC JPY Coin all green — 60/100 20/100 $0.006351 0.60% 0.75% 0.51% -0.63% -70.39% $1,977,510 $135,182,735 $135,182,735 0.0146 21.29B 21.29B —
275 FRXUSD Frax USD all red — 5/100 16/100 $0.999708 -0.02% -0.02% -0.01% -0.03% -8.09% $7,654,535 $109,667,143 $109,581,468 0.0698 109.70M 109.70M —
310 FXUSD f(x) Protocol fxUSD — — 35/100 30/100 $0.999828 -0.01% 0.01% -0.04% 0.06% -3.68% $498,797 $90,587,143 $90,587,143 0.0055 90.60M 90.60M —
337 USDSUI USDsui all red — 5/100 21/100 $1.00 -0.17% -0.08% -0.31% -0.19% -1.94% $2,280,959 $80,150,720 $80,150,720 0.0285 80.05M 80.05M —
350 DOLA DOLA — up 10/100 20/100 $0.997125 0.00% -0.03% -0.05% 0.00% -46.74% $2,862,443 $76,736,484 $108,557,326 0.0373 76.96M 108.87M —
358 CGUSD Cygnus Finance Global USD all red — 5/100 36/100 $0.992179 0.00% — -0.01% -0.23% -8.86% $7 $75,662,562 $75,662,562 0.0000 76.26M 76.26M —
368 BRLV Crown BRLV — — 40/100 30/100 $0.199275 -0.01% -0.43% 3.78% 2.17% -2.73% $4,318 $73,403,552 $73,403,552 0.0001 368.35M 368.35M —
444 BRZ Brazilian Digital all green down 75/100 49/100 $0.198447 0.13% 0.57% 4.05% 2.83% -98.01% $240,985 $57,403,617 $57,404,472 0.0042 289.26M 289.27M —
548 CHFAU AllUnity CHF — — 30/100 30/100 $1.20 0.02% 0.10% -0.02% -2.54% -4.01% $587 $42,066,043 $42,066,043 0.0000 34.96M 34.96M —
582 SFRXUSD Frax Staked frxUSD — down 40/100 34/100 $1.21 -0.05% -0.01% 0.07% 0.36% -6.25% $317 $38,256,144 $38,256,146 0.0000 31.52M 31.52M —
583 GUSD Gemini Dollar all red down 0/100 55/100 $0.999205 -0.02% -0.02% 0.00% -0.03% -88.39% $286,737 $38,192,888 $38,192,888 0.0075 38.22M 38.22M —
633 YUSD Aegis YUSD — — 25/100 30/100 $0.999665 -0.01% -0.02% 0.03% -0.05% -14.59% $16,920 $34,453,898 $34,453,898 0.0005 34.47M 34.47M —
636 BUSD BUSD — — 15/100 40/100 $0.997355 -0.34% 0.23% -0.32% -0.38% -61.34% $31,738 $34,395,538 $34,395,538 0.0009 34.42M 34.42M —
646 MUSD MetaMask USD — — 30/100 40/100 $0.999786 -0.01% -0.01% 0.01% -0.01% -99.07% $7,401,948 $33,580,559 $33,780,512 0.2204 33.59M 33.99M —
662 EURE Monerium EUR emoney — — 30/100 15/100 $1.13 0.09% 0.39% -0.74% -3.21% -7.49% $1,112,676 $32,646,827 $32,659,034 0.0341 29.00M 29.02M —
683 USTC TerraClassicUSD all red — 15/100 36/100 $0.005511 -1.38% -4.45% -0.57% 4.20% -99.50% $1,104,847 $30,734,724 $33,482,659 0.0359 5.58B 6.07B —
740 EURE Monerium EUR emoney [OLD] — — 30/100 15/100 $1.12 0.00% 0.27% -0.73% -3.06% -7.11% $365,029 $27,443,214 $27,445,817 0.0133 24.40M 24.41M —
752 TGBP Tokenised GBP — down 35/100 34/100 $1.32 -0.02% 0.04% 0.19% -1.93% -28.66% $113,535 $26,487,696 $26,487,696 0.0043 19.99M 19.99M —
756 LUSD Liquity USD — — 35/100 35/100 $1.00 -0.06% 0.27% 0.20% -0.56% -37.16% $174,229 $26,261,009 $26,261,009 0.0066 26.10M 26.10M —
766 USDP Pax Dollar all red up 0/100 21/100 $0.993684 -0.01% -0.11% -0.36% -0.62% -16.12% $1,560,032 $25,918,995 $25,918,995 0.0602 26.08M 26.08M —
811 EUSD Electronic USD — — 40/100 15/100 $0.998884 -0.06% 0.22% 0.01% -0.02% -11.69% $1,782,683 $23,418,476 $23,338,441 0.0761 23.44M 23.36M —
819 JPYC JPY Coin — — 25/100 45/100 $0.008861 -0.01% 0.19% -1.34% -6.24% -88.87% $6 $23,037,325 $23,037,325 0.0000 2.60B 2.60B —
822 USDX Hex Trust USD all green — 75/100 30/100 $1.00 0.29% 4.40% 0.10% 0.35% -25.44% $4 $23,043,816 $23,043,816 0.0000 23.02M 23.02M —
846 SBC Stable Coin — — 30/100 30/100 $0.999597 0.01% -0.03% -0.01% 0.01% -0.95% $24,912 $21,594,186 $21,594,904 0.0012 21.60M 21.61M —
REUR Royal Euro all green — 65/100 37/100 $4.13 — — 260.85% 254.53% -0.01% $19,804,868 $62,008,637 $20,669,545,573 0.3194 15.00M 5.00B —

45 coins · Data as of

Columns

Choose which columns the table shows. Rank and Coin stay on.

Remove from watchlist?

Remove this coin from your watchlist?

Remove favorite screen?

Remove this screen from your favorites?

Leave this page?

Open this coin’s detail page? Open here to leave this page, or open in a new tab to keep it.

This feature isn’t ready yet

We’re still building this. Your click helps us decide what to ship next.