CryptoScreener

About & how to

CryptoScreener is the live market table — filter coins by price, momentum, volume, mcap, and signals, then read the whole list with Screen Analysis™. Save a screen to reuse or share the view.

  1. Add filters from column headers; active filters show as chips above the table.
  2. Open Screen Analysis for a plain-English read of the current result set.
  3. Log in to save a screen and reuse this view later.
×
×
Clear all Log in to save
Code
Filter Code

Search and check coins to include them.

Category
Filter Category
Clear
Momentum
Filter Momentum
Risk
Filter Risk
Price
Filter Price
1h
Filter 1h
24h
Filter 24h
7d
Filter 7d
30d
Filter 30d
ATH %
Filter ATH %
Volume
Filter Volume
FDV
Filter FDV
Circ. supply
Filter Circ. supply
Total supply
Filter Total supply
Max supply
Filter Max supply
848 SBC Stable Coin — — 30/100 30/100 $0.999818 0.00% 0.03% -0.01% 0.00% -0.93% $20,501 $21,539,183 $21,542,841 0.0010 21.54M 21.55M —
817 USDX Hex Trust USD — — 30/100 30/100 $0.995402 -0.47% 0.32% -0.11% 0.14% -25.85% $4 $22,907,793 $22,907,793 0.0000 23.02M 23.02M —
812 EUSD Electronic USD all green — 80/100 15/100 $0.999422 0.00% 0.24% 0.19% 0.31% -11.64% $1,163,240 $23,351,108 $23,277,255 0.0498 23.36M 23.29M —
799 JPYC JPY Coin all green down 70/100 49/100 $0.009093 1.74% 2.20% 3.29% -1.73% -88.58% $71 $23,642,918 $23,642,918 0.0000 2.60B 2.60B —
766 USDP Pax Dollar — up 10/100 15/100 $0.993731 0.00% -0.05% -0.50% -0.62% -16.11% $1,543,830 $25,920,792 $25,920,792 0.0596 26.08M 26.08M —
757 LUSD Liquity USD — — 35/100 35/100 $1.01 -0.16% 0.18% 0.03% -0.55% -36.86% $175,853 $26,281,975 $26,281,975 0.0067 26.10M 26.10M —
753 TGBP Tokenised GBP — down 35/100 34/100 $1.32 -0.04% 0.03% 0.14% -1.94% -28.68% $129,574 $26,479,675 $26,479,675 0.0049 19.99M 19.99M —
741 EURE Monerium EUR emoney [OLD] — — 30/100 15/100 $1.12 0.00% 0.11% -0.86% -3.09% -7.15% $346,250 $27,445,104 $27,461,017 0.0126 24.41M 24.42M —
694 USTC TerraClassicUSD all red — 15/100 36/100 $0.005428 -1.26% -5.98% -5.05% 0.14% -99.50% $1,292,804 $30,280,942 $32,988,308 0.0427 5.58B 6.07B —
656 EURE Monerium EUR emoney — up 30/100 15/100 $1.13 0.24% 0.18% -0.65% -2.86% -7.51% $1,139,948 $32,667,500 $32,669,994 0.0349 29.03M 29.03M —
637 MUSD MetaMask USD — down 45/100 44/100 $0.999798 0.00% 0.01% 0.01% -0.02% -99.07% $7,543,363 $33,981,643 $33,181,805 0.2220 33.99M 33.19M —
631 BUSD BUSD — — 35/100 40/100 $0.999054 -0.09% 0.05% 0.03% -0.17% -61.28% $31,858 $34,383,213 $34,383,213 0.0009 34.42M 34.42M —
628 YUSD Aegis YUSD all green — 80/100 30/100 $0.999586 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% -14.60% $16,615 $34,452,005 $34,452,005 0.0005 34.47M 34.47M —
587 GUSD Gemini Dollar — down 20/100 49/100 $0.999370 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% -88.38% $286,908 $38,197,076 $38,197,076 0.0075 38.22M 38.22M —
584 SFRXUSD Frax Staked frxUSD all green down 80/100 19/100 $1.21 0.01% 0.01% 0.11% 0.42% -6.22% $689,299 $38,260,341 $38,260,341 0.0180 31.52M 31.52M —
549 CHFAU AllUnity CHF all green — 65/100 30/100 $1.20 0.00% 0.12% 0.08% -2.61% -4.01% $587 $42,067,929 $42,067,929 0.0000 34.96M 34.96M —
440 BRZ Brazilian Digital all green down 75/100 49/100 $0.198564 0.24% 0.74% 4.11% 2.81% -98.01% $254,767 $57,438,745 $57,444,737 0.0044 289.27M 289.30M —
366 BRLV Crown BRLV — — 40/100 30/100 $0.199271 0.00% -0.42% 3.78% 2.17% -2.73% $4,267 $73,401,767 $73,401,767 0.0001 368.35M 368.35M —
355 CGUSD Cygnus Finance Global USD all red — 5/100 36/100 $0.992080 -0.01% — 0.00% -0.24% -8.87% $1 $75,655,033 $75,655,033 0.0000 76.26M 76.26M —
348 DOLA DOLA — — 40/100 20/100 $0.997441 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% -46.72% $2,972,860 $76,759,267 $108,589,555 0.0387 76.96M 108.87M —
336 USDSUI USDsui all green up 80/100 15/100 $0.999654 0.18% 0.17% 0.04% 0.07% -2.06% $2,470,318 $80,021,215 $80,021,215 0.0309 80.05M 80.05M —
308 FXUSD f(x) Protocol fxUSD — — 20/100 30/100 $0.999783 0.00% 0.02% -0.05% -0.02% -3.68% $493,715 $90,582,949 $90,635,249 0.0055 90.60M 90.65M —
274 FRXUSD Frax USD — up 30/100 10/100 $0.999762 0.00% -0.01% -0.01% 0.01% -8.09% $8,568,305 $109,224,742 $109,268,598 0.0784 109.25M 109.27M —
242 JPYC JPY Coin — up 10/100 35/100 $0.006283 0.00% -0.26% -0.73% -1.61% -70.70% $815,322 $133,745,678 $133,745,678 0.0061 21.29B 21.29B —
196 USAT USAT all green down 80/100 29/100 $0.999387 0.00% 0.02% 0.03% 0.03% -0.30% $1,094,197 $183,204,369 $183,204,369 0.0060 183.32M 183.32M —
194 EURCV EUR CoinVertible — — 20/100 10/100 $1.12 -0.06% 0.10% -0.91% -3.28% -7.86% $17,072,724 $188,331,870 $188,331,870 0.0907 167.78M 167.78M —
183 FRAX Legacy Frax Dollar — — 25/100 30/100 $0.991656 0.00% -0.19% -0.08% 0.01% -40.38% $527,016 $217,479,759 $217,479,759 0.0024 219.31M 219.31M —
178 AUSD AUSD all green — 65/100 25/100 $0.999789 0.02% 0.00% 0.01% -0.02% -2.14% $1,453,918 $221,721,620 $221,721,620 0.0066 221.77M 221.77M —
177 CRVUSD crvUSD all green down 90/100 24/100 $0.999903 0.01% 0.01% 0.03% 0.02% -9.61% $27,369,013 $223,552,626 $218,996,059 0.1224 223.57M 220.37M —
141 FDUSD First Digital USD — down 50/100 24/100 $0.998905 0.00% 0.02% 0.06% -0.02% -13.24% $116,467,941 $324,665,689 $324,665,689 0.3587 325.04M 325.04M —
122 A7A5 A7A5 all green down 75/100 44/100 $0.011656 0.00% 0.19% 0.57% 0.87% -94.92% $5,531 $457,357,736 $457,357,736 0.0000 39.24B 39.24B —
117 USDTB USDtb — up 45/100 25/100 $0.999583 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% -5.43% $501,033 $488,629,489 $488,629,489 0.0010 488.83M 488.83M —
115 TUSD TrueUSD — — 45/100 15/100 $0.999345 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% -38.26% $10,933,762 $494,191,581 $494,191,581 0.0221 494.52M 494.52M —
110 USD0 Usual USD — down 50/100 29/100 $0.998836 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% -24.66% $100,456 $542,724,198 $542,724,198 0.0002 543.36M 543.36M —
97 GHO GHO — — 50/100 25/100 $0.999411 0.02% 0.00% 0.01% 0.05% -2.95% $4,484,156 $698,588,046 $698,588,046 0.0064 699.00M 699.00M —
95 OUSD Open USD all green — 45/100 25/100 $0.999816 0.00% 0.01% — — -0.16% $22,268 $721,537,122 $721,557,119 0.0000 721.67M 721.69M —
45 RLUSD Ripple USD — up 40/100 5/100 $0.999969 0.01% -0.01% -0.01% 0.00% -6.79% $171,189,928 $2,527,566,280 $2,527,566,280 0.0677 2.53B 2.53B —
42 PYUSD PayPal USD — — 15/100 5/100 $0.999613 0.00% -0.02% -0.01% -0.03% -2.07% $66,483,996 $2,910,086,070 $2,910,084,070 0.0228 2.91B 2.91B —
39 USDG Global Dollar — — 35/100 20/100 $0.999984 0.00% 0.01% -0.02% -0.01% -39.56% $531,822,382 $3,185,232,192 $3,185,232,192 0.1670 3.19B 3.19B —
29 DAI Dai — — 15/100 5/100 $0.999902 -0.01% 0.01% -0.03% -0.01% -17.97% $174,500,614 $4,584,227,247 $4,592,480,974 0.0381 4.58B 4.60B —
25 USDE Ethena USDe — up 15/100 5/100 $0.999545 0.01% -0.01% -0.01% -0.02% -3.33% $50,743,572 $4,977,213,820 $4,975,485,184 0.0102 4.98B 4.98B —
15 USDS USDS — — 15/100 0/100 $0.999026 0.00% -0.06% -0.05% -0.08% -5.51% $158,339,831 $10,130,383,918 $10,215,303,446 0.0156 10.14B 10.23B —
6 USDC USDC all green down 90/100 14/100 $0.999957 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% -4.17% $17,838,438,853 $74,147,166,019 $74,137,712,141 0.2406 74.15B 74.14B —
3 USDT Tether all green down 85/100 14/100 $0.999898 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% -24.43% $60,353,895,351 $184,069,486,783 $189,535,874,607 0.3279 184.09B 189.56B —

44 coins · Data as of

Columns

Choose which columns the table shows. Rank and Coin stay on.

Remove from watchlist?

Remove this coin from your watchlist?

Remove favorite screen?

Remove this screen from your favorites?

Leave this page?

Open this coin’s detail page? Open here to leave this page, or open in a new tab to keep it.

This feature isn’t ready yet

We’re still building this. Your click helps us decide what to ship next.