CryptoScreener

About & how to

CryptoScreener is the live market table — filter coins by price, momentum, volume, mcap, and signals, then read the whole list with Screen Analysis™. Save a screen to reuse or share the view.

  1. Add filters from column headers; active filters show as chips above the table.
  2. Open Screen Analysis for a plain-English read of the current result set.
  3. Log in to save a screen and reuse this view later.
×
×
Clear all Log in to save
Code
Filter Code

Search and check coins to include them.

Category
Filter Category
Clear
Momentum
Filter Momentum
Risk
Filter Risk
Price
Filter Price
1h
Filter 1h
24h
Filter 24h
7d
Filter 7d
30d
Filter 30d
ATH %
Filter ATH %
Volume
Filter Volume
FDV
Filter FDV
Circ. supply
Filter Circ. supply
Total supply
Filter Total supply
Max supply
Filter Max supply
3 USDT Tether — — 40/100 10/100 $0.999846 0.00% -0.01% 0.03% -0.01% -24.43% $66,935,645,207 $184,060,158,815 $189,526,269,623 0.3637 184.09B 189.56B —
6 USDC USDC — — 45/100 10/100 $0.999921 0.00% -0.01% 0.01% 0.00% -4.17% $18,629,481,168 $74,053,827,605 $74,097,921,974 0.2516 74.06B 74.09B —
14 USDS USDS all red — 5/100 6/100 $0.998643 -0.01% -0.12% -0.07% -0.06% -5.55% $173,348,739 $10,212,116,884 $10,212,582,005 0.0170 10.23B 10.25B —
25 USDE Ethena USDe all red up 15/100 11/100 $0.999511 0.00% -0.02% -0.02% -0.04% -3.34% $63,698,654 $4,969,924,341 $4,957,786,531 0.0128 4.97B 4.96B —
29 DAI Dai — — 15/100 5/100 $0.999927 -0.01% 0.01% -0.03% -0.02% -17.97% $193,824,940 $4,589,455,019 $4,584,346,446 0.0422 4.59B 4.58B —
30 USD1 USD1 — — 35/100 15/100 $0.999376 0.00% -0.03% 0.02% -0.04% -4.63% $873,271,465 $4,449,607,281 $4,419,626,782 0.1963 4.45B 4.42B —
38 USDG Global Dollar — — 35/100 20/100 $1.00 0.01% 0.01% -0.01% -0.01% -39.56% $615,056,131 $3,185,450,057 $3,185,450,057 0.1931 3.19B 3.19B —
42 PYUSD PayPal USD all red — 15/100 11/100 $0.999488 0.00% -0.04% -0.02% -0.03% -2.08% $62,983,298 $2,885,885,110 $2,885,885,110 0.0218 2.89B 2.89B —
45 RLUSD Ripple USD — — 30/100 5/100 $1.00 0.00% 0.01% -0.01% 0.00% -6.79% $156,466,765 $2,528,445,534 $2,533,445,619 0.0619 2.53B 2.53B —
56 USDF Falcon USD — — 15/100 20/100 $0.995395 0.05% -0.02% 0.00% -0.12% -7.37% $370,405 $1,817,862,905 $1,818,156,633 0.0002 1.83B 1.83B —
62 USDD USDD all green down 75/100 24/100 $0.999699 0.01% 0.09% 0.16% 0.02% -19.52% $2,170,634 $1,564,139,896 $1,564,804,717 0.0014 1.56B 1.56B —
64 U United Stables — — 15/100 5/100 $0.998790 0.00% -0.04% -0.01% -0.03% -0.89% $124,405,598 $1,535,786,137 $1,536,784,929 0.0810 1.54B 1.54B —
69 USDGO USDGO all red up 5/100 11/100 $1.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% -0.24% $26,600,201 $1,309,793,490 $1,309,793,490 0.0203 1.31B 1.31B —
93 OUSD Open USD — — 15/100 25/100 $0.999936 0.01% -0.01% — — -0.55% $52,592 $721,644,469 $721,644,469 0.0001 721.69M 721.69M —
96 GHO GHO — — 60/100 10/100 $0.999390 0.01% 0.00% 0.03% 0.03% -2.96% $8,900,408 $698,573,932 $698,573,932 0.0127 699.00M 699.00M —
109 USD0 Usual USD all green — 60/100 25/100 $0.998899 0.02% 0.01% 0.03% -0.01% -24.65% $42,153 $542,760,706 $542,735,724 0.0001 543.36M 543.33M —
115 TUSD TrueUSD — down 50/100 19/100 $0.999448 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% -38.25% $11,375,796 $494,240,620 $494,240,620 0.0230 494.52M 494.52M —
116 YLDS YLDS — — 15/100 10/100 $0.999754 0.00% -0.02% -0.01% -0.01% -0.16% $27,856,867 $489,826,754 $489,826,754 0.0569 489.95M 489.95M —
117 USDTB USDtb all green — 45/100 25/100 $0.999788 0.00% 0.02% 0.00% -0.01% -5.41% $848,365 $488,729,849 $488,729,849 0.0017 488.83M 488.83M —
138 SOFID SoFiUSD — — 20/100 10/100 $0.999644 -0.02% 0.04% -0.16% -0.03% -0.20% $6,103,455 $335,343,351 $335,343,351 0.0182 335.46M 335.46M —
140 FDUSD First Digital USD — — 35/100 20/100 $0.998558 0.00% -0.03% 0.05% -0.03% -13.27% $131,921,205 $324,574,046 $324,482,179 0.4064 325.04M 324.95M —
144 APXUSD apxUSD — — 40/100 25/100 $0.992854 -0.01% -0.17% 0.33% 2.61% -1.87% $2,384,833 $318,402,483 $318,402,483 0.0075 320.69M 320.69M —
178 AUSD AUSD — — 35/100 25/100 $0.999626 0.00% -0.02% 0.00% -0.03% -2.16% $1,707,124 $221,685,573 $221,685,582 0.0077 221.77M 221.77M —
181 FRAX Legacy Frax Dollar — — 10/100 30/100 $0.991420 0.02% -0.34% -0.09% 0.00% -40.39% $582,191 $217,428,546 $217,428,546 0.0027 219.31M 219.31M —
182 CRVUSD crvUSD — — 45/100 20/100 $0.999767 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% -9.62% $29,475,104 $217,083,343 $217,426,902 0.1358 217.13M 217.47M —
184 USX USX — down 35/100 29/100 $0.999401 -0.01% 0.00% 0.02% -0.02% -17.40% $431,398 $211,875,914 $211,875,914 0.0020 212.00M 212.00M —
196 USAT USAT — — 55/100 25/100 $0.999600 -0.02% 0.05% 0.04% 0.02% -0.28% $1,208,486 $183,244,251 $183,244,251 0.0066 183.32M 183.32M —
225 GUSD GUSD all green down 65/100 29/100 $0.998249 0.00% 0.00% 0.02% -0.09% -2.31% $405,750 $149,527,698 $319,439,639 0.0027 149.79M 320.00M —
247 CASH CASH — — 35/100 10/100 $0.999469 0.00% -0.01% 0.02% -0.03% -5.56% $9,752,629 $127,861,920 $127,861,920 0.0763 127.93M 127.93M —
274 FRXUSD Frax USD — — 40/100 10/100 $0.999758 0.01% -0.02% -0.01% 0.01% -8.09% $10,585,842 $109,070,094 $109,113,729 0.0971 109.10M 109.10M —
303 USDAT Saturn Dollar — — 30/100 15/100 $0.999497 0.01% -0.04% -0.01% 0.02% -4.12% $1,561,280 $94,116,090 $94,101,064 0.0166 94.16M 94.15M —
308 FXUSD f(x) Protocol fxUSD — — 50/100 30/100 $0.999776 0.01% -0.02% 0.01% 0.01% -3.69% $492,181 $90,645,170 $90,645,858 0.0054 90.67M 90.67M —
332 USDSUI USDsui all red — 30/100 21/100 $0.999560 -0.01% -0.10% -0.02% 0.00% -2.07% $2,741,566 $80,014,626 $80,014,626 0.0343 80.05M 80.05M —
335 USDA USDA — up 10/100 30/100 $0.907641 0.00% -0.02% -1.01% -4.09% -23.90% $41,990 $78,935,016 $78,935,016 0.0005 86.97M 86.97M —
340 CUSD Cap USD — — 35/100 15/100 $0.999895 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% -14.56% $0 $78,417,741 $78,416,621 0.0000 78.43M 78.42M —
347 DOLA DOLA — up 30/100 30/100 $0.996815 0.01% -0.09% -0.09% -0.02% -46.75% $7,907,272 $76,711,075 $108,521,377 0.1031 76.96M 108.87M —
362 TRUSD Tori trUSD — — 15/100 15/100 $0.998819 0.02% -0.03% -0.02% -0.11% -0.22% $4,077,948 $73,673,677 $73,767,349 0.0554 73.76M 73.85M —
389 USDON Ondo U.S. Dollar Token all green — 20/100 21/100 $1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.32% $0 $66,989,717 $66,923,911 0.0000 66.99M 66.92M —
459 DUSD StandX DUSD — down 55/100 34/100 $0.998932 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% -3.90% $45,904 $52,794,046 $52,795,332 0.0009 52.85M 52.85M —
485 FIDD Fidelity Digital Dollar — — 30/100 25/100 $0.999640 0.00% 0.01% -0.01% -0.01% -1.12% $12,657,907 $49,424,390 $49,424,390 0.2561 49.44M 49.44M —
494 JUPUSD JupUSD — — 45/100 25/100 $0.999410 0.00% -0.01% 0.02% -0.02% -2.35% $10,059,148 $48,306,160 $48,256,689 0.2082 48.33M 48.29M —
543 MSUSD Main Street USD — — 40/100 40/100 $0.559740 0.00% 7.02% -1.83% 33.72% -72.06% $763 $42,349,696 $42,349,696 0.0000 75.66M 75.66M —
582 GUSD Gemini Dollar — — 20/100 45/100 $0.999243 0.00% -0.04% 0.02% -0.03% -88.38% $280,930 $38,192,497 $38,192,497 0.0074 38.22M 38.22M —
586 BOLD BOLD — — 20/100 15/100 $0.994224 -0.03% 0.01% -0.23% -0.43% -1.89% $541,696 $37,956,356 $38,008,971 0.0143 38.18M 38.23M —
626 YUSD Aegis YUSD all green — 80/100 30/100 $0.999590 0.01% 0.00% 0.03% 0.03% -14.60% $7,899 $34,452,149 $34,452,149 0.0002 34.47M 34.47M —
627 BUSD BUSD — down 50/100 44/100 $0.998954 -0.03% 0.08% 0.19% 0.00% -61.28% $32,162 $34,379,920 $34,379,920 0.0009 34.42M 34.42M —
649 MUSD MetaMask USD — — 30/100 40/100 $0.999747 0.00% -0.01% 0.02% -0.02% -99.07% $9,563,033 $32,980,165 $32,160,125 0.2900 32.99M 32.17M —
692 USTC TerraClassicUSD all red — 15/100 36/100 $0.005366 -0.22% -7.55% -6.79% 0.49% -99.51% $1,334,414 $29,928,147 $32,603,977 0.0446 5.58B 6.07B —
696 MUSD Mezo USD all red up 5/100 36/100 $0.988946 -0.06% -0.09% -0.12% -0.10% -14.83% $149,719 $29,833,818 $29,831,882 0.0050 30.17M 30.17M —
754 LUSD Liquity USD — — 20/100 35/100 $1.01 -0.02% -0.15% 0.37% -0.25% -36.91% $114,502 $26,262,777 $26,262,777 0.0044 26.10M 26.10M —
758 HYUSD Hylo USD all red — 0/100 36/100 $0.997110 -0.13% -0.19% -0.12% -0.21% -99.01% $1,550,684 $26,131,370 $26,542,900 0.0593 26.21M 26.20M —
761 USDP Pax Dollar — — 25/100 15/100 $0.993607 0.00% 0.05% -0.50% -0.66% -16.12% $1,556,487 $25,917,655 $25,917,655 0.0601 26.08M 26.08M —
801 EUSD Electronic USD all green — 80/100 15/100 $0.998668 0.01% 0.18% 0.13% 0.08% -11.71% $1,002,441 $23,260,361 $23,260,361 0.0431 23.29M 23.29M —
846 USDH USDH — — 50/100 30/100 $0.999606 0.02% 0.00% 0.22% 0.12% -10.14% $4,093 $21,351,512 $99,968,505,538 0.0002 21.36M 100.01B —

54 coins · Data as of

Columns

Choose which columns the table shows. Rank and Coin stay on.

Remove from watchlist?

Remove this coin from your watchlist?

Remove favorite screen?

Remove this screen from your favorites?

Leave this page?

Open this coin’s detail page? Open here to leave this page, or open in a new tab to keep it.

This feature isn’t ready yet

We’re still building this. Your click helps us decide what to ship next.