CryptoScreener

About & how to

CryptoScreener is the live market table — filter coins by price, momentum, volume, mcap, and signals, then read the whole list with Screen Analysis™. Save a screen to reuse or share the view.

  1. Add filters from column headers; active filters show as chips above the table.
  2. Open Screen Analysis for a plain-English read of the current result set.
  3. Log in to save a screen and reuse this view later.
×
Clear all Log in to save
Code
Filter Code

Search and check coins to include them.

Category
Filter Category
Clear
Momentum
Filter Momentum
Risk
Filter Risk
Price
Filter Price
1h
Filter 1h
24h
Filter 24h
7d
Filter 7d
30d
Filter 30d
ATH %
Filter ATH %
Volume
Filter Volume
FDV
Filter FDV
Circ. supply
Filter Circ. supply
Total supply
Filter Total supply
Max supply
Filter Max supply
847 USDH USDH — — 50/100 30/100 $0.999490 0.02% -0.01% 0.22% 0.12% -10.15% $4,092 $21,349,568 $99,959,402,475 0.0002 21.36M 100.01B —
803 EUSD Electronic USD all green — 80/100 15/100 $0.998676 0.01% 0.16% 0.13% 0.08% -11.71% $1,007,522 $23,260,549 $23,260,549 0.0433 23.29M 23.29M —
762 USDP Pax Dollar — up 10/100 15/100 $0.993615 0.00% -0.06% -0.50% -0.66% -16.12% $1,565,296 $25,918,449 $25,918,449 0.0604 26.08M 26.08M —
759 HYUSD Hylo USD all red — 0/100 36/100 $0.997066 -0.13% -0.16% -0.12% -0.21% -99.01% $1,536,769 $26,130,833 $26,130,833 0.0588 26.21M 26.20M —
755 LUSD Liquity USD — — 20/100 35/100 $1.01 -0.02% -0.11% 0.37% -0.25% -36.91% $114,671 $26,263,826 $26,263,826 0.0044 26.10M 26.10M —
695 MUSD Mezo USD all red up 5/100 36/100 $0.988905 -0.06% -0.09% -0.12% -0.10% -14.83% $142,608 $29,833,444 $29,833,444 0.0048 30.17M 30.17M —
693 USTC TerraClassicUSD all red — 15/100 36/100 $0.005362 -0.22% -7.59% -6.79% 0.49% -99.51% $1,321,176 $29,903,362 $32,576,975 0.0442 5.58B 6.07B —
651 MUSD MetaMask USD — — 30/100 40/100 $0.999707 0.00% -0.01% 0.02% -0.02% -99.07% $9,304,536 $32,979,807 $32,979,807 0.2821 32.99M 32.57M —
629 BUSD BUSD — down 50/100 44/100 $0.998913 -0.03% 0.18% 0.19% 0.00% -61.28% $32,161 $34,379,464 $34,379,464 0.0009 34.42M 34.42M —
626 YUSD Aegis YUSD — — 50/100 30/100 $0.999561 0.01% 0.00% 0.03% 0.03% -14.60% $7,898 $34,452,030 $34,452,030 0.0002 34.47M 34.47M —
585 BOLD BOLD all red — 5/100 21/100 $0.994236 -0.03% -0.01% -0.23% -0.43% -1.89% $558,763 $37,957,033 $37,957,033 0.0147 38.18M 38.23M —
582 GUSD Gemini Dollar — — 20/100 45/100 $0.999222 0.00% -0.02% 0.02% -0.03% -88.39% $282,277 $38,192,488 $38,192,488 0.0074 38.22M 38.22M —
543 MSUSD Main Street USD — — 40/100 40/100 $0.559721 0.00% 7.02% -1.83% 33.72% -72.06% $763 $42,349,423 $42,349,423 0.0000 75.66M 75.66M —
495 JUPUSD JupUSD — — 45/100 25/100 $0.999366 0.00% -0.01% 0.02% -0.02% -2.35% $10,188,832 $48,305,413 $48,255,599 0.2109 48.33M 48.29M —
486 FIDD Fidelity Digital Dollar all red — 15/100 31/100 $0.999683 0.00% -0.03% -0.01% -0.01% -1.12% $12,585,824 $49,424,772 $49,424,772 0.2546 49.44M 49.44M —
461 DUSD StandX DUSD — down 55/100 34/100 $0.998950 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% -3.89% $45,642 $52,794,987 $52,796,274 0.0009 52.85M 52.85M —
390 USDON Ondo U.S. Dollar Token all green — 20/100 21/100 $1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.32% $0 $66,989,717 $66,923,911 0.0000 66.99M 66.92M —
362 TRUSD Tori trUSD — — 15/100 15/100 $0.998827 0.02% -0.04% -0.02% -0.11% -0.22% $4,077,979 $73,674,245 $73,767,917 0.0554 73.76M 73.85M —
348 DOLA DOLA — up 10/100 20/100 $0.996961 0.01% -0.07% -0.09% -0.02% -46.75% $6,811,814 $76,722,296 $108,537,251 0.0888 76.96M 108.87M —
340 CUSD Cap USD — — 35/100 15/100 $0.999895 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% -14.56% $0 $78,417,741 $78,416,621 0.0000 78.43M 78.42M —
339 USDA USDA — up 10/100 30/100 $0.904340 0.00% -0.08% -1.01% -4.09% -24.18% $41,872 $78,647,944 $78,647,944 0.0005 86.97M 86.97M —
332 USDSUI USDsui — — 35/100 15/100 $0.999830 -0.01% 0.09% -0.02% 0.00% -2.05% $2,519,103 $80,035,296 $80,035,296 0.0315 80.05M 80.05M —
309 FXUSD f(x) Protocol fxUSD — — 50/100 30/100 $0.999806 0.01% -0.01% 0.01% 0.01% -3.68% $492,878 $90,647,958 $90,648,646 0.0054 90.67M 90.67M —
303 USDAT Saturn Dollar — — 30/100 15/100 $0.999509 0.01% -0.04% -0.01% 0.02% -4.12% $1,575,277 $94,117,281 $94,102,255 0.0167 94.16M 94.15M —
274 FRXUSD Frax USD — — 30/100 10/100 $0.999834 0.01% -0.02% -0.01% 0.01% -8.08% $10,014,565 $109,077,835 $109,121,474 0.0918 109.10M 109.10M —
246 CASH CASH — — 35/100 10/100 $0.999442 0.00% -0.01% 0.02% -0.03% -5.56% $9,731,435 $127,862,162 $127,862,162 0.0761 127.93M 127.93M —
224 GUSD GUSD all green down 65/100 29/100 $0.998228 0.00% 0.00% 0.02% -0.09% -2.31% $404,265 $149,529,159 $319,442,760 0.0027 149.79M 320.00M —
196 USAT USAT — down 55/100 29/100 $0.999472 -0.02% 0.02% 0.04% 0.02% -0.29% $1,210,487 $183,226,147 $183,226,147 0.0066 183.32M 183.32M —
184 USX USX — down 35/100 29/100 $0.999371 -0.01% 0.00% 0.02% -0.02% -17.40% $430,159 $211,876,879 $211,876,879 0.0020 212.00M 212.00M —
182 CRVUSD crvUSD — — 45/100 20/100 $0.999559 0.02% -0.02% 0.02% 0.00% -9.64% $28,345,451 $217,045,146 $217,388,643 0.1306 217.13M 217.47M —
181 FRAX Legacy Frax Dollar — — 10/100 30/100 $0.991409 0.02% -0.14% -0.09% 0.00% -40.39% $581,048 $217,433,827 $217,433,827 0.0027 219.31M 219.31M —
177 AUSD AUSD — — 35/100 25/100 $0.999586 0.00% -0.02% 0.00% -0.03% -2.16% $1,662,074 $221,686,663 $221,686,672 0.0075 221.77M 221.77M —
144 APXUSD apxUSD — — 40/100 25/100 $0.993218 -0.01% -0.08% 0.33% 2.61% -1.83% $2,407,514 $318,529,633 $318,529,633 0.0076 320.69M 320.69M —
140 FDUSD First Digital USD — — 35/100 20/100 $0.998540 0.00% -0.02% 0.05% -0.03% -13.27% $131,444,166 $324,578,062 $324,486,193 0.4050 325.04M 324.95M —
138 SOFID SoFiUSD all red up 5/100 16/100 $0.999315 -0.02% -0.03% -0.16% -0.03% -0.23% $6,080,103 $335,244,560 $335,244,560 0.0181 335.46M 335.46M —
117 USDTB USDtb all green up 45/100 25/100 $0.999758 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -5.42% $849,335 $488,730,447 $488,730,447 0.0017 488.83M 488.83M —
116 YLDS YLDS — — 15/100 10/100 $0.999734 0.00% -0.03% -0.01% -0.01% -0.16% $27,856,847 $489,831,434 $489,831,434 0.0569 489.95M 489.95M —
115 TUSD TrueUSD — — 50/100 15/100 $0.999427 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% -38.25% $11,416,444 $494,246,275 $494,246,275 0.0231 494.52M 494.52M —
110 USD0 Usual USD all green — 60/100 25/100 $0.998874 0.02% 0.01% 0.03% -0.01% -24.65% $42,152 $542,764,858 $542,739,876 0.0001 543.36M 543.36M —
96 GHO GHO all green down 80/100 29/100 $0.999341 0.01% 0.01% 0.03% 0.03% -2.96% $6,832,251 $698,560,134 $698,560,134 0.0098 699.00M 699.00M —
93 OUSD Open USD — — 15/100 25/100 $0.999649 0.01% -0.03% — — -0.58% $51,978 $721,459,993 $721,459,993 0.0001 721.69M 721.69M —
69 USDGO USDGO all red up 5/100 11/100 $0.999937 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% -0.25% $26,484,173 $1,309,594,574 $1,309,594,574 0.0202 1.31B 1.31B —
64 U United Stables — — 15/100 5/100 $0.998806 0.00% -0.05% -0.01% -0.03% -0.89% $124,295,690 $1,535,881,421 $1,536,880,275 0.0809 1.54B 1.54B —
62 USDD USDD all green down 75/100 24/100 $0.999315 0.01% 0.08% 0.16% 0.02% -19.55% $2,200,443 $1,563,948,520 $1,564,613,259 0.0014 1.56B 1.56B —
56 USDF Falcon USD — — 15/100 20/100 $0.995376 0.05% -0.02% 0.00% -0.12% -7.37% $370,289 $1,817,881,158 $1,818,174,888 0.0002 1.83B 1.83B —
45 RLUSD Ripple USD — up 15/100 5/100 $0.999933 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% -6.79% $159,416,805 $2,528,379,181 $2,533,379,134 0.0631 2.53B 2.53B —
42 PYUSD PayPal USD all red — 5/100 11/100 $0.999504 0.00% -0.03% -0.02% -0.03% -2.08% $57,302,976 $2,885,985,703 $2,885,985,703 0.0199 2.89B 2.89B —
38 USDG Global Dollar — up 35/100 20/100 $0.999936 0.01% 0.00% -0.01% -0.01% -39.56% $607,718,403 $3,185,197,569 $3,185,197,569 0.1908 3.19B 3.19B —
30 USD1 USD1 — — 35/100 15/100 $0.999362 0.00% -0.03% 0.02% -0.04% -4.63% $873,076,274 $4,449,689,123 $4,419,708,072 0.1962 4.45B 4.42B —
29 DAI Dai — — 15/100 5/100 $0.999983 -0.01% 0.01% -0.03% -0.02% -17.96% $194,813,939 $4,588,946,444 $4,583,838,437 0.0425 4.59B 4.58B —
24 USDE Ethena USDe all red — 5/100 11/100 $0.999481 0.00% -0.02% -0.02% -0.04% -3.34% $56,725,669 $4,969,907,558 $4,957,769,789 0.0114 4.97B 4.96B —
14 USDS USDS all red — 5/100 6/100 $0.999027 -0.01% -0.08% -0.07% -0.06% -5.51% $171,420,063 $10,215,871,666 $10,216,336,958 0.0168 10.23B 10.25B —
6 USDC USDC — — 45/100 10/100 $0.999897 0.00% -0.01% 0.01% 0.00% -4.18% $18,673,894,710 $74,054,267,307 $74,098,361,937 0.2522 74.06B 74.09B —
3 USDT Tether — — 40/100 10/100 $0.999830 0.00% -0.01% 0.03% -0.01% -24.43% $66,891,036,518 $184,062,327,510 $189,528,502,722 0.3634 184.09B 189.56B —
USDU Universal USD all red — 20/100 36/100 $1.00 — — -0.02% 0.01% -0.18% $50 $30,764,163 $30,764,163 0.0000 30.76M 30.76M —
HBD Hive Dollar all green — 50/100 40/100 $1.02 — — 2.45% 10.49% -74.35% $5 $33,648,337 $33,648,337 0.0000 33.01M 33.01M —
USDKG USDKG all green — 55/100 30/100 $1.00 — — 0.16% 0.14% -1.96% $33,936 $50,055,177 $50,055,177 0.0007 50.00M 50.00M —

57 coins · Data as of

Columns

Choose which columns the table shows. Rank and Coin stay on.

Remove from watchlist?

Remove this coin from your watchlist?

Remove favorite screen?

Remove this screen from your favorites?

Leave this page?

Open this coin’s detail page? Open here to leave this page, or open in a new tab to keep it.

This feature isn’t ready yet

We’re still building this. Your click helps us decide what to ship next.