CryptoScreener

About & how to

CryptoScreener is the live market table — filter coins by price, momentum, volume, mcap, and signals, then read the whole list with Screen Analysis™. Save a screen to reuse or share the view.

  1. Add filters from column headers; active filters show as chips above the table.
  2. Open Screen Analysis for a plain-English read of the current result set.
  3. Log in to save a screen and reuse this view later.
Code
Filter Code

Search and check coins to include them.

Category
Filter Category
Momentum
Filter Momentum
Risk
Filter Risk
Price
Filter Price
1h
Filter 1h
24h
Filter 24h
7d
Filter 7d
30d
Filter 30d
ATH %
Filter ATH %
Volume
Filter Volume
FDV
Filter FDV
Circ. supply
Filter Circ. supply
Total supply
Filter Total supply
Max supply
Filter Max supply
974 F SynFutures all red — 0/100 36/100 $0.003380 -0.82% -0.27% -4.18% -0.78% -98.24% $1,408,862 $17,152,787 $33,796,234 0.0821 5.08B 10.00B 10.00B
972 HEGIC Hegic all red — 15/100 51/100 $0.015909 0.00% — -1.28% 4.33% -97.52% $6 $17,144,669 $17,144,669 0.0000 1.08B 1.08B 1.08B
972 OGN Origin Token — — 60/100 60/100 $0.025046 -1.03% 20.73% 11.54% 18.58% -99.25% $42,663,974 $17,200,524 $35,090,947 2.4804 690.98M 1.41B 1.41B
972 COINB Coinbase (bStocks Tokenized Stock) — — — 45/100 15/100 $191.71 0.85% 1.75% -0.30% 3.46% -7.72% $1,609,527 $17,308,667 $17,313,376 0.0930 90.29K 90.48K —
972 MYX MYX Finance — — — 50/100 40/100 $0.073189 0.04% 1.93% -1.40% 1.52% -99.62% $4,582,114 $17,226,939 $73,239,786 0.2660 235.21M 1.00B 1.00B
971 AGI Delysium — — — 25/100 30/100 $0.006597 0.30% -0.88% -0.44% 9.17% -99.02% $1,044,221 $17,204,425 $19,786,496 0.0607 2.61B 3.00B 3.00B
971 SNDKX Sandisk Corporation xStock — all red up 0/100 36/100 $1,680.96 0.00% -1.35% -2.43% -2.89% -99.99% $236,211 $17,239,126 $116,464,474 0.0137 10.26K — —
971 HOOKR Hookr.fun — — — 30/100 30/100 $0.017229 -0.48% -4.85% 4.64% -2.31% -39.61% $2,906,606 $17,228,406 $17,228,406 0.1687 1.00B 1.00B 1.00B
971 BONE Bone ShibaSwap — all green down 75/100 41/100 $0.068896 0.52% 6.18% 25.12% 41.05% -99.56% $1,541,468 $17,231,924 $17,240,578 0.0895 249.87M 250.00M 250.00M
970 AVA AVA (Travala) — all red — 25/100 56/100 $0.232411 -0.22% -5.94% -4.75% 41.69% -96.39% $9,082,703 $17,197,811 $17,283,768 0.5281 74.00M 74.37M 100.00M
970 TSLAON Tesla (Ondo Tokenized Stock) — down 60/100 29/100 $379.84 -0.02% 0.08% 7.27% 6.75% -23.62% $2,676,724 $17,220,286 $17,220,304 0.1554 45.34K 45.34K —
969 EPIC Epic Chain — — 45/100 40/100 $0.510817 -0.30% -2.40% 2.08% 24.10% -84.02% $3,416,240 $17,161,699 $17,161,699 0.1991 33.60M 33.60M 33.60M
969 OSAK Osaka Protocol — down 50/100 49/100 $0.000000 -0.49% 1.87% 17.80% 27.11% -94.89% $78,789 $17,042,336 $17,042,336 0.0046 761.46T 761.46T 1,000.00T
969 IEFAON iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) all green — 65/100 15/100 $101.13 0.55% 1.39% 0.53% -0.66% -5.83% $911,787 $17,171,922 $17,171,922 0.0531 169.80K 169.80K —
969 SPELL Spell — all green — 85/100 40/100 $0.000099 4.23% 0.90% 6.06% 22.34% -99.72% $3,346,454 $17,048,331 $19,483,478 0.1963 171.51B 196.01B 210.00B
969 MRVLON Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) — — down 60/100 29/100 $289.05 -0.07% 5.96% 8.92% 29.50% -15.18% $4,110,635 $17,283,319 $17,283,319 0.2378 59.80K 59.80K —
968 TST Test — — 40/100 40/100 $0.018322 0.52% -3.88% 4.24% -1.55% -96.42% $6,369,215 $17,165,778 $17,165,778 0.3710 936.87M 936.87M 1.00B
968 SN5 OpenKaito — all red — 15/100 51/100 $3.89 -0.35% -0.20% -0.73% 12.45% -85.04% $22,208 $17,403,814 $17,403,814 0.0013 4.47M 4.47M 21.00M
968 CP Cluster Protocol — — — 20/100 40/100 $0.012557 0.08% -0.27% -0.24% -60.00% -72.88% $2,313,705 $17,192,070 $62,786,411 0.1346 1.37B 5.00B 5.00B
967 AMC A Meme Coin — up 20/100 52/100 $0.017396 1.20% -5.51% -34.98% -81.25% -88.47% $2,306,507 $17,406,987 $17,406,987 0.1325 1.00B 1.00B 1.00B
967 MNDE Marinade — — 60/100 55/100 $0.031065 -1.29% 31.12% 18.09% 55.37% -98.11% $5,542,692 $17,098,664 $21,905,225 0.3242 546.40M 700.00M 1.00B
967 GTC Gitcoin — down 60/100 66/100 $0.195841 -3.40% 5.20% 127.89% 132.37% -99.12% $93,339,273 $17,134,392 $19,584,064 5.4475 87.49M 100.00M 100.00M
967 ICX ICON all green down 75/100 34/100 $0.015425 1.36% 1.55% 8.12% 1.29% -99.88% $1,591,070 $17,000,901 $17,177,778 0.0936 1.10B 1.11B —
966 SIREN Siren — — 20/100 30/100 $0.024126 -0.45% -0.54% 1.84% -36.99% -98.92% $605,837 $17,441,302 $17,441,302 0.0347 723.45M 723.52M 1.00B
966 HONEY Hivemapper — — down 60/100 66/100 $0.002653 -4.60% 16.76% 104.89% 92.11% -99.29% $2,111,582 $17,393,298 $17,393,298 0.1214 6.56B 6.56B 10.00B
965 KAIO KAIO — — 30/100 35/100 $0.025355 -3.23% 0.11% -0.59% 57.17% -90.12% $1,343,457 $17,273,035 $253,549,130 0.0778 681.25M 10.00B 10.00B
965 BTY Bityuan all green down 75/100 49/100 $0.023364 0.55% 5.78% 9.47% 3.05% -96.95% $72,973 $17,457,282 $17,457,320 0.0042 747.45M 747.46M —
965 NATIX NATIX Network — — down 50/100 56/100 $0.000271 -1.54% 25.86% 60.51% 148.73% -86.28% $383,202 $17,193,439 $26,841,541 0.0223 63.46B 99.07B 100.00B
964 NVDA NVIDIA • Robinhood Token all green — 90/100 35/100 $240.42 0.29% 0.24% 5.44% 3.87% -1.04% $45,032,314 $17,463,803 $17,488,253 2.5786 72.63K 73.51K —
964 VRSC Verus — — 35/100 55/100 $0.215127 -0.09% 21.87% 4.67% -5.02% -96.81% $609 $17,406,416 $17,406,451 0.0000 80.91M 80.91M 83.54M
963 XDOL x-DOL-x — all red up 0/100 41/100 $0.058695 -2.37% -5.13% -7.79% -2.58% -37.85% $295 $17,560,993 $29,347,093 0.0000 299.19M 500.00M 500.00M
962 WOJAK wojak — — 25/100 25/100 $0.000000 0.02% -5.23% -2.11% 14.04% -66.95% $1,348,685 $17,629,893 $17,629,893 0.0765 305.91T 305.91T 420.69T
961 NST Ninja Squad Token — all green down 75/100 51/100 $2.05 0.07% 17.26% 33.23% 51.78% -75.86% $551,278 $17,661,667 $17,661,667 0.0312 8.61M 8.61M 10.00M
960 TDCCP TDCCP all green — 60/100 60/100 $0.027641 5.45% 0.65% 30.93% -37.01% -93.74% $21,387 $17,689,898 $17,689,898 0.0012 640.00M 640.00M 640.00M
959 KEKIUS Kekius Maximus all red up 0/100 46/100 $0.017713 -0.02% -1.08% -4.99% -17.35% -67.99% $129 $17,712,664 $17,712,664 0.0000 1.00B 1.00B 1.00B
958 ORI Orizon all red up 0/100 21/100 $45.70 -0.87% -9.08% -10.15% -13.31% -26.00% $265,186 $17,769,540 $17,769,540 0.0149 388.79K 2.57M —
957 C98 Coin98 — down 60/100 54/100 $0.017784 -0.86% 4.14% 11.69% 18.64% -99.72% $27,481,087 $17,779,662 $17,779,681 1.5456 1,000.00M 1.00B 1.00B
956 INDEX The Index — all red — 0/100 43/100 $0.018190 -0.42% -0.35% -35.30% -64.13% -75.56% $972,361 $17,836,972 $17,836,972 0.0545 980.53M 980.53M 1.00B
956 NEFE NEFE COIN — down 40/100 41/100 $0.000889 -1.11% 8.82% 65.21% — -2.95% $2,934 $17,755,924 $88,543,507 0.0002 20.05B 100.00B 100.00B
955 MARSMI MarsMi all red — 15/100 36/100 $0.017818 -0.17% -1.06% -0.76% 2.23% -90.50% $343,837 $17,847,720 $17,847,720 0.0193 1,000.00M 1,000.00M 1.00B
954 SAPIEN Sapien — — 30/100 30/100 $0.075829 0.43% -0.31% 1.89% -7.56% -85.86% $1,331,763 $17,898,585 $75,805,049 0.0744 236.11M 1.00B 1.00B
953 QKA Qkacoin — — 30/100 40/100 $0.565932 0.01% -0.06% 0.00% -1.09% -77.36% $1,880 $17,921,885 $17,921,885 0.0001 31.67M 31.67M 31.67M
952 BIRB Moonbirds all red up 25/100 36/100 $0.062875 -0.07% -1.99% -5.49% 3.42% -86.82% $1,168,018 $17,922,433 $62,885,731 0.0652 285.00M 1.00B 1.00B
952 ROLL ROLL — all green — 60/100 45/100 $0.115314 23.00% 36.07% 34.86% -14.40% -37.22% $707,059 $17,873,654 $115,313,900 0.0396 155.00M 1.00B 1.00B
951 SGB Songbird all red — 0/100 51/100 $0.000960 -0.62% -1.22% -0.32% -12.74% -99.87% $83,930 $17,926,504 $18,772,369 0.0047 18.67B 19.55B —
950 TX tx — — — 25/100 53/100 $0.001719 5.89% 6.42% -4.82% -13.17% -95.45% $146,215 $17,941,053 $175,324,900 0.0081 10.43B 101.93B —
950 ZC Zip coin — — 40/100 62/100 $0.020111 0.43% -42.34% 182.58% — -53.73% $9,207,342 $18,037,554 $18,183,738 0.5105 902.12M 909.44M 1.00B
949 UMIA Umia — — 35/100 15/100 $0.737196 -0.03% -4.65% 13.84% 2.73% -17.22% $193,191 $17,950,479 $36,859,528 0.0108 24.35M 50.00M 50.00M
948 CAW A Hunters Dream — — — 35/100 30/100 $0.000000 -0.35% 3.52% 1.05% -4.10% -83.55% $269,959 $17,997,628 $17,997,628 0.0150 666.67T 666.67T 666.67T
947 TLTON iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) — — 25/100 15/100 $81.12 0.35% 0.43% -0.98% -5.47% -15.09% $720,744 $18,116,577 $18,116,577 0.0398 223.34K 223.34K —
946 SN110 Green Compute — — — 55/100 20/100 $5.92 -0.21% 6.03% 5.20% 72.94% -0.78% $592,386 $18,134,516 $18,134,516 0.0327 3.07M 3.07M 21.00M
945 PMT Public Masterpiece Token — up 15/100 30/100 $0.098739 0.05% -0.48% -0.78% -3.94% -13.11% $91,318 $18,172,835 $35,651,586 0.0050 184.05M 361.07M 2.00B
944 INTCON Intel (Ondo Tokenized Stock) all red — 15/100 31/100 $112.88 -0.06% -3.16% -2.83% 16.67% -59.09% $902,154 $18,258,022 $18,258,124 0.0494 161.78K 161.78K —
943 CRED Credible Finance — — down 50/100 26/100 $0.808193 -2.73% 8.11% 31.93% 49.99% -22.46% $229,413 $18,316,948 $18,316,948 0.0125 22.66M 22.66M —
942 ANIME Animecoin — — 45/100 40/100 $0.003309 -0.05% -3.34% 1.82% 13.89% -98.22% $2,947,848 $18,317,240 $33,071,940 0.1609 5.54B 10.00B 10.00B
941 UMXM Manadia — — up 10/100 30/100 $0.061304 0.27% -0.96% -7.91% -38.40% -97.44% $1,468,200 $18,393,998 $18,393,998 0.0798 300.00M 300.00M 300.00M
940 PIPPIN pippin — — 30/100 30/100 $0.018405 0.09% -0.95% 1.62% -7.20% -97.95% $1,690,790 $18,406,373 $18,406,373 0.0919 999.93M 999.93M 1.00B
939 HINC Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund — — — 20/100 15/100 $981.34 0.00% 0.44% -0.29% -2.13% -2.34% $0 $18,446,162 $18,446,162 0.0000 18.80K 18.80K —
938 DIMO DIMO — — — 45/100 70/100 $0.036674 -8.36% -32.11% 134.58% 332.83% -95.33% $3,465,607 $18,502,358 $36,674,126 0.1873 504.51M 1.00B 1.00B
937 EUROP EURØP — — 20/100 15/100 $1.13 -0.02% 0.36% -0.74% -3.06% -5.78% $218,037 $18,525,231 $18,525,231 0.0118 16.46M 16.46M —
936 RAD Radworks — — — 45/100 60/100 $0.314410 -0.56% -12.04% 23.77% 29.72% -98.86% $56,186,839 $18,560,828 $31,418,125 3.0272 59.08M 100.00M 100.00M
935 IDLE IdleMine — — — 20/100 35/100 $0.001859 -0.18% -0.68% 1.08% -1.30% -44.90% $144,039 $18,586,103 $18,586,103 0.0077 10.00B 10.00B 10.00B
934 FELY Felysyum — all red up 20/100 26/100 $0.425905 0.00% -2.76% -6.55% 59.80% -12.37% $1,176,252 $18,640,983 $212,955,884 0.0631 43.77M 500.00M 500.00M
933 SOPH Sophon — — 30/100 40/100 $0.003738 -0.12% -2.24% 4.19% -11.11% -96.63% $2,225,427 $18,646,687 $37,374,082 0.1193 4.99B 10.00B 10.00B
932 FIRO Firo — up 25/100 45/100 $0.977282 0.72% -8.92% -9.28% 1.17% -99.30% $124,431 $18,680,023 $18,680,041 0.0067 19.11M 19.11M 21.40M
931 DODO DODO — — 55/100 40/100 $0.018698 0.01% -0.69% 1.96% 3.86% -99.78% $7,445,989 $18,694,812 $18,694,812 0.3983 1.00B 1.00B 1.00B
930 POWER Power Protocol — — — 30/100 30/100 $0.088934 -0.12% 7.23% -4.89% 2.78% -96.39% $1,665,710 $18,696,870 $89,032,712 0.0891 210.00M 1.00B 1.00B
929 ADS Adshares — — 35/100 45/100 $0.485183 -0.02% -0.48% 0.43% 3.05% -91.52% $129,050 $18,799,409 $18,803,533 0.0069 38.75M 38.76M —
928 ALICE My Neighbor Alice — all green down 85/100 54/100 $0.189248 0.01% 3.81% 13.00% 36.20% -99.54% $17,671,558 $18,849,048 $18,849,048 0.9375 99.60M 99.60M 100.00M
927 GOAT Goatseus Maximus — — 40/100 30/100 $0.018932 0.23% 2.28% -0.49% 17.25% -98.60% $1,664,803 $18,932,478 $18,932,478 0.0879 999.98M 999.98M 1.00B
926 JOE JOE — — 45/100 40/100 $0.041473 -0.09% -0.10% 5.91% 25.62% -99.18% $4,758,053 $18,966,935 $20,731,207 0.2509 457.18M 499.71M 500.00M
925 M87 MESSIER — down 50/100 61/100 $0.000021 -0.29% 3.25% 30.93% 292.61% -85.34% $124,660 $18,972,809 $18,972,809 0.0066 884.80B 884.80B 1.00T
924 CTR Citrea — up 35/100 35/100 $0.012673 0.03% -0.82% -0.94% 34.88% -67.23% $6,228,148 $18,978,858 $126,525,717 0.3282 1.50B 10.00B 10.00B
923 QFI Quantix Finance — — 35/100 30/100 $19.01 -0.16% -0.33% 1.68% 0.41% -82.66% $988,569 $19,001,472 $76,005,887 0.0520 1.00M 4.00M —
922 AIX AI XOVIA — — — 15/100 60/100 $0.190699 -0.34% 17.14% -10.05% -80.11% -99.58% $37,678 $19,069,654 $19,069,654 0.0020 100.00M 100.00M 100.00M
921 STANDARD STANDARD — — 25/100 25/100 $0.227143 1.14% 3.82% -16.55% — -50.17% $1,220,290 $19,138,769 $19,137,571 0.0638 84.25M 84.15M 1.00B
920 USDPT USDPT | Western Union — — 50/100 35/100 $0.999983 0.00% 0.04% 0.01% 0.07% -31.20% $41,231 $19,200,260 $19,200,260 0.0021 19.20M 19.20M —
919 NAORIS NaoX Protocol — up 10/100 30/100 $0.032163 0.32% -2.27% -7.17% -16.30% -80.52% $571,089 $19,276,613 $128,669,445 0.0296 599.26M 4.00B 4.00B
918 NCT PolySwarm all green — 60/100 30/100 $0.010240 0.41% 0.73% 0.41% -9.08% -94.04% $487,793 $19,306,948 $19,311,170 0.0253 1.89B 1.89B 1.89B
917 NXUSD NXUSD — down 50/100 44/100 $1.02 0.00% 0.01% 1.91% 1.45% -57.90% $51 $19,389,676 $19,389,676 0.0000 18.96M 18.96M —
916 XDP Doppler Finance — up 20/100 35/100 $0.019407 0.05% -4.48% -20.42% — -25.67% $280,533,448 $19,412,019 $194,120,187 14.4515 1.00B 10.00B 10.00B
915 MMUI MetaMUI — — — 35/100 35/100 $0.040795 0.00% -0.01% 1.26% 57.52% -95.64% $295,925 $19,415,088 $32,635,856 0.0152 475.92M 800.00M 800.00M
914 AGLD Adventure Gold — — — 55/100 40/100 $0.210031 0.10% -1.27% 0.81% 21.46% -97.27% $4,454,807 $19,492,685 $19,492,685 0.2285 92.84M 92.84M 96.00M
913 $FARTBOY Fartboy all red — 15/100 36/100 $0.019547 -0.22% -4.20% -0.73% 33.53% -89.95% $442,648 $19,542,508 $19,542,508 0.0227 999.39M 999.39M 1.00B
912 4 4 — — 35/100 40/100 $0.019544 -1.93% 6.97% -6.14% -22.85% -93.31% $2,135,675 $19,545,403 $19,545,403 0.1093 1.00B 1.00B 1.00B
911 ROBO Fabric Protocol — — — 35/100 40/100 $0.008767 0.23% 2.06% -1.06% -24.32% -85.56% $3,769,882 $19,558,875 $87,668,648 0.1927 2.23B 10.00B 10.00B
910 TAIKO Taiko — — 35/100 40/100 $0.089765 0.12% -3.02% -0.57% 10.44% -97.64% $2,838,984 $19,613,570 $89,813,824 0.1447 218.38M 1.00B 1.00B
909 BPX Black Phoenix — — — 35/100 45/100 $0.003403 -0.06% -6.73% 5.76% 0.49% -99.90% $611 $19,620,470 $26,974,272 0.0000 5.77B 7.93B —
908 DG DeGate all red up 0/100 51/100 $0.050714 0.00% -0.59% -1.01% -2.33% -91.57% $64 $19,637,140 $50,713,618 0.0000 387.22M 1.00B 1.00B
907 GAME GameBuild — all red up 15/100 51/100 $0.001007 -0.18% -0.41% -4.63% 19.80% -89.04% $87,142 $19,654,750 $21,569,046 0.0044 19.52B 21.42B 21.42B
906 MIRA Mira — down 60/100 44/100 $0.054961 -0.64% 3.33% 4.59% 16.07% -97.95% $8,621,026 $19,690,965 $54,964,755 0.4378 358.25M 1.00B 1.00B
905 JCT Janction — — — 30/100 30/100 $0.001718 0.16% -1.02% 4.05% -12.46% -83.76% $1,353,985 $19,706,349 $85,726,835 0.0687 11.49B 50.00B 50.00B
904 HANDY Handy — — — 40/100 52/100 $0.002803 1.98% -3.85% 47.56% -0.21% -96.68% $65,462 $19,719,284 $28,026,441 0.0033 7.04B 10.00B 10.00B
903 FAI Freysa AI — — 30/100 30/100 $0.002419 -0.04% 0.96% -4.42% 0.46% -96.98% $363,340 $19,811,486 $19,811,486 0.0183 8.19B 8.19B 8.19B
902 B2 BSquared Network all red up 15/100 31/100 $0.480649 -0.16% -0.80% -5.81% 10.58% -77.23% $1,391,693 $19,954,647 $100,863,827 0.0697 41.55M 210.00M 210.00M
901 PRL Perle — all red up 10/100 31/100 $0.114555 -0.07% -0.85% -1.81% -10.78% -75.51% $1,322,783 $20,022,570 $114,414,688 0.0661 175.00M 1.00B 1.00B
900 SN61 RedTeam — — — 60/100 35/100 $3.70 -1.07% 11.65% 9.68% 0.22% -21.44% $2,405,829 $20,174,603 $20,174,603 0.1193 5.46M 5.46M 21.00M
899 MED Medibloc — all red — 15/100 51/100 $0.001749 -0.36% -1.26% -0.21% 15.36% -99.50% $146,855 $20,176,189 $21,557,953 0.0073 11.54B 12.33B —
898 SN34 BitMind — — down 50/100 29/100 $3.70 -0.35% 0.80% 2.01% 14.72% -68.54% $243,032 $20,193,124 $20,193,124 0.0120 5.46M 5.46M 21.00M
897 PINKSALE PinkSale — — — 35/100 40/100 $202.22 -0.06% — 0.16% 18.99% -60.01% $19 $20,220,529 $20,220,529 0.0000 100.00K 100.00K 100.00K
896 INTCB Intel (bStocks Tokenized Stock) all red — 15/100 31/100 $112.91 -0.11% -3.12% -2.73% — -13.23% $3,908,880 $20,299,732 $20,306,700 0.1926 179.79K 179.85K —
895 WCT WalletConnect Token — — 55/100 40/100 $0.043233 0.22% -0.09% 3.86% 8.66% -96.78% $6,080,315 $20,300,413 $43,237,680 0.2995 469.51M 1.00B 1.00B
894 TUT Tutorial — — 30/100 40/100 $0.024438 -0.27% -0.40% 3.14% -5.14% -91.58% $4,409,206 $20,305,999 $20,305,999 0.2171 830.93M 830.93M 1.00B
893 HUNT Hunt — — 45/100 45/100 $0.102177 0.02% -0.67% 1.97% 12.20% -93.01% $53,010 $20,324,344 $20,324,344 0.0026 198.91M 198.91M 198.91M
892 GOOGLON Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) — down 65/100 29/100 $348.75 0.00% 0.49% 1.95% 2.48% -14.43% $9,667,060 $20,341,801 $20,342,088 0.4752 58.33K 58.33K —
891 VEREM Verified Emeralds — down 50/100 61/100 $8.14 -0.86% 1.49% 83.76% 90.41% -97.91% $92,659 $20,347,414 $406,948,326 0.0046 2.50M 50.00M 50.00M
890 XAI Xai — — 45/100 40/100 $0.009642 -0.01% -3.47% 4.33% 24.74% -99.39% $4,862,387 $20,349,039 $21,398,004 0.2389 2.11B 2.22B 2.50B
889 ENSO Enso — — 45/100 25/100 $0.997027 0.17% -1.40% 1.12% 10.35% -78.48% $2,008,441 $20,523,708 $99,678,037 0.0979 20.59M 100.00M 127.34M
888 RIO Realio Network Token — up 25/100 30/100 $0.062217 0.45% -0.31% -9.19% 25.78% -98.79% $332,872 $20,540,078 $20,540,078 0.0162 330.50M 330.50M 330.50M
887 CHEX Chintai — — 35/100 45/100 $0.016467 0.91% -10.63% -5.51% 52.00% -97.95% $409,502 $20,565,139 $20,565,139 0.0199 1.25B 1.25B —
886 CYBER CYBER all green down 95/100 54/100 $0.337041 0.25% 2.18% 3.35% 6.12% -97.87% $19,508,988 $20,566,420 $33,674,187 0.9486 61.07M 100.00M 100.00M
885 GCOIN Playnance — all red up 0/100 53/100 $0.000825 -0.13% -5.85% -26.37% -40.72% -72.49% $184,754 $20,644,172 $20,644,172 0.0089 25.03B 25.03B 77.00B
884 REUSDE Re Protocol reUSDe — all red — 20/100 36/100 $1.42 -0.63% -0.67% -0.57% 0.49% -13.65% $60,211 $20,673,039 $20,673,039 0.0029 14.60M 14.60M —
883 PEAS Peapods Finance — down 35/100 49/100 $2.08 -0.01% 2.18% 5.33% -2.88% -82.27% $29,514 $20,691,475 $20,691,475 0.0014 9.94M 9.94M 9.94M
882 TREAD Tread.fi — down 35/100 19/100 $1.14 -4.65% 1.89% 14.69% — -16.31% $933,282 $20,751,448 $113,527,074 0.0450 18.28M 100.00M 100.00M
881 HUNDRED HUNDRED all green down 65/100 34/100 $0.000231 0.06% 0.59% 2.30% -7.74% -9.20% $803 $20,758,501 $20,758,501 0.0000 90.00B 90.00B —
880 BICO Biconomy all red up 10/100 46/100 $0.020793 -0.15% -2.57% -2.87% -9.90% -99.90% $4,230,986 $20,789,295 $20,789,295 0.2035 1,000.00M 1.00B 1.00B
879 GIGA Gigachad all red — 0/100 36/100 $0.002166 -0.69% -2.16% -1.35% -12.49% -97.72% $1,842,063 $20,802,392 $20,802,392 0.0886 9.60B 9.60B 10.00B
878 DIA DIA — — 45/100 50/100 $0.173923 -0.41% -2.82% 6.54% 21.77% -96.96% $13,400,683 $20,813,692 $29,360,165 0.6438 119.68M 168.82M 200.00M
877 GAMA Gama Token — all green down 75/100 29/100 $0.208115 1.81% 2.12% 3.45% 25.55% -76.17% $587,833 $20,817,376 $20,817,376 0.0282 100.03M 100.03M —
876 QANX QANplatform all red — 0/100 51/100 $0.012259 -0.66% -3.38% -1.53% -5.52% -93.97% $81,035 $20,840,002 $25,738,015 0.0039 1.70B 2.10B 3.33B
875 POKT Pocket Network — — 25/100 30/100 $0.008841 0.43% -1.02% -0.46% 14.73% -99.72% $306,475 $20,883,126 $20,883,135 0.0147 2.38B 2.38B —
874 RSFIRO rsFIRO — all red up 0/100 36/100 $0.978802 -1.08% -6.91% -9.34% — -26.44% $7,695 $20,945,531 $20,945,531 0.0004 21.40M 21.40M 21.40M
873 QI BENQI — — 40/100 45/100 $0.002909 -2.07% 0.83% -5.91% 129.37% -99.26% $2,405,042 $20,951,593 $20,951,593 0.1148 7.20B 7.20B 7.20B
872 SNC Scandic Coin — all red — 5/100 36/100 $0.166310 -0.03% -1.01% -0.93% -6.01% -6.94% $147,245 $20,984,412 $166,418,868 0.0070 126.09M 1.00B 1.00B
871 REAL RealLink — — 20/100 57/100 $0.006141 0.00% -2.29% 33.13% -91.59% -99.38% $5,824 $21,068,454 $21,068,454 0.0003 3.43B 3.43B —
870 DKA dKargo all green — 75/100 30/100 $0.004216 1.01% 0.15% 0.29% 16.75% -99.40% $236,330 $21,080,481 $21,080,481 0.0112 5.00B 5.00B 5.00B
869 QKC QuarkChain — all green down 75/100 34/100 $0.002902 0.96% 3.91% 4.87% 29.82% -99.14% $737,080 $21,116,141 $29,021,184 0.0349 7.28B 10.00B —
868 ARPA ARPA all green down 85/100 54/100 $0.012127 0.27% 4.77% 11.91% 23.86% -95.49% $18,874,987 $21,132,604 $24,250,087 0.8932 1.74B 2.00B 2.00B
867 IDOL MEET48 all red up 0/100 31/100 $0.010070 -0.13% -3.65% -7.49% -23.08% -75.90% $1,330,187 $21,225,990 $48,003,266 0.0627 2.11B 4.77B 4.80B
866 USDH USDH — — 50/100 30/100 $0.995224 0.01% -0.29% 0.00% 0.10% -10.53% $1,970 $21,256,267 $99,522,563,988 0.0001 21.36M 100.01B —
865 HALO Halo — — — 50/100 30/100 $0.070888 0.02% -5.96% 4.60% 10.14% -7.62% $37 $21,274,040 $70,913,465 0.0000 300.00M 1.00B 2.00B
864 MEDXT MEDXT — all red up 15/100 63/100 $0.001022 -0.06% -11.62% -31.37% 2.82% -70.13% $300 $21,282,892 $25,545,778 0.0000 20.83B 25.00B 25.00B
863 CTK Shentu — all green down 75/100 34/100 $0.129764 0.14% 0.69% 3.38% 6.85% -96.70% $724,784 $21,363,514 $21,378,559 0.0339 164.62M 164.74M —
862 SIF Super Inu Force — — 20/100 35/100 $0.021512 1.96% -6.41% — — -56.88% $9,170,885 $21,510,635 $21,510,635 0.4263 1.00B 1.00B 1.00B
862 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token all green down 90/100 39/100 $781.00 0.04% 0.60% 1.90% 0.98% -0.24% $24,537,671 $21,367,714 $20,398,794 1.1484 27.36K 26.21K —
861 CBK Cobak — all red up 25/100 36/100 $0.213770 -0.03% -0.25% -2.70% 16.28% -98.64% $1,819,559 $21,390,075 $21,390,075 0.0851 100.00M 100.00M 100.00M
860 MEY Mey Network — up 40/100 30/100 $0.063061 0.25% 0.03% -2.20% 0.51% -87.17% $1,637,857 $21,392,387 $145,277,729 0.0766 338.68M 2.30B 2.30B
859 DRB DebtReliefBot — — 35/100 20/100 $0.000214 -1.64% -3.34% 5.49% 7.32% -47.37% $312,771 $21,449,190 $21,449,190 0.0146 100.00B 100.00B 100.00B
858 EAT WYDE: End Hunger — — 10/100 40/100 $0.000215 0.01% -2.55% -2.30% -11.62% -79.54% $12,788 $21,469,310 $21,469,310 0.0006 100.00B 100.00B 100.00B
857 SN107 Tiger Alpha — all red up 0/100 26/100 $11.78 -0.43% -3.76% -11.09% -17.90% -37.34% $837,999 $21,579,642 $21,579,642 0.0388 1.83M 1.83M 21.00M
856 OHO OHO Blockchain — — 35/100 45/100 $0.000937 -0.02% -0.53% 2.48% 7.04% -98.27% $130,246 $21,582,070 $42,289,016 0.0060 22.97B 45.00B 45.00B
855 SBC Stable Coin — — 20/100 30/100 $0.999882 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% -0.92% $24,522 $21,608,256 $21,595,605 0.0011 21.61M 21.60M —
854 ZYLO Zylo Ecosystem — — — 10/100 35/100 $0.024518 0.44% -4.26% -1.91% -21.79% -40.50% $45,465 $21,674,692 $22,523,436 0.0021 882.25M 916.80M 1.00B
853 FIDA Bonfida all green down 70/100 44/100 $0.021873 0.02% 0.33% 3.49% -4.01% -99.88% $3,336,836 $21,677,119 $21,677,119 0.1539 990.91M 990.91M 1.00B
852 WMTX World Mobile Token all green — 60/100 30/100 $0.025568 0.31% 7.45% 0.02% -29.12% -97.39% $408,441 $21,779,725 $51,133,629 0.0188 851.87M 2.00B 2.00B
