crvUSD
CRVUSD · Rank #176
Loading chart…
CrvUSD (CRVUSD) trades near $0.998222, down 0.15% over the last 24 hours, market-cap rank #176, 24h volume/mcap ratio 0.1190, 1h/24h/7d are all red.
Rank#176
Market Cap$213.97M
FDV$212.61M
Volume$25.47M
Vol / Mkt Cap0.1190
Circulating214.36M
Total Supply213.18M
Max Supply—
ATH$1.11
ATH %-9.76%
1h-0.01%
7d-0.05%
30d-0.05%
Momentum15
Risk26
Trading venues
Where CRVUSD trades by reported volume (CoinGecko).
| Exchange | Pair | 24h volume (USD) |
|---|---|---|
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $7.78M |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $5.89M |
| Curve (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E | $2.41M |
| Curve (Ethereum) | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E | $1.99M |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.95M |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $1.73M |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X18084FBA666A33D37592FA2633FD49A74DD93A88 | $977.32K |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $713.66K |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $566.95K |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $293.71K |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X18084FBA666A33D37592FA2633FD49A74DD93A88 | $168.14K |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 | $139.95K |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497 | $139.10K |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X01791F726B4103694969820BE083196CC7C045FF | $115.10K |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $95.72K |
| Ekubo V3 (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $83.39K |
| Curve (Ethereum) | 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E | $77.84K |
| Curve (Optimism) | 0XC52D7F23A2E460248DB6EE192CB23DD12BDDCBF6/0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85 | $41.79K |
| Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0 | $39.81K |
| Curve (Optimism) | 0XC52D7F23A2E460248DB6EE192CB23DD12BDDCBF6/0X4200000000000000000000000000000000000042 | $37.08K |
News
- Loading news…