Open live

Market Pulse · US session ·

Frozen US session session snapshot. Open Live for today’s desks and full Screen Analysis™ lists.

Market Pulse · Screen Analysis™ Archived edition

24HourCrypto

The crypto tape, read like a newspaper

Screen Analysis™ for the whole market — breadth, bias, leaders, laggards across 500+ coins, updated live.

Market Cap $2.20T ▼ 4.4%
24h Volume $107.93B ▲ 24.4%
Dominance BTC 59.3% · ETH 10.1%

Front page

Short-term strength against a softer 30-day market. ASTER and ULTIMA leading.

Day and week disagree (mostly bullish vs mostly bearish) — rotation risk is elevated.

Explore the live screener →

vs US open: bias moved from mostly bearish to mostly bullish.

Wire

Coin-tagged headlines · last 24h
News mood · last 24h

Headlines lean cautious against a risk-on tape.

What changed since

– 6 HR 30 MIN BETWEEN EDITIONS
Mostly bearish Mostly bullish

Sellers are in control of the market right now. ARIA and ULTIMA leading.

Short-term strength against a softer 30-day market. ASTER and ULTIMA leading.

Bias moved from mostly bearish to mostly bullish.

1 hour breadth rose from 22% to 88%.

1 day breadth rose from 17% to 88%.

Credible Top-500 names in this edition (248) — not the full screener table.

Horizon Change
1 hour 22% ▲ 66 pts
1 day 17% ▲ 71 pts
7 days 10% · 0 pts
30 days 7% ▲ 1 pt
New in the lead
New laggard
Still lagging
  1. Mostly bearish

    1h 33 · 1d 5 · 7d 10 · 30d 7

    PIEVERSE +11.3% day

  2. Mostly bearish

    1h 22 · 1d 17 · 7d 10 · 30d 7

    ARIA +35.4% day

  3. Mostly bullish

    1h 88 · 1d 88 · 7d 10 · 30d 8

    ASTER +25.9% day

Evidence by horizon

Breadth, leaders, and laggards from this session — 248 credible names.

1 hour

Mostly bullish

88% advancing

of 248 coins

BTW leads ; BARD lags

1 day

Mostly bullish

88% advancing

of 248 coins

ASTER leads ; BTW lags

7 days

Mostly bearish

10% advancing

of 248 coins

AKE leads ; BTW lags

30 days

Mostly bearish

8% advancing

of 248 coins

ARIA leads ; BTW lags

Names in this Market Pulse

Frozen list from this edition · as of · 248 coins

267 of 515 Top-500 names excluded See what was removed and why

Breadth is computed on 248 credible names. Excluded names are listed here so the percentages are reproducible — they are not in any count above. Exchange-pair counts come from our own sync, so a thin count can also mean an incomplete sync rather than a listing fact.

Under 5 exchange pairs tracked 179

  • #1 EQQQQ Invesco QQQ Trust (EQX Tokenized ETF)
  • #2 MGLOEURO Midas Fasanara Global Euro
  • #15 LEO LEO Token
  • #42 USYC Circle USYC
  • #43 EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
  • #44 M MemeCore
  • #49 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
  • #75 KCS KuCoin
  • #77 GT Gate
  • #79 BCAP Blockchain Capital
  • #87 USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund
  • #90 JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
  • #103 NOVAAI NovaAI
  • #105 EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund
  • #112 HASH Provenance Blockchain
  • #118 KAU Kinesis Gold
  • #121 AERO Aero
  • #123 OUSG Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund
  • #140 SAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund
  • #140 BSPX Bending Spoons xStock
  • #150 OZO Ozone Chain
  • #156 MGLO Midas Fasanara Global Open
  • #158 KOGE KOGE
  • #161 BTSE BTSE Token
Show all 179
  • #162 DCR Decred
  • #165 SHFL Shuffle
  • #170 KAG Kinesis Silver
  • #171 USTBL Spiko US T-Bills Money Market Fund
  • #190 ANVL Anvil
  • #203 BORG SwissBorg
  • #205 COCO coco
  • #207 TRAC OriginTrail
  • #208 BR Bedrock
  • #208 HOODINU Hood Sword Inu
  • #209 USD3 3Jane USD3
  • #210 CRCLB Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)
  • #214 BC BCGame Coin
  • #216 ITA Italian National Football Team Fan Token
  • #218 STRCX Strategy PP Variable xStock
  • #219 VSN Vision
  • #224 THBILL Theo Short Duration US Treasury Fund
  • #226 ALFW Alpha Bulgaria Warrants
  • #227 SN51 lium
  • #228 AUTO Hastra AUTO
  • #233 ONYC OnRe Tokenized Reinsurance
  • #238 NOPAL Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
  • #240 STAC Securitize Tokenized AAA CLO Fund
  • #242 RLB Rollbit Coin
  • #243 SOSO SoSoValue
  • #245 RAIL Railgun
  • #248 EDGE edgeX
  • #261 YELLOW Yellow
  • #263 B BUILDon
  • #266 BABYCLAW Baby Claw
  • #267 BGBTC Bitget Wrapped BTC
  • #270 GENIUS Genius
  • #274 YZY YZY
  • #278 DBR deBridge
  • #280 SPCXX SpaceX xStock
  • #284 AIOT OKZOO
  • #287 O o1.exchange
  • #289 GGBR Goldfish Gold
  • #292 QRL Quantum Resistant Ledger
  • #295 NXM Nexus Mutual
  • #299 ACRED Apollo Diversified Credit Securitize Fund
  • #301 SN64 Chutes
  • #304 CRX NUMA-X
  • #305 PGOLD Pleasing Gold
  • #309 IUSD InfiniFi USD
  • #311 SNDKB SanDisk (bStocks Tokenized Stock)
  • #312 MTBILL Midas mTBILL
  • #313 SHX Stronghold
  • #315 APES APES
  • #316 DOG Dog (Bitcoin)
  • #318 WM WrappedM by M0
  • #319 MAG7.SSI MAG7.ssi
  • #323 META MetaDAO
  • #324 CRCLON Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)
  • #328 DYDX dYdX
  • #330 NILA MindWaveDAO
  • #331 MF-ONE Midas mF-ONE
  • #332 SN4 Targon
  • #334 WAL Walrus
  • #336 SKR Seeker
  • #338 ELG Escoin
  • #339 ADI ADI
  • #341 TEMPLE TempleDAO
  • #342 CHEEMS Cheems Token
  • #343 OZA Ozapay
  • #345 GAS Gas
  • #346 VEREM Verified Emeralds
  • #348 PROS Pharos
  • #350 WEMIX WEMIX
  • #351 DIEM Diem
  • #354 ZANO Zano
  • #355 MCAT Marscat Token
  • #357 PEAQ peaq
  • #358 TAG TAGGER
  • #359 SWOP Swop
  • #359 DOPE Doge Pepe
  • #361 SAFE Safe
  • #363 IVVON iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
  • #365 GBPSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)
  • #367 MINA Mina Protocol
  • #370 RITUAL Ritual
  • #371 AP3X APEX
  • #373 MOOLAH Moolah
  • #375 EARNUSD Lido EarnUSD
  • #376 NOXO NOXO
  • #378 USD.INFRA USD.infra
  • #379 VBILL VanEck Treasury Fund
  • #380 FXSAVE f(x) USD Saving
  • #386 SOVR Sovren
  • #387 METAL Metal Blockchain
  • #388 STRCON Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)
  • #390 OMI ECOMI
  • #392 ESP Espresso
  • #394 ACRDX Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
  • #395 XPR XPR Network
  • #396 RNT Rnt
  • #398 AB AB
  • #399 RIF Rootstock Infrastructure Framework
  • #400 NES Nesa
  • #401 BRSRV BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
  • #403 INTCB Intel (bStocks Tokenized Stock)
  • #404 QUBIC Qubic
  • #405 TFUEL Theta Fuel
  • #406 MAGMA Magma Finance
  • #407 MHORSE MEME HORSE
  • #407 SNC Scandic Coin
  • #408 MUB Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)
  • #409 GPS GoPlus Security
  • #411 NCX NovaChargeX Coin
  • #415 GAL GAL (migrated to Gravity - G)
  • #416 UNT UnityWallet Token
  • #418 UMXM Manadia
  • #419 FT Flying Tulip
  • #420 FIUSD Sygnum FIUSD Liquidity Fund
  • #423 ORE ORE
  • #424 MEME MEMETOON
  • #425 BANANAS31 Banana For Scale
  • #426 SPYON SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
  • #427 M Mantis
  • #429 GEKKO GEKKO
  • #430 SHARE ShareX
  • #433 PRIZE Prize Protocol
  • #436 VTHO VeThor
  • #438 EXOD EXOD
  • #439 FONQ FONQ
  • #440 ALEO ALEO
  • #442 ARMUSDCS Wintermute USDC Select
  • #444 EBTC eBTC
  • #448 BABY Babylon
  • #449 $INF8 Infinity Gaming
  • #450 NXPC Nexpace
  • #452 USDU USDu
  • #453 AIAT AI Analysis Token
  • #454 JELLYJELLY Jelly-My-Jelly
  • #455 DIME Paradex
  • #458 PC Pentagon Chain
  • #460 CKB Nervos Network
  • #464 TPT TokenPocket Token
  • #466 FXNW FastX Network Token
  • #467 XNO Nano
  • #473 AZTEC Aztec
  • #474 HOLO Holoworld
  • #475 CCD Concordium
  • #478 SECZ Securitize
  • #479 CTC Creditcoin
  • #481 VANTA Vanta Network
  • #482 VENOM Venom
  • #483 ARX ARCS
  • #484 SXT Space and Time
  • #487 ARIAX ARIA NETWORK
  • #491 BAN Comedian
  • #492 SKYAI SkyAI
  • #494 SB Snowbank
  • #495 ABEY Abey
  • #496 ROSE Oasis

Stablecoin or pegged cash 73

Show all 73

Ticker noise or thin listing 15

  • #9 FIGR_HELOC Figure Heloc
  • #146 PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
  • #179 PC0000033 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
  • #200 PC0000097 Tradable LatAm Fintech SSTN
  • #225 PC0000023 Tradable Singapore Fintech SSL
  • #230 PC0000085 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL
  • #236 PC0000015 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
  • #249 PC0000077 Tradable Singapore Fintech SSL
  • #286 PC0000019 Tradable North America PoS Lender SSTN
  • #297 PC0000101 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables
  • #317 PC0000049 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL
  • #360 PC0000023 Tradable NA Neobank SSTL
  • #360 PC0000027 Tradable LatAm BNPL SSTN
  • #366 PC0000081 Tradable NA Legal Receivables SSL
  • #368 PC0016245 NA Capital-as-a-Service SSTN
# Coin Price 1h 24h 7d Mcap
1 BTC Bitcoin $65,121.00 +0.44% +0.41% -14.38% $1.31T
2 ETH Ethereum $1,825.72 +0.63% +2.08% -18.29% $223.14B
4 BNB BNB $594.53 +0.15% +2.03% -15.13% $78.19B
6 XRP XRP $0.961717 +0.98% +3.73% -16.95% $61.09B
7 SOL Solana $71.91 +1.02% +1.86% -19.81% $42.55B
8 TRX TRON $0.304883 +0.07% -0.93% -4.67% $28.98B
10 HYPE Hyperliquid $67.80 +1.13% +7.74% -12.78% $16.12B
11 ZEC Zcash $911.57 +0.93% +10.02% -28.68% $15.54B
12 XMR Monero $499.76 +1.13% +4.80% -17.38% $9.41B
13 DOGE Dogecoin $0.058960 +0.72% +1.92% -17.23% $9.24B
16 WBT WhiteBIT Coin $63.02 +0.41% +0.10% -13.69% $7.48B
17 LINK Chainlink $9.24 +0.58% +4.57% -13.65% $7.09B
18 ADA Cardano $0.154553 +0.99% +4.06% -14.14% $5.81B
19 XLM Stellar $0.139977 +1.05% +5.46% -7.27% $4.96B
22 BCH Bitcoin Cash $209.12 +0.68% +3.51% -14.99% $4.21B
23 NEAR NEAR Protocol $3.20 +1.32% +7.97% -13.37% $4.20B
24 LTC Litecoin $45.46 +0.95% +2.19% -12.21% $3.54B
25 CC Canton $0.083325 -0.09% +7.38% -10.48% $3.34B
26 AVAX Avalanche $7.27 +1.04% +1.49% -11.57% $3.25B
27 UNI Uniswap $5.18 +0.69% +8.17% -26.09% $3.15B
28 XAUT Tether Gold $3,841.91 +0.19% +1.12% -5.39% $3.11B
30 SUI Sui $0.729717 +0.96% +4.21% -14.63% $3.02B
31 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.05 +1.10% +1.91% +0.56% $3.01B
35 HBAR Hedera $0.058800 +0.37% +4.37% -12.39% $2.61B
36 RAIN Rain $0.003577 -1.25% -2.17% -30.18% $2.56B
38 SHIB Shiba Inu $0.000004 +0.78% +3.42% -11.73% $2.32B
39 QNT Quant $156.76 +2.40% +9.64% -22.38% $2.28B
40 TAO Bittensor $193.12 +0.47% +5.09% -14.86% $2.27B
41 CRO Cronos $0.042838 -0.93% +1.35% -11.97% $2.18B
45 OKB OKB $88.27 +0.52% +4.39% -14.10% $1.85B
46 PAXG PAX Gold $3,844.54 +0.16% +1.18% -5.28% $1.72B
47 AAVE Aave $108.59 +0.88% +9.12% -17.26% $1.68B
50 ENA Ethena $0.120857 +0.93% +5.87% -21.84% $1.63B
52 PEPE Pepe $0.000004 +0.09% +1.27% -22.88% $1.63B
53 ASTER Aster $0.616967 +0.03% +25.89% -18.89% $1.59B
54 ONDO Ondo $0.310224 +1.04% +5.37% -14.61% $1.51B
55 WLFI World Liberty Financial $0.047591 +0.43% +3.44% +2.13% $1.51B
57 PUMP Pump.fun $0.002941 +2.44% +3.66% -22.32% $1.35B
59 HTX HTX DAO $0.000001 +0.08% +0.28% -4.72% $1.32B
60 SKY Sky $0.054312 +0.45% +3.15% -14.64% $1.27B
61 DOT Polkadot $0.735848 +0.82% +3.84% -17.44% $1.26B
62 ICP Internet Computer $2.23 +1.36% +2.54% -7.47% $1.24B
63 MNT Mantle $0.373282 -0.06% -0.55% -17.56% $1.24B
64 MORPHO Morpho $1.75 +0.66% -0.35% -16.38% $1.23B
65 JST JUST $0.144728 +0.12% +1.21% +1.57% $1.16B
66 BGB Bitget Token $1.61 +0.09% +1.40% -7.58% $1.13B
68 WLD Worldcoin $0.265694 +0.26% +6.41% -18.54% $1.01B
69 VVV Venice Token $20.46 +1.59% +19.50% -2.50% $1.00B
71 ETC Ethereum Classic $6.00 +0.76% +2.84% -12.63% $953.58M
72 ARB Arbitrum $0.134693 +0.44% +5.53% -19.60% $928.32M
73 JUP Jupiter $0.266088 +1.37% +9.29% +10.27% $883.24M
74 POL POL (ex-MATIC) $0.081066 +0.64% +3.36% -9.68% $863.37M
76 BTW Bitway $0.552005 +6.60% -23.73% -50.11% $831.20M
78 NIGHT Midnight $0.050052 -0.42% +7.78% +23.54% $831.24M
79 RENDER Render $1.39 +0.58% +1.88% -11.40% $771.58M
80 KAS Kaspa $0.027459 +1.20% +6.71% -7.34% $763.68M
81 PI Pi Network $0.063980 +0.54% +4.24% -11.24% $728.93M
82 ALGO Algorand $0.079970 +1.03% +3.90% -14.75% $726.13M
83 LIT Lighter $2.86 +1.25% +3.22% -10.58% $714.84M
84 ATOM Cosmos Hub $1.31 +0.28% +4.67% -2.27% $708.38M
86 INJ Injective $6.98 +0.20% -0.29% -14.90% $697.56M
88 NEXO NEXO $0.664601 +0.69% -0.99% -8.31% $664.60M
89 PEARL Pearl $1.55 +1.16% +5.82% -12.94% $588.17M
91 XDC XDC Network $0.028571 -0.35% +3.53% -7.98% $569.89M
92 BDX Beldex $0.072234 +0.71% -2.13% +0.33% $568.62M
93 ZRO LayerZero $1.39 +0.64% -2.11% -13.44% $557.91M
94 CAKE PancakeSwap $1.60 +0.27% +2.91% -15.93% $550.60M
97 FIL Filecoin $0.611234 +0.94% -0.26% -19.97% $517.42M
98 PIEVERSE Pieverse $1.85 -0.66% +3.22% +17.62% $507.90M
99 STX Stacks $0.268335 +0.97% +2.94% -18.92% $505.23M
100 ETHFI Ether.fi $0.499840 +0.37% +4.14% -15.65% $499.11M
102 DASH Dash $38.00 +0.80% +7.75% -20.36% $490.03M
104 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $0.475431 +0.56% +8.44% -4.83% $475.43M
107 STABLE ​​Stable $0.024825 +0.22% +1.65% -6.19% $446.83M
108 PYTH Pyth Network $0.055947 +0.57% +5.36% -10.16% $440.58M
109 FLR Flare $0.004889 +1.26% +3.75% -14.17% $429.41M
110 VET VeChain $0.004871 +0.63% +6.18% -6.34% $418.85M
111 APT Aptos $0.457810 +0.88% +2.84% -22.25% $407.02M
113 RAY Raydium $1.41 +0.91% +4.96% -19.26% $380.81M
115 TIA Celestia $0.357299 +0.50% +6.04% -15.04% $354.31M
116 FF Falcon Finance $0.098523 -3.04% +8.87% +13.37% $349.37M
117 KITE Kite $0.142828 +1.35% +12.88% +31.36% $341.53M
120 CRV Curve DAO $0.203251 +1.13% +0.59% -22.19% $322.55M
122 DRV Derive $0.296303 +2.26% +15.97% -8.49% $314.75M
124 PENGU Pudgy Penguins $0.004921 +0.84% +3.87% -21.63% $309.32M
125 FET Artificial Superintelligence Alliance $0.133172 +0.81% +6.15% -7.50% $307.83M
126 BTT BitTorrent $0.000000 +0.04% -0.85% -13.69% $301.30M
127 VIRTUAL Virtuals Protocol $0.453000 +1.22% +5.34% -19.73% $298.25M
128 BSV Bitcoin SV $14.60 +0.66% +2.26% -10.68% $293.55M
130 GRASS Grass $0.395734 +1.19% +5.62% -22.29% $285.70M
131 SUN Sun Token $0.014775 +0.20% +0.17% -4.58% $283.90M
132 SPX SPX6900 $0.301611 +1.10% +4.05% -14.73% $280.80M
134 TRUMP Official Trump $0.950149 +1.07% +2.49% -19.23% $267.82M
135 SEI Sei $0.039509 +1.05% +5.65% -12.07% $266.03M
136 AKE Akedo $0.011600 -1.56% -5.17% +123.32% $264.43M
137 UB Unibase $0.105554 +0.81% +5.81% +3.57% $263.89M
138 STRK Starknet $0.034231 +1.25% +5.43% -11.18% $262.38M
139 APEPE Ape and Pepe $0.000001 +0.21% -0.35% -2.95% $253.06M
141 PENDLE Pendle $1.44 +0.74% +4.36% -10.82% $251.44M
142 GNO Gnosis $92.80 -0.17% +3.95% -15.27% $244.95M
143 XTZ Tezos $0.214860 +0.51% +2.26% -15.63% $236.67M
144 OHM Olympus $15.55 +0.19% +4.19% -9.54% $231.96M
145 LDO Lido DAO $0.276497 +1.30% +5.51% -14.18% $229.37M
148 XPL Plasma $0.044837 +1.38% +7.03% -19.38% $213.47M
149 BONK Bonk $0.000002 +0.90% +5.13% -15.01% $210.00M
151 BEAM Beam $0.004119 -0.07% -0.66% -0.18% $207.27M
152 BP Backpack $0.828096 +0.22% +2.19% -7.48% $207.02M
154 LUNC Terra Luna Classic $0.000035 +0.95% +4.65% -12.30% $193.37M
155 KAIA Kaia $0.029415 +1.17% +5.29% -5.74% $190.26M
159 NFT AINFT $0.000000 +0.05% -1.42% -2.32% $187.93M
160 OP Optimism $0.081994 +1.39% +4.76% -18.65% $187.83M
163 GRT The Graph $0.016906 +1.57% +6.62% -9.23% $184.98M
164 MON Monad $0.015449 +0.25% +4.35% -5.24% $182.69M
166 COMP Compound $18.05 +1.16% +0.51% -9.26% $180.55M
167 FLOKI FLOKI $0.000019 +0.56% +5.55% -13.54% $179.29M
169 CFX Conflux $0.033762 +0.85% +1.37% -18.52% $177.43M
172 ZBCN Zebec Network $0.001740 -1.27% +4.78% -3.50% $174.01M
173 KMNO Kamino $0.028846 +0.47% +2.05% -13.66% $173.05M
174 SPCXB SpaceX (bStocks Tokenized Stock) $139.04 +0.31% +3.93% +2.59% $170.79M
175 RUNE THORChain $0.514303 +0.78% +1.70% -11.27% $169.27M
176 AR Arweave $2.53 +0.96% +2.14% -17.99% $166.29M
177 ENS Ethereum Name Service $3.90 +0.92% +3.84% -13.04% $164.82M
178 CAP Cap $0.105518 -0.10% -3.52% +6.85% $164.61M
180 JASMY JasmyCoin $0.003254 +0.39% +4.58% -9.77% $160.88M
181 NVDAB NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) $164.60 +2.35% +3.88% -12.78% $160.28M
182 GEOD Geodnet $0.209067 +0.17% -1.00% -14.06% $157.67M
183 USDAI USDai $0.999399 0.00% +0.02% +0.06% $156.68M
184 MET Meteora $0.270582 +0.80% +4.56% -12.88% $153.06M
185 FLUID Fluid $1.82 +1.24% +3.61% -15.74% $152.29M
187 IOTA IOTA $0.031602 +1.14% +3.97% -9.75% $149.92M
189 CARDS Collector Crypt $0.167100 +0.08% +2.39% -24.25% $148.87M
191 AKT Akash Network $0.489685 +0.20% +6.38% -22.47% $146.84M
192 TWT Trust Wallet $0.351267 +0.85% +3.37% -11.75% $146.36M
193 JTO Jito $0.267609 +1.16% +1.73% -18.89% $145.59M
194 BAT Basic Attention $0.094745 +1.31% +2.59% -21.80% $141.71M
195 GOMINING GoMining Token $0.348221 -0.03% -2.77% -8.50% $140.15M
196 ZAMA Zama $0.054221 +0.53% +3.67% -16.58% $138.26M
197 APYUSD apyUSD $1.41 +0.00% -0.83% -0.48% $138.04M
198 EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) $0.132739 +1.25% +3.16% -19.36% $135.53M
199 CVX Convex Finance $1.44 +0.86% -1.56% -18.81% $134.59M
201 WIF dogwifhat $0.134091 +1.25% +5.28% -16.27% $133.95M
204 THETA Theta Network $0.132863 +1.13% +4.97% -5.73% $132.86M
211 MX MX $1.41 +0.04% +0.24% -3.29% $129.64M
212 S Sonic $0.033205 +1.11% +2.47% -9.87% $129.02M
215 XCN Onyxcoin $0.003123 -1.10% +5.36% -7.99% $123.62M
216 SENT Sentient $0.016991 +0.30% +8.62% -1.93% $122.98M
217 Q Quack AI $0.024864 -0.58% -2.60% -14.10% $122.64M
220 SYRUP Maple Finance $0.103961 +5.22% +6.67% -20.87% $121.35M
221 MANA Decentraland $0.061527 +1.33% +3.69% -14.67% $120.49M
222 AXS Axie Infinity $0.685281 +1.05% +4.44% -15.61% $120.33M
223 AERO Aerodrome Finance $0.435428 +0.59% +1.05% -26.30% $118.99M
231 NEO NEO $1.58 +0.95% +3.99% -13.59% $111.75M
232 A Vaulta $0.066428 +0.14% +5.91% -15.40% $111.59M
234 AWE AWE Network $0.055591 +0.42% +3.10% -9.97% $107.98M
235 XEC eCash $0.000005 +1.37% +8.38% -7.04% $107.39M
237 SAND The Sandbox $0.035999 +1.38% +3.60% -13.63% $105.75M
239 CRCLX Circle xStock $58.25 +1.17% +0.99% -13.30% $104.92M
241 CHZ Chiliz $0.009790 +0.78% +2.72% -12.48% $103.91M
244 USELESS Useless Coin $0.101239 +0.32% +5.72% -22.60% $101.23M
246 MSTRX MicroStrategy xStock $100.68 +1.07% +0.12% -21.58% $100.75M
247 AIOZ AIOZ Network $0.077545 +0.61% +3.57% -12.18% $100.09M
251 NPC Non-Playable Coin $0.012299 -0.33% +2.20% -16.26% $99.01M
252 DGAI DGrid AI $0.657497 +0.14% -3.66% -13.33% $98.62M
253 ULTIMA Ultima $1,150.60 -0.39% +35.08% -3.04% $97.47M
255 NVDAX NVIDIA xStock $164.50 +2.32% +4.42% -12.81% $96.18M
256 PROM Prom $5.25 +0.32% +5.39% +0.31% $95.84M
257 FARTCOIN Fartcoin $0.095594 +1.17% +7.99% -18.60% $95.59M
258 1INCH 1INCH $0.067966 +0.70% +4.24% -14.06% $95.53M
259 GOOGLB Alphabet (bStocks Tokenized Stock) $292.72 +0.39% +1.90% +2.28% $94.71M
265 GLM Golem $0.091862 +1.29% +3.55% -10.59% $91.86M
268 SUPER SuperVerse $0.136571 +1.27% +3.94% -13.38% $89.61M
269 IMX Immutable $0.098232 -0.19% +2.80% -19.63% $88.85M
271 SFP SafePal $0.175841 +1.13% +5.21% -14.76% $87.92M
272 ZK ZKsync $0.007973 +1.15% +4.30% -11.56% $87.86M
273 2Z DoubleZero $0.016276 +0.92% +4.10% -19.74% $86.51M
275 SNX Synthetix $0.146770 +1.23% +2.05% -9.90% $85.27M
276 PLUME Plume $0.012307 +0.48% +2.74% -3.46% $83.91M
277 RSR Reserve Rights $0.001330 +0.40% +1.14% -21.90% $83.17M
279 ATH Aethir $0.004062 +1.74% +4.68% -13.93% $81.77M
281 EGLD MultiversX $2.61 +0.60% +2.10% -13.38% $81.31M
283 APE ApeCoin $0.080709 +2.04% +0.61% -22.58% $80.71M
285 PONS Pons $0.119933 +1.03% +5.23% -25.59% $80.32M
290 0G 0G $0.128981 -0.75% -8.33% -10.07% $79.42M
291 GMX GMX $7.25 +1.73% +1.11% -8.27% $77.86M
294 KNTQ Kinetiq $0.238143 +0.62% +6.27% -45.54% $77.16M
298 ZEN Horizen $4.15 +0.47% +5.55% -18.34% $76.70M
302 SPYX SP500 xStock $756.60 +0.32% +0.64% +1.89% $75.07M
307 SOON SOON $0.217802 +0.39% +3.10% -9.13% $74.01M
308 QQQX Nasdaq xStock $677.02 +0.38% +1.22% +2.55% $73.98M
310 ORCA Orca $1.21 +1.54% +7.62% -11.23% $73.30M
320 GALA GALA $0.001365 +0.81% +5.14% -11.40% $69.97M
322 QTUM Qtum $0.656317 +0.97% +2.29% -5.76% $69.67M
325 TSLAX Tesla xStock $389.16 +0.52% +1.55% +8.47% $69.07M
326 ZRX 0x Protocol $0.079841 +1.65% +3.45% -11.59% $67.74M
327 XAUM Matrixdock Gold $3,877.52 +0.03% +0.04% -4.75% $67.31M
329 GOOGLX Alphabet xStock $292.91 +0.49% +2.11% +2.24% $66.40M
333 ARKM Arkham $0.089262 +1.30% +4.77% -9.37% $65.27M
335 FORM Four $0.169796 +1.81% +1.68% -15.52% $64.84M
340 RED RedStone $0.111230 +0.66% +2.31% -26.96% $64.13M
344 ALLO Allora $0.149510 -2.07% +0.92% +0.02% $62.94M
352 YFI yearn.finance $1,718.84 +1.15% +5.33% -13.88% $61.66M
353 ONE ONEchain $0.109602 +1.80% +1.79% +9.90% $61.56M
356 HOT Holo $0.000344 -0.86% +2.24% -22.20% $61.13M
364 ORDI ORDI $2.82 +1.10% +7.08% -11.00% $59.20M
369 W Wormhole $0.008610 +0.62% +0.72% -19.41% $58.54M
372 ICNT Impossible Cloud Network Token $0.229110 -0.21% -3.24% -35.93% $57.97M
374 NMR Numeraire $7.97 +0.83% +2.59% -13.86% $57.26M
377 MEGA MegaETH $0.049547 -0.25% +7.69% -2.64% $55.98M
381 LPT Livepeer $1.11 +0.98% +4.14% -16.65% $55.04M
382 CHIP USD.AI $0.027274 +0.86% +6.46% -18.60% $54.55M
383 VELO Velo $0.003100 -1.88% +1.97% -11.21% $54.46M
385 COW CoW Protocol $0.092111 +1.79% +5.05% -13.79% $52.92M
386 PURR Purr $0.089129 +3.71% +13.56% -9.32% $53.00M
389 KSM Kusama $2.75 +1.40% +3.24% -12.47% $52.66M
391 ACU Acurast $0.118000 +0.46% +3.56% -0.77% $52.66M
393 DGB DigiByte $0.002798 +1.87% +2.88% -14.23% $51.93M
397 WIN WINkLink $0.000055 -0.29% +3.88% -12.38% $51.15M
410 AMP Amp $0.000544 +1.24% +5.50% -16.56% $48.80M
414 ZETA ZetaChain $0.028698 +1.05% +3.65% -17.22% $48.91M
421 牛来 牛来 (Niu Lai) $0.048237 +0.36% +9.18% -15.17% $48.24M
424 ZIG ZIG Finance $0.033859 -3.25% -0.72% -16.92% $47.70M
428 BABYDOGE Baby Doge Coin $0.000000 +0.79% +3.76% -14.49% $47.35M
432 ARIA Aria.AI $0.257266 +0.46% +29.66% +67.00% $47.08M
434 LINEA Linea $0.001911 +1.65% +6.60% -9.36% $46.88M
435 SPK Spark $0.013542 +0.77% -0.65% -14.42% $46.87M
437 MELANIA Melania Meme $0.046433 +0.81% +1.19% -20.41% $46.43M
441 HNT Helium $0.225806 -3.11% +4.79% -19.81% $45.67M
445 SUSHI Sushi $0.155184 +0.43% +5.40% -12.85% $44.50M
446 MERL Merlin Chain $0.031065 +0.50% +0.54% +1.27% $44.42M
447 T Threshold Network $0.003959 +1.33% +1.86% -14.09% $44.16M
451 IDOL MEET48 $0.018856 -2.65% +13.93% -39.06% $42.93M
457 IO io.net $0.097635 +1.26% +3.99% -16.56% $41.91M
459 KAITO KAITO $0.173256 +2.07% -0.49% -16.30% $41.82M
461 LSK Lisk $0.146904 +0.25% +8.51% -18.66% $41.58M
462 TURBO Turbo $0.000603 +0.67% +4.72% -16.27% $41.62M
463 AXL Axelar $0.032734 +0.77% +3.64% -9.58% $41.10M
469 CASHCAT Cash Cat $0.040639 +2.22% +0.96% -46.88% $40.14M
